序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率(%) | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
1 | 184713 | 基金科翔 | 4.7109 | 5.6009 | -7.7271 | -0.2229 | -4.73 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 刘芳洁 |
2 | 184712 | 基金科汇 | 4.2291 | 5.4866 | -7.7381 | -0.1191 | -2.82 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 伍卫 |
3 | 184722 | 基金久嘉 | 3.3821 | 4.0221 | -6.6105 | -0.4521 | -13.37 | 2002-08-27 | 2017-07-04 | 秦玲萍 |
4 | 500005 | 基金汉盛 | 3.3218 | 4.3894 | -7.1137 | -0.7048 | -21.22 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
5 | 500056 | 基金科瑞 | 3.2454 | 4.0374 | -7.5595 | -0.5054 | -15.57 | 2002-03-20 | 2017-03-12 | 付浩 |
6 | 500008 | 基金兴华 | 3.2234 | 5.1224 | -7.3070 | -0.4804 | -14.90 | 1998-05-08 | 2013-04-28 | 阳琨 |
7 | 184689 | 基金普惠 | 3.2178 | 4.2618 | -7.8628 | -0.6728 | -20.91 | 1999-01-27 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
8 | 500001 | 基金金泰 | 3.1223 | 4.1273 | -8.4879 | -0.4673 | -14.97 | 1998-04-07 | 2013-03-26 | 崔海峰 |
9 | 184700 | 基金鸿飞 | 3.1164 | 3.4464 | -7.5280 | -3.1164 | -100.00 | 2001-11-28 | 2008-04-14 | 欧阳东华 |
10 | 184692 | 基金裕隆 | 3.1005 | 4.2595 | -7.2096 | -0.4655 | -15.01 | 1999-06-24 | 2014-06-14 | 孙占军 |
11 | 500006 | 基金裕阳 | 3.0239 | 4.6609 | -8.5413 | -0.5259 | -17.39 | 1998-07-30 | 2013-07-25 | 周力 |
12 | 184688 | 基金开元 | 2.9235 | 5.1825 | -7.3141 | -0.3315 | -11.34 | 1998-04-07 | 2013-03-27 | 汪澂 |
13 | 500002 | 基金泰和 | 2.9038 | 4.6938 | -9.6909 | -0.2698 | -9.29 | 1999-04-20 | 2014-04-07 | 周可彦 |
14 | 184705 | 基金裕泽 | 2.9001 | 3.9401 | -6.6652 | -0.4001 | -13.80 | 2000-05-17 | 2011-05-31 | 陈亮 |
15 | 184691 | 基金景宏 | 2.8194 | 4.1094 | -6.4193 | -0.6904 | -24.49 | 1999-05-18 | 2014-05-05 | 袁青 |
16 | 184698 | 基金天元 | 2.8128 | 4.4678 | -6.8640 | -0.5048 | -17.95 | 1999-09-20 | 2014-08-25 | 陈键 |
17 | 500038 | 基金通乾 | 2.8081 | 3.4611 | -8.1209 | -0.5821 | -20.73 | 2001-09-21 | 2016-08-28 | 郝继伦、刘泽兵 |
18 | 500003 | 基金安信 | 2.7958 | 5.1778 | -5.9128 | -0.5518 | -19.74 | 1998-06-26 | 2013-06-22 | 陈俏宇 |
19 | 500018 | 基金兴和 | 2.6742 | 3.6132 | -7.1200 | -0.5192 | -19.42 | 1999-07-30 | 2014-07-13 | 童汀 |
20 | 500011 | 基金金鑫 | 2.6569 | 3.1289 | -7.6760 | -0.4619 | -17.38 | 1999-11-26 | 2014-10-21 | 黄焱 |
21 | 500025 | 基金汉鼎 | 2.6461 | 3.1506 | -5.9900 | -0.2861 | -10.81 | 2000-08-17 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
22 | 184693 | 基金普丰 | 2.6355 | 3.3915 | -7.6656 | -0.5265 | -19.98 | 1999-07-30 | 2014-07-14 | 高晓琴 |
23 | 184721 | 基金丰和 | 2.6292 | 3.8072 | -8.0667 | -0.3402 | -12.94 | 2002-04-04 | 2017-03-22 | 王鹏 |
24 | 500009 | 基金安顺 | 2.6032 | 4.6112 | -5.5956 | -0.4992 | -19.18 | 1999-06-22 | 2014-06-14 | 尚志民、汪光成 |
25 | 184703 | 基金金盛 | 2.5198 | 4.2956 | -8.3376 | -0.1478 | -5.87 | 2000-06-30 | 2009-11-30 | 周传根 |
26 | 184690 | 基金同益 | 2.5100 | 4.5140 | -7.4723 | -0.5560 | -22.15 | 1999-04-21 | 2014-04-08 | 许彤 |
27 | 184701 | 基金景福 | 2.4468 | 3.0708 | -6.6534 | -0.5628 | -23.00 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 徐彬 |
28 | 184699 | 基金同盛 | 2.3780 | 3.3405 | -8.5631 | -0.4540 | -19.09 | 1999-11-26 | 2014-11-05 | 郑晓辉 |
29 | 500015 | 基金汉兴 | 2.3280 | 2.8196 | -7.7764 | -0.5160 | -22.16 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 许达 |
30 | 184728 | 基金鸿阳 | 2.1436 | 2.7251 | -7.0989 | -0.4136 | -19.29 | 2001-12-18 | 2016-12-09 | 欧阳东华、陈茂仁 |
31 | 184706 | 基金天华 | 2.1098 | 2.6098 | -7.1350 | -0.3098 | -14.68 | 2001-08-08 | 2009-07-11 | 许翔 |
32 | 500058 | 基金银丰 | 1.8890 | 3.4490 | -8.2119 | -0.3760 | -19.90 | 2002-09-10 | 2017-08-14 | 李昇、尚鹏岳 |
33 | 481006 | 工银红利 | 1.0084 | 1.0484 | -7.3162 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-07-18 | 杨建勋 |
34 | 121007 | 瑞福优先 | 0.9460 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
35 | 000031 | 华夏复兴 | 0.9020 | 0.9020 | -0.9879 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2008-09-10 | 童汀、孙建冬 |
36 | 121099 | 瑞福分级 | 0.8770 | 1.0170 | -1.5713 | 0.0000 | 0.00 | 1900-01-01 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
37 | 150002 | 大成优选 | 0.8690 | 0.8890 | -1.3621 | -0.0080 | -0.92 | 2007-09-07 | 2012-08-01 | 刘明 |
38 | 150001 | 瑞福进取 | 0.8090 | 1.0340 | -3.3453 | +0.1940 | +23.98 | 2007-09-21 | 2012-07-17 | 康晓云、芮颖 |
封闭式基金净值排行03-19
评论
0 views