最近期货市场着实让新加入的投资者感受到了巨大的风险,不要说豆类的暴涨暴跌,即便黄金期货也是上蹿下跳令人措手不及,如果从股市新加入期市肯定难以抵挡这样的剧烈变化,尤其是习惯做多,又不知道控制仓位的,损失一定不小。而股市在创出了3516点低点后,明显有资金流入。
让我们看一些大致的数字,期货市场这几天持仓下降显著,仅3月21日这一天,上海期交所所有品种持仓下降了22210手,大连商品交易所总持仓下降了近27000手。郑州商品交易所本周的总持仓则下降了123000手。资金流出比较明显。以上数字可以通过附表统计(见各交易所周行情表,其中要关注持仓变化数字)
反观股市,这两日出现了反弹行情,表面上看股市资金并没有显著增加,但成交股数却有很大上升(见下表),3月20日成交股数比前两日增加了两成左右,成交量低于成交额增速的原因是3月20日平均股价下降了。
让我们看一些大致的数字,期货市场这几天持仓下降显著,仅3月21日这一天,上海期交所所有品种持仓下降了22210手,大连商品交易所总持仓下降了近27000手。郑州商品交易所本周的总持仓则下降了123000手。资金流出比较明显。以上数字可以通过附表统计(见各交易所周行情表,其中要关注持仓变化数字)
反观股市,这两日出现了反弹行情,表面上看股市资金并没有显著增加,但成交股数却有很大上升(见下表),3月20日成交股数比前两日增加了两成左右,成交量低于成交额增速的原因是3月20日平均股价下降了。
日期 |
3月18日 |
3月19日 |
3月20日 |
3月21日 |
成交金额 |
817亿 |
901亿 |
1084亿 |
977亿 |
成交量 |
658939万股 |
683804万股 |
813051万股 |
698494万股 |
通过上述分析,前期流入期货市场的资金最近出现明显的回流,这也是由于股市下跌到一个较低的水平,风险得到了释放,进入了相对较为安全的投资领域。
附:上海期货交易所每周行情:
交易日期:2008/03/17-2008/03/23 |
品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
al0803 | 19270 | 19480 | 19250 | 19380 | -40 | 12410 | 160 | 19400 | 1890 | 18339.50 | |||
al0804 | 19500 | 19730 | 18700 | 19210 | -420 | 17674 | -2674 | 19100 | 12902 | 123059.39 | |||
al0805 | 19700 | 19930 | 18720 | 19320 | -510 | 44416 | -20154 | 19140 | 88966 | 857313.92 | |||
al0806 | 19820 | 20125 | 18810 | 19485 | -535 | 60758 | -1032 | 19320 | 384256 | 3726310.92 | |||
al0807 | 19990 | 20150 | 18890 | 19525 | -535 | 32450 | -4736 | 19380 | 36180 | 351164.08 | |||
al0808 | 19850 | 20160 | 18910 | 19550 | -460 | 22446 | -1436 | 19390 | 10876 | 105744.90 | |||
al0809 | 19800 | 20150 | 18910 | 19500 | -520 | 21632 | -1106 | 19385 | 7968 | 77564.28 | |||
al0810 | 19980 | 20125 | 18865 | 19480 | -510 | 12220 | 1230 | 19370 | 6022 | 58447.00 | |||
al0811 | 19925 | 20155 | 18800 | 19545 | -465 | 5186 | 70 | 19340 | 1378 | 13508.22 | |||
al0812 | 19940 | 20150 | 18800 | 19470 | -530 | 3234 | 24 | 19250 | 1892 | 18438.18 | |||
al0901 | 20150 | 20160 | 19010 | 19500 | -540 | 506 | 82 | 19395 | 374 | 3635.26 | |||
al0902 | 20180 | 20180 | 19300 | 19630 | -570 | 310 | 84 | 19485 | 172 | 1671.50 | |||
al0903 | 19500 | 19780 | 19320 | 19780 | 2 | 2 | 19550 | 22 | 215.00 | ||||
al小计 | 20180 | 18700 | 233244 | -29486 | 552898 | 5355412.14 | |||||||
au0806 | 231.22 | 233.59 | 207.52 | 210.11 | -17.76 | 35680 | -4720 | 209.17 | 127580 | 2866309.80 | |||
au0807 | 230.99 | 233.70 | 203.54 | 209.85 | -17.55 | 1630 | -392 | 208.98 | 2578 | 56314.10 | |||
au0808 | 230.01 | 233.00 | 202.10 | 210.00 | -17.26 | 2780 | -14 | 208.27 | 1534 | 34264.62 | |||
au0809 | 231.00 | 234.42 | 202.35 | 208.95 | -18.14 | 300 | -28 | 208.10 | 434 | 9589.21 | |||
au0810 | 231.93 | 232.88 | 207.55 | 209.00 | -18.10 | 228 | 18 | 208.78 | 154 | 3423.45 | |||
au0811 | 231.50 | 232.20 | 207.00 | 209.11 | -18.49 | 162 | 0 | 208.35 | 106 | 2322.84 | |||
au0812 | 230.80 | 233.56 | 207.00 | 209.23 | -18.47 | 8342 | 1030 | 208.37 | 10928 | 241436.77 | |||
au0901 | 232.00 | 232.09 | 202.60 | 208.18 | -17.92 | 52 | 6 | 207.43 | 54 | 1191.88 | |||
au0902 | 228.00 | .00 | 2 | 0 | 228.00 | 0 | 0.00 | ||||||
au小计 | 234.42 | 202.10 | 49176 | -4100 | 143368 | 3214852.68 | |||||||
cu0803 | 66200 | 67400 | 66200 | 67400 | 800 | 7940 | 70 | 66810 | 2210 | 73832.45 | |||
cu0804 | 67420 | 67600 | 63430 | 65080 | -2180 | 15206 | -3694 | 64830 | 11954 | 390965.42 | |||
cu0805 | 67350 | 67970 | 63210 | 64730 | -2670 | 37728 | -25348 | 64490 | 98984 | 3253999.63 | |||
cu0806 | 67390 | 68250 | 62660 | 64360 | -3290 | 76954 | 22980 | 64020 | 635728 | 20721906.91 | |||
cu0807 | 67220 | 68100 | 62610 | 64300 | -3300 | 15052 | 5784 | 63930 | 24908 | 804616.23 | |||
cu0808 | 67450 | 67900 | 62490 | 64150 | -3150 | 3478 | 510 | 63800 | 2642 | 84975.47 | |||
cu0809 | 67600 | 67980 | 62420 | 63860 | -3320 | 1626 | 306 | 63580 | 1200 | 38374.63 | |||
cu0810 | 67200 | 67500 | 62320 | 63800 | -3200 | 1192 | 140 | 63540 | 570 | 18140.38 | |||
cu0811 | 67100 | 67380 | 62270 | 63300 | -3590 | 626 | -138 | 63310 | 402 | 13039.16 | |||
cu0812 | 65310 | 67300 | 62020 | 63600 | -3150 | 892 | 138 | 63370 | 650 | 21019.08 | |||
cu0901 | 66900 | 66900 | 62080 | 63500 | -3000 | 260 | 20 | 63180 | 200 | 6360.63 | |||
cu0902 | 66540 | 66710 | 61910 | 63000 | -3200 | 272 | 118 | 62920 | 228 | 7320.09 | |||
cu0903 | 63900 | 63900 | 62000 | 62000 | 4 | 4 | 62000 | 4 | 125.90 | ||||
cu小计 | 68250 | 61910 | 161230 | 890 | 779680 | 25434675.98 | |||||||
fu0804 | 4480 | 0 | 60 | 0 | 4480 | 0 | 0.00 | ||||||
fu0805 | 4400 | 4490 | 4222 | 4340 | -31 | 6586 | -22620 | 4344 | 77558 | 340060.83 | |||
fu0806 | 4394 | 4546 | 4108 | 4178 | -190 | 31978 | 11674 | 4196 | 455248 | 1959719.13 | |||
fu0807 | 4380 | 4488 | 4079 | 4131 | -226 | 2098 | 256 | 4145 | 7174 | 30485.61 | |||
fu0808 | 4380 | 4452 | 4095 | 4125 | -225 | 126 | 6 | 4128 | 382 | 1621.57 | |||
fu0809 | 4369 | 4489 | 4077 | 4124 | -246 | 232 | -58 | 4135 | 956 | 4066.10 | |||
fu0810 | 4429 | 4467 | 4070 | 4118 | -211 | 278 | -22 | 4125 | 242 | 1015.52 | |||
fu0811 | 4431 | 4431 | 4088 | 4112 | -244 | 104 | 8 | 4111 | 88 | 367.42 | |||
fu0812 | 4449 | 4450 | 4085 | 4120 | -203 | 104 | -20 | 4120 | 280 | 1162.94 | |||
fu0902 | 4350 | 4489 | 4086 | 4088 | -268 | 8 | 0 | 4107 | 34 | 145.27 | |||
fu小计 | 4546 | 4070 | 41574 | -10776 | 541962 | 2338644.39 | |||||||
ruefp | 21380 | 21380 | 0 | 0 | 800 | 0.00 | |||||||
ru0803 | 22000 | 22300 | 21900 | 22100 | 50 | 3070 | -36 | 22055 | 588 | 6484.86 | |||
ru0804 | 22200 | 22500 | 21250 | 21670 | -580 | 2650 | 12 | 21500 | 3818 | 41246.48 | |||
ru0805 | 22100 | 22630 | 21010 | 21700 | -665 | 12082 | -1040 | 21570 | 26918 | 296431.72 | |||
ru0806 | 22620 | 22940 | 21240 | 21745 | -705 | 184 | -216 | 21805 | 2112 | 23374.96 | |||
ru0807 | 22750 | 23155 | 21600 | 21975 | -820 | 55510 | 7960 | 21940 | 1184594 | 13299675.66 | |||
ru0808 | 23080 | 23430 | 21975 | 21990 | -845 | 228 | -68 | 22015 | 528 | 5892.48 | |||
ru0809 | 23010 | 23490 | 22055 | 22300 | -835 | 2818 | 520 | 22305 | 9138 | 103823.50 | |||
ru0810 | 23310 | 23405 | 21900 | 22345 | -655 | 42 | -2 | 22335 | 48 | 544.56 | |||
ru0811 | 23420 | 23710 | 22240 | 22650 | -800 | 278 | -18 | 22720 | 836 | 9567.70 | |||
ru0901 | 24000 | 24450 | 23000 | 23200 | -945 | 244 | 4 | 23230 | 176 | 2082.74 | |||
ru0903 | 25900 | 25900 | 25900 | 25900 | 2 | 2 | 25900 | 2 | 25.90 | ||||
ru小计 | 25900 | 21010 | 77108 | 7118 | 1228758 | 13789150.56 | |||||||
zn0803 | 20510 | 20920 | 20400 | 20880 | -40 | 4750 | -220 | 20795 | 1310 | 13622.92 | |||
zn0804 | 20905 | 21115 | 18650 | 19180 | -1880 | 4168 | -4686 | 19080 | 8858 | 88088.70 | |||
zn0805 | 21145 | 21435 | 18600 | 19205 | -2085 | 34794 | -40668 | 19065 | 237420 | 2444075.20 | |||
zn0806 | 21380 | 21645 | 18850 | 19295 | -2235 | 68382 | 19846 | 19250 | 769810 | 7814545.60 | |||
zn0807 | 21440 | 21700 | 18975 | 19400 | -2140 | 5434 | -210 | 19345 | 10458 | 105488.82 | |||
zn0808 | 21520 | 21730 | 19270 | 19405 | -2155 | 484 | 2 | 19365 | 704 | 7070.26 | |||
zn0809 | 21415 | 21795 | 19000 | 19490 | -1965 | 420 | -26 | 19385 | 1042 | 10546.34 | |||
zn0810 | 21225 | 21445 | 19505 | 19555 | -2130 | 170 | -12 | 19560 | 862 | 8836.22 | |||
zn0811 | 21495 | 21750 | 19195 | 19550 | -1750 | 212 | -2 | 19465 | 156 | 1574.34 | |||
zn0812 | 21700 | 21800 | 19480 | 19650 | -2030 | 1370 | 14 | 19590 | 74 | 753.66 | |||
zn0901 | 21750 | 21750 | 19010 | 19695 | -2060 | 68 | -12 | 19470 | 66 | 666.33 | |||
zn0902 | 21610 | 21610 | 19210 | 19210 | -2500 | 46 | -8 | 19455 | 66 | 684.12 | |||
zn0903 | 20700 | 20700 | 19785 | 19785 | 2 | 2 | 19785 | 12 | 122.83 | ||||
zn小计 | 21800 | 18600 | 120300 | -25980 | 1030838 | 10496075.36 | |||||||
总计 | 682632 | -62334 | 4277504 | 60628811.11 | |||||||||
注:
|
附:大连商品交易所周行情:
大连商品交易所 周行情
查询日期:20080321 本月第15个交易日 本年第53个交易日
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附:郑州商品交易所周行情:
品 种 | 周开盘 | 最高价 | 最低价 | 周收盘 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF805 | 14955 | 14955 | 14125 | 14440 | -635 | 22,524 | -9774 | 14375 | 17,716 | 12.843 |
CF807 | 15400 | 15435 | 14555 | 14865 | -690 | 68,032 | -24862 | 14810 | 156,692 | 117.338 |
CF809 | 15990 | 16020 | 15075 | 15450 | -690 | 6,714 | -1250 | 15400 | 12,468 | 9.674 |
CF811 | 16185 | 16190 | 15300 | 15660 | -565 | 2,802 | -780 | 15650 | 4,036 | 3.174 |
CF901 | 16565 | 16635 | 15800 | 16245 | -450 | 7,624 | -3620 | 16205 | 19,212 | 15.533 |
CF903 | 16690 | 16850 | 16140 | 16520 | 16495 | 552 | 552 | 16495 | 1,382 | 1.139 |
CF小计 | 108,248 | 211,506 | 159.702 | |||||||
RO805 | 13170 | 13224 | 11892 | 12218 | -1498 | 10,136 | 132 | 12222 | 3,878 | 2.409 |
RO807 | 13140 | 13142 | 11698 | 12038 | -1646 | 650 | -196 | 12042 | 652 | 0.399 |
RO809 | 13078 | 13100 | 11664 | 11962 | -1610 | 23,900 | -5136 | 12014 | 208,540 | 126.345 |
RO811 | 12862 | 13090 | 11228 | 11770 | -1730 | 44 | -38 | 11668 | 264 | 0.160 |
RO901 | 12678 | 12678 | 10956 | 11448 | -1648 | 1,260 | 136 | 11492 | 1,264 | 0.738 |
RO小计 | 35,990 | 214,598 | 130.050 | |||||||
SR805 | 3880 | 3885 | 3600 | 3691 | -215 | 26,402 | -7138 | 3706 | 22,920 | 8.497 |
SR807 | 4011 | 4025 | 3700 | 3833 | -226 | 78,568 | -29614 | 3841 | 160,196 | 61.757 |
SR809 | 4180 | 4186 | 3872 | 3999 | -235 | 281,566 | -69694 | 4001 | 4,014,942 | 1,608.184 |
SR811 | 4220 | 4240 | 3841 | 4044 | -260 | 19,302 | 674 | 4036 | 60,454 | 24.206 |
SR901 | 4530 | 4570 | 4080 | 4255 | -379 | 150,850 | 16518 | 4254 | 2,150,460 | 910.964 |
SR903 | 4555 | 4594 | 4121 | 4283 | 4288 | 34,790 | 34790 | 4288 | 102,560 | 43.763 |
SR小计 | 591,478 | 6,511,532 | 2,657.371 | |||||||
TA804 | 8148 | 8200 | 8040 | 8146 | 90 | 980 | 58 | 8132 | 382 | 0.155 |
TA805 | 8160 | 8318 | 7942 | 8276 | 80 | 84,262 | 13050 | 8266 | 415,206 | 170.460 |
TA806 | 8292 | 8402 | 8052 | 8380 | 80 | 3,114 | 542 | 8364 | 6,010 | 2.493 |
TA807 | 8420 | 8518 | 8200 | 8494 | 88 | 1,284 | 364 | 8476 | 1,212 | 0.511 |
TA808 | 8440 | 8604 | 8376 | 8556 | 76 | 78 | -102 | 8532 | 310 | 0.132 |
TA809 | 8500 | 8816 | 8290 | 8600 | 80 | 86 | 14 | 8580 | 556 | 0.238 |
TA810 | 8582 | 8750 | 0 | 0 | 58 | 44 | -2 | 8572 | 54 | 0.023 |
TA811 | 8788 | 8810 | 8610 | 8810 | 190 | 254 | 18 | 8810 | 148 | 0.065 |
TA812 | 8754 | 8850 | 0 | 0 | -50 | 166 | 0 | 8650 | 16 | 0.007 |
TA901 | 8770 | 8884 | 8626 | 8848 | 126 | 2,182 | 58 | 8848 | 170 | 0.075 |
TA小计 | 92,450 | 424,064 | 174.159 | |||||||
WS803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | 0 | 0 |
WS805 | 1970 | 1970 | 1881 | 1917 | -69 | 36,816 | -5956 | 1915 | 19,180 | 3.680 |
WS807 | 1908 | 1926 | 1825 | 1865 | -72 | 13,460 | -1076 | 1863 | 5,840 | 1.092 |
WS809 | 2110 | 2114 | 2005 | 2051 | -84 | 106,066 | -30426 | 2047 | 1,254,056 | 257.579 |
WS811 | 2160 | 2160 | 2035 | 2086 | -93 | 15,848 | -1266 | 2082 | 26,418 | 5.532 |
WS901 | 2235 | 2235 | 2100 | 2152 | -97 | 13,020 | -4118 | 2147 | 43,594 | 9.420 |
WS903 | 2277 | 2277 | 0 | 2187 | -93 | 5,830 | 2734 | 2185 | 3,304 | 0.730 |
WS905 | 2300 | 2300 | 2188 | 2226 | -87 | 6,760 | 794 | 2225 | 7,564 | 1.688 |
WS小计 | 197,800 | 1,359,956 | 279.720 | |||||||
WT803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36 | 1666 | 0 | 0 |
WT805 | 1723 | 1730 | 1645 | 1664 | -54 | 406 | -6 | 1659 | 188 | 0.031 |
WT807 | 1730 | 1730 | 1656 | 1704 | -36 | 162 | -66 | 1693 | 436 | 0.073 |
WT809 | 1821 | 1845 | 1771 | 1814 | -27 | 286 | -12 | 1818 | 720 | 0.131 |
WT811 | 1815 | 1837 | 1750 | 1804 | -51 | 462 | -100 | 1799 | 498 | 0.090 |
WT小计 | 1,316 | 1,842 | 0.325 | |||||||
总计 | - | - | - | - | - | 1,027,282 | - | - | 8,723,498 | 3,401.326 |