——————————————————————————————
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
03月07日 67980 67900 67700 67900
03月10日 67570 67500 67600 67600
03月11日 67010 67200 67100 67300
03月12日 66690 67260 67020 67200
03月13日 66340 66750 66600 66500
03月14日 66150 66100 66000 66200
03月17日 66810 67000 66900 67200
03月18日 65460 66000 65850 66100
03月19日 65650 65900 66100 66100
03月20日 63790 64360 64200 64600
03月21日 64830 65100 65100 65200
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
————————————————————————-————-
03月07日 67980 67900 67700 67900
03月10日 67570 67500 67600 67600
03月11日 67010 67200 67100 67300
03月12日 66690 67260 67020 67200
03月13日 66340 66750 66600 66500
03月14日 66150 66100 66000 66200
03月17日 66810 67000 66900 67200
03月18日 65460 66000 65850 66100
03月19日 65650 65900 66100 66100
03月20日 63790 64360 64200 64600
03月21日 64830 65100 65100 65200
————————————————————————————————
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)