全球股票指数:美东时间3月24日19:15


  
                              最新      涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%) 
纽约       道琼斯         12548.64   +187.32     +1.52     -5.40    收盘价 
           那斯达克        2326.75    +68.64     +3.04    -12.27    收盘价 
           纽约证交所综指  8859.61   +142.05     +1.63     -9.04    收盘价 
           标普500         1349.88    +20.37     +1.53     -8.07    收盘价 
           罗素2000         701.28    +19.86     +2.91     -8.45    收盘价 
           道琼斯威尔希尔 13570.78   +234.36     +1.76     -8.43    收盘价 
多伦多     S&P/TSX        13019.72   +244.08     +1.91     -5.88    收盘
价 
伦敦       富时100         5495.20    -50.40     -0.91    -14.89   3月20日 
           富时250         9448.40   -102.80     -1.08    -11.35   3月20日 
法兰克福   Xetra DAX       6319.99    -41.23     -0.65    -21.66   3月20日 
巴黎       CAC40           4533.72    -22.23     -0.49    -19.24   3月20日 
东京       日经           12480.09     -2.48     -0.02    -18.47   3月24日 
           日经300          249.02     +1.08     +0.44    -17.29   3月24日 
香港       恒生指数       21108.22   -758.72     -3.47    -24.11   3月20日 
悉尼       S&P/ASX 200     5316.80   +189.30     +3.69    -16.14    盘中
价   
           All Ord         5356.40   +174.00     +3.36    -16.58    盘中价
 
道琼斯泛亚指数              141.39     +0.84     +0.60    -10.57    收盘价 
曼谷       SET              807.28     +3.96     +0.49     -5.92    收盘价 
孟买       敏感指数       15289.40   +294.57     +1.96    -24.63    收盘价 
科伦坡     所有股指数      2526.04    -10.14     -0.40     -0.59    收盘价 
雅加达     雅加达综合指数  2339.29    +15.72     +0.68    -14.81    收盘价 
卡拉奇     KSE-100        15182.21   +188.14     +1.25     +7.85    收盘价 
吉隆坡     综合指数        1201.02    +11.96     +1.01    -16.89   3月24日 
马尼拉     PSE             2867.50    +49.92     +1.77    -20.82   3月24日 
首尔       韩国综合指数    1655.30     +9.61     +0.58    -12.75   3月24日 
中国    道琼斯第一财经600 30644.87  -1351.53     -4.22    -26.04    收盘价 
上海       综合指数        3626.18   -170.38     -4.49    -31.08   3月24日 
上海       A股指数         3804.82   -179.49     -4.51    -31.09   3月24日 
上海       B股指数          259.30     -2.12     -0.81    -29.14   3月24日 
深圳       A股指数         1193.82    -40.42     -3.27    -21.51   3月24日 
深圳       B股指数          544.31     -6.86     -1.24    -23.30   3月24日 
新加坡     海峡时报指数    2927.79   +102.88     +3.64    -15.52    收盘价 
台北       加权指数        8865.35   +340.36     +3.99     +4.22   3月24日 
越南       VN指数         521.07    -24.61     -4.51    -43.79    收盘价 
惠灵顿     NZSX-50         3438.87    +13.16     +0.38    -14.91    盘中价
 
              
来源:路透集团