序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 150015 | 银河银富B | 1.8267 | 4.0320 | 2004-12-20 | 索峰 |
2 | 150005 | 银河银富A | 1.7604 | 3.7830 | 2004-12-20 | 索峰 |
3 | 530002 | 建信货币 | 0.9920 | 3.2370 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
4 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9269 | 4.4360 | 2005-04-20 | 李广云 |
5 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9207 | 2.4340 | 2004-04-07 | 曲波 |
6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8036 | 2.9170 | 2004-01-16 | 张勇 |
7 | 519506 | 海富通货币B | 0.7944 | 2.8700 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
8 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7840 | 2.6990 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
9 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7782 | 2.8230 | 2005-04-12 | 初冬 |
10 | 519999 | 长信利息收益 | 0.7755 | 2.4930 | 2004-03-19 | 张文琍 |
11 | 410002 | 华富货币 | 0.7732 | 3.1090 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
12 | 091005 | 大成货币B | 0.7654 | 2.8740 | 2005-06-03 | 王立 |
13 | 350004 | 天治天得利 | 0.7405 | 2.7440 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
14 | 020007 | 国泰货币 | 0.7362 | 2.5630 | 2005-06-21 | 高红兵 |
15 | 519505 | 海富通货币A | 0.7289 | 2.6320 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
16 | 110016 | 易方达货币B | 0.7274 | 2.7210 | 2005-02-02 | 林海 |
17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7204 | 2.5540 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
18 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7192 | 2.6810 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
19 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.7173 | 2.4540 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
20 | 519508 | 万家货币 | 0.7171 | 2.7840 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
21 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7149 | 2.6940 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
22 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7133 | 2.5840 | 2005-04-12 | 初冬 |
23 | 519589 | 交银货币B | 0.7082 | 2.6580 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
24 | 200003 | 长城货币 | 0.7074 | 3.6990 | 2005-05-30 | 刘海 |
25 | 090005 | 大成货币A | 0.7003 | 2.6280 | 2005-06-03 | 王立 |
26 | 37001B | 上投货币B | 0.6954 | 2.4640 | 2005-04-13 | 李颖 |
27 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6748 | 2.4580 | 2004-03-05 | 万晓西 |
28 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6718 | 2.8600 | 2005-06-09 | 于海颖 |
29 | 320002 | 诺安货币 | 0.6685 | 2.6860 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
30 | 110006 | 易方达货币A | 0.6629 | 2.4840 | 2005-02-02 | 林海 |
31 | 519588 | 交银货币A | 0.6414 | 2.4200 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
32 | 560001 | 益民货币 | 0.6385 | 2.2630 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
33 | 370010 | 上投货币A | 0.6297 | 2.2280 | 2005-04-13 | 李颖 |
34 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6289 | 2.3500 | 2006-08-02 | 于鑫 |
35 | 482002 | 工银货币 | 0.6123 | 2.3310 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
36 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6083 | 2.4560 | 2004-02-10 | 何俊春 |
37 | 080011 | 长盛货币 | 0.5848 | 2.9210 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
38 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5602 | 2.4180 | 2006-03-23 | 王珏池 |
39 | 180009 | 银华货币B | 0.5555 | 2.3120 | 2005-01-31 | 姜永康 |
40 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5448 | 1.9130 | 2005-11-10 | 沈毅 |
41 | 163303 | 巨田货币 | 0.5195 | 2.0080 | 2006-08-17 | 孙健 |
42 | 100028 | 富国天时B | 0.5126 | 1.8950 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
43 | 340005 | 兴业货币 | 0.5108 | 3.4070 | 2006-04-27 | 李友超 |
44 | 163802 | 中银货币 | 0.5095 | 2.0150 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4956 | 2.1770 | 2006-03-23 | 王珏池 |
46 | 180008 | 银华货币A | 0.4895 | 2.0690 | 2005-01-31 | 姜永康 |
47 | 270004 | 广发货币 | 0.4799 | 1.9310 | 2005-05-20 | 谢军 |
48 | 100025 | 富国天时A | 0.4467 | 1.6560 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
49 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4269 | 2.3040 | 2006-07-07 | 王成 |
50 | 040003 | 华安现金富利 | 0.2487 | 2.3320 | 2003-12-30 | 黄勤 |
51 | 070008 | 嘉实货币 | 0.0813 | 1.4410 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
货币基金净值排行03-26
评论
4 views