上海期货交易所3月27日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌    涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1       2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 212.66 213.98 214.50 213.10 213.30 213.74  0.64  1.08 18126 34894 -2324
     0807 212.64 214.80 214.80 213.10 213.11 213.73  0.47  1.09   256  1656 32
     0808 212.86 214.33 214.36 213.00 213.49 213.67  0.63  0.81    84  2788 -18
     0809 212.65 215.20 215.20 202.47 213.58 213.34  0.93  0.69    52   288 -24
     0810 212.92 214.89 214.89 213.25 213.25 213.50  0.33  0.58    36   220 2
     0811 213.34 213.62 213.62 213.49 213.50 213.56  0.16  0.22    16   162 4
     0812 212.83 213.70 214.57 213.52 213.75 213.78  0.92  0.95  1896  9514 676
     0901 213.08                      213.00 213.08 -0.08  0.00          62 0
     0902 228.00                      228.00 228.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       20466 49586 -1652

--------------------------------------------------------------------------------