最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12216.40 -86.06 -0.70 -7.90 收盘价
那斯达克 2261.18 -19.65 -0.86 -14.75 收盘价
纽约证交所综指 8762.12 -55.05 -0.62 -10.04 收盘价
标普500 1315.22 -10.54 -0.80 -10.43 收盘价
罗素2000 683.18 -9.21 -1.33 -10.82 收盘价
道琼斯威尔希尔 13255.14 -108.70 -0.81 -10.56 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13233.79 -171.99 -1.28 -4.33 收盘
价
伦敦 富时100 5692.90 -24.60 -0.43 -11.83 收盘价
富时250 9961.30 -20.70 -0.21 -6.54 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6559.90 -18.16 -0.28 -18.69 收盘价
巴黎 CAC40 4695.92 -23.61 -0.50 -16.35 收盘价
东京 日经 12820.47 +215.89 +1.71 -16.25 收盘价
日经300 253.04 +3.77 +1.51 -15.96 收盘价
香港 恒生指数 23285.95 +621.73 +2.74 -16.28 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5351.10 -20.50 -0.38 -15.60 收盘
价
All Ord 5401.20 -17.30 -0.32 -15.88 收盘价
道琼斯泛亚指数 145.42 +1.48 +1.03 -8.02 3月28日
曼谷 SET 825.17 +2.21 +0.27 -3.84 收盘价
孟买 敏感指数 16371.29 +355.73 +2.22 -19.30 收盘价
科伦坡 所有股指数 2564.86 +16.55 +0.65 +0.94 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2477.58 +26.23 +1.07 -9.77 收盘价
卡拉奇 KSE-100 15268.22 -7.25 -0.05 +8.46 收盘价
吉隆坡 综合指数 1258.41 +4.38 +0.35 -12.91 收盘价
马尼拉 PSE 2956.02 +30.11 +1.03 -18.38 收盘价
首尔 韩国综合指数 1701.83 +25.59 +1.53 -10.29 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 30995.33 +1310.29 +4.41 -25.19 收盘价
上海 综合指数 3580.14 +168.65 +4.94 -31.96 收盘价
上海 A股指数 3756.12 +177.20 +4.95 -31.97 收盘价
上海 B股指数 261.48 +8.60 +3.40 -28.54 收盘价
深圳 A股指数 1197.75 +36.08 +3.10 -21.25 收盘价
深圳 B股指数 567.29 +24.10 +4.43 -20.06 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3031.90 +6.70 +0.22 -12.52 收盘价
台北 加权指数 8623.48 +17.53 +0.20 +1.38 收盘价
越南 VN指数 512.70 +3.95 +0.78 -44.69 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3447.49 +42.95 +1.26 -14.70 盘中价
来源:路透集团
纽约 道琼斯 12216.40 -86.06 -0.70 -7.90 收盘价
那斯达克 2261.18 -19.65 -0.86 -14.75 收盘价
纽约证交所综指 8762.12 -55.05 -0.62 -10.04 收盘价
标普500 1315.22 -10.54 -0.80 -10.43 收盘价
罗素2000 683.18 -9.21 -1.33 -10.82 收盘价
道琼斯威尔希尔 13255.14 -108.70 -0.81 -10.56 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13233.79 -171.99 -1.28 -4.33 收盘
价
伦敦 富时100 5692.90 -24.60 -0.43 -11.83 收盘价
富时250 9961.30 -20.70 -0.21 -6.54 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6559.90 -18.16 -0.28 -18.69 收盘价
巴黎 CAC40 4695.92 -23.61 -0.50 -16.35 收盘价
东京 日经 12820.47 +215.89 +1.71 -16.25 收盘价
日经300 253.04 +3.77 +1.51 -15.96 收盘价
香港 恒生指数 23285.95 +621.73 +2.74 -16.28 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5351.10 -20.50 -0.38 -15.60 收盘
价
All Ord 5401.20 -17.30 -0.32 -15.88 收盘价
道琼斯泛亚指数 145.42 +1.48 +1.03 -8.02 3月28日
曼谷 SET 825.17 +2.21 +0.27 -3.84 收盘价
孟买 敏感指数 16371.29 +355.73 +2.22 -19.30 收盘价
科伦坡 所有股指数 2564.86 +16.55 +0.65 +0.94 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2477.58 +26.23 +1.07 -9.77 收盘价
卡拉奇 KSE-100 15268.22 -7.25 -0.05 +8.46 收盘价
吉隆坡 综合指数 1258.41 +4.38 +0.35 -12.91 收盘价
马尼拉 PSE 2956.02 +30.11 +1.03 -18.38 收盘价
首尔 韩国综合指数 1701.83 +25.59 +1.53 -10.29 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 30995.33 +1310.29 +4.41 -25.19 收盘价
上海 综合指数 3580.14 +168.65 +4.94 -31.96 收盘价
上海 A股指数 3756.12 +177.20 +4.95 -31.97 收盘价
上海 B股指数 261.48 +8.60 +3.40 -28.54 收盘价
深圳 A股指数 1197.75 +36.08 +3.10 -21.25 收盘价
深圳 B股指数 567.29 +24.10 +4.43 -20.06 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3031.90 +6.70 +0.22 -12.52 收盘价
台北 加权指数 8623.48 +17.53 +0.20 +1.38 收盘价
越南 VN指数 512.70 +3.95 +0.78 -44.69 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3447.49 +42.95 +1.26 -14.70 盘中价
来源:路透集团