上海黄金交易所3月31日交易行情


(单位:元/克)
-------------------------------------------------------------------------
合约    开盘价  最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅  加权平均价 成交量
Au100g  213.77  213.77 210.75 211.10  -2.67    -0.012   211.02      71.6
Au9995  210.10  211.00 210.10 210.89  -1.92    -0.009   210.56     1,880
Au9999  213.31  213.31 209.95 212.00  -1.31    -0.006   210.63  1,431.40
Pt9995  468.86  471.25 468.86 470.25  -0.85    -0.002   470.07       162
AuT+D   209.56  210.99 209.55 210.79  -2.11    -0.0099  210.51     2,886
AuT+N1  209.56  210.00 209.56 209.92  -3.38    -0.0158  209.92       520
AuT+N2  210.50  211.00 200.00 210.85  -0.28    -0.0013  207.64       340
AgT+D   4190.00 4235.00 4170.00 4218.00 -47.00 -0.011  4199.00     6,826
-------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量