上海期货交易所3月4日黄金期货行情


---------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 227.84 229.02 229.85 226.73 227.20 228.12 -0.64  0.28 31874 38062 -2934
     0807 227.86 229.03 229.98 226.96 227.15 228.38 -0.71  0.52   210  2176 -36
     0808 227.51 228.69 229.72 226.77 227.00 227.98 -0.51  0.47   358  2770 -16
     0809 228.57 227.22 230.29 225.94 227.72 228.70 -0.85  0.13    98   294 6
     0810 228.62 229.26 229.26 228.98 229.11 229.17  0.49  0.55    10   172 -2
     0811 227.93 229.00 229.99 227.30 227.30 228.86 -0.63  0.93    38   156 -2
     0812 228.08 229.70 230.20 227.06 227.38 228.37 -0.70  0.29   812  4840 122
     0901 229.82 229.21 229.21 218.32 227.50 224.14 -2.32 -5.68    34    22 2
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       33434 48494 -2860

--------------------------------------------------------------------------------