上海期货交易所3月7日黄金期货行情


--------------------------------------------------------------------------------
品   交割   前结  今开   最高   最低   收盘   结算  涨跌   涨跌  成交  持仓/变化
种    月     算    盘     价     价     价     价    1      2     手      手
----------------------------------------------------------------------------------
黄金 0806 228.07 226.50 227.63 226.50 227.58 227.24 -0.49 -0.83 14940 35616 -470
     0807 227.98 226.85 227.78 226.43 227.32 227.12 -0.66 -0.86   216  2108 48
     0808 228.06 225.12 227.45 225.12 227.45 227.02 -0.61 -1.04    70  2780 8
     0809 228.14 227.03 233.60 227.01 227.50 228.32 -0.64  0.18    24   304 -2
     0810 228.03 227.00 227.30 222.86 227.30 225.61 -0.73 -2.42    58   200 20
     0811 228.01 223.52 227.60 223.52 227.38 226.68 -0.63 -1.33    18   170 12
     0812 228.08 226.00 227.56 225.20 227.55 227.16 -0.53 -0.92   724  5390 208
     0901 228.00 227.30 227.30 227.30 227.30 227.30 -0.70 -0.70     6    30 6
     0902 225.00                      225.00 225.00  0.00  0.00           2 0
     小计                                                       16056 46600 -170

--------------------------------------------------------------------------------