大连商品交易所 玉米交割配对表


合约号 配对日期 买会员号 买客户号 配对手数 卖会员号 卖客户号 交割结算
c0801 20080102 0052 00206719 400 0161 00306178 1,602
c0801 20080104 0052 00206719 99 0161 00306178 1,601
c0801 20080104 0183 00000183 169 0161 00306178 1,601
c0801 20080108 0052 00206719 1,527 0138 00165680 1,600
c0801 20080108 0105 00144766 47 0138 00165680 1,600
c0801 20080108 0181 00193295 203 0138 00165680 1,600
c0801 20080108 0183 00000183 173 0138 00165680 1,600
c0801 20080109 0052 00206719 104 0093 00292601 1,600
c0801 20080109 0105 00144766 858 0093 00292601 1,600
c0801 20080109 0181 00193295 238 0093 00292601 1,600
c0801 20080114 0105 00144766 155 0138 00165680 1,600
c0801 20080114 0105 00144766 416 0093 00292601 1,600
c0801 20080114 0181 00193295 1,096 0093 00292601 1,600
c0801 20080114 0183 00000183 215 0138 00165680 1,600
c0801 20080115 0052 00206719 184 0105 00036895 1,600
c0801 20080115 0181 00193295 1,206 0093 00292601 1,600
c0801 20080115 0183 00000183 663 0093 00292601 1,600
c0801 20080115 0183 00000183 116 0105 00036895 1,600
c0801 20080115 0183 00000183 330 0138 00165680 1,600
c0803 20080303 0136 00416294 25 0093 00292601 1,585
c0803 20080304 0052 00096533 87 0105 00036895 1,585
c0803 20080304 0058 00286629 150 0105 00036895 1,585
c0803 20080304 0136 00416294 22 0105 00036895 1,585
c0803 20080304 0136 00416294 1 0167 00372526 1,585
c0803 20080304 0136 00416294 5 0088 00000088 1,585
c0803 20080304 0145 00159016 403 0105 00036895 1,585
c0803 20080304 0145 00286629 45 0088 00000088 1,585
总计       159,280      

说明:
(1) 配对手数:手
(2) 交割结算价:元/吨