报告期:2007-12-31 | ||||
股东名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持股变化(万股) | 股本性质 |
汇丰保险控股有限公司 | 61,888.63 | 8.43% | 无变化 | H股流通股 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 61,392.93 | 8.36% | 无变化 | H股流通股 |
深圳市投资控股有限公司 | 54,318.14 | 7.40% | 无变化 | 限售流通A股 |
深圳市新豪时投资发展有限公司 | 38,959.24 | 5.30% | 无变化 | 限售流通A股 |
源信行投资有限公司 | 38,000.00 | 5.17% | 无变化 | 限售流通A股 |
深圳市景傲实业发展有限公司 | 33,111.78 | 4.51% | 无变化 | 限售流通A股 |
深圳市深业投资开发有限公司 | 30,158.57 | 4.11% | 无变化 | 限售流通A股 |
广州市德贸易发展有限公司 | 20,000.00 | 2.72% | 新进 | 限售流通A股 |
深圳市武新裕福实业有限公司 | 19,545.59 | 2.66% | 无变化 | 限售流通A股 |
深圳市立业集团有限公司 | 17,600.00 | 2.40% | 无变化 | 限售流通A股 |
中国平安(601318)十大股东
评论
3 views