报告期:2007-12-31 | |||
股东名称 | 持股数(万股) | 持股变动(万股) | 股本性质 |
汇丰保险控股有限公司 | 61,888.63 | 无变化 | H股流通股 |
香港上海汇丰银行有限公司 | 61,392.93 | 无变化 | H股流通股 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 2,603.12 | +172.57 | A股流通股 |
中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 1,554.11 | 新进 | A股流通股 |
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 | 1,500.33 | +99.99 | A股流通股 |
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 1,252.40 | 新进 | A股流通股 |
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 1,097.22 | -137.83 | A股流通股 |
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资 | 1,081.43 | 新进 | A股流通股 |
中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 1,000.00 | -74.82 | A股流通股 |
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 938.48 | -369.30 | A股流通股 |
中国平安流通股股东
评论
4 views