序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 150015 | 银河银富B | 1.9283 | 4.1080 | 2004-12-20 | 索峰 |
2 | 150005 | 银河银富A | 1.8676 | 3.8690 | 2004-12-20 | 索峰 |
3 | 288101 | 中信现金优势 | 0.9738 | 3.5760 | 2005-04-20 | 李广云 |
4 | 020007 | 国泰货币 | 0.8023 | 3.2470 | 2005-06-21 | 高红兵 |
5 | 482002 | 工银货币 | 0.7730 | 3.1150 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8330 | 3.0630 | 2004-01-16 | 张勇 |
7 | 163802 | 中银货币 | 0.6863 | 2.9830 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.8055 | 2.9450 | 2005-04-12 | 初冬 |
9 | 519506 | 海富通货币B | 0.6382 | 2.9430 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
10 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7705 | 2.9410 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
11 | 180009 | 银华货币B | 0.8102 | 2.8890 | 2005-01-31 | 姜永康 |
12 | 091005 | 大成货币B | 0.7690 | 2.8800 | 2005-06-03 | 王立 |
13 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7160 | 2.7670 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
14 | 530002 | 建信货币 | 0.7182 | 2.7650 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
15 | 350004 | 天治天得利 | 0.7425 | 2.7460 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
16 | 519589 | 交银货币B | 0.7891 | 2.7430 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7602 | 2.7250 | 2006-01-19 | 乔羽夫 |
18 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7410 | 2.7070 | 2005-04-12 | 初冬 |
19 | 519505 | 海富通货币A | 0.5734 | 2.7040 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
20 | 110016 | 易方达货币B | 0.3845 | 2.6890 | 2005-02-02 | 林海 |
21 | 320002 | 诺安货币 | 0.7902 | 2.6580 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
22 | 080011 | 长盛货币 | 0.8877 | 2.6480 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
23 | 180008 | 银华货币A | 0.7467 | 2.6440 | 2005-01-31 | 姜永康 |
24 | 090005 | 大成货币A | 0.7054 | 2.6370 | 2005-06-03 | 王立 |
25 | 519508 | 万家货币 | 0.7386 | 2.6350 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
26 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.7298 | 2.5940 | 2005-06-09 | 于海颖 |
27 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6846 | 2.5640 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
28 | 519999 | 长信利息收益 | 0.4281 | 2.5410 | 2004-03-19 | 张文琍 |
29 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.6525 | 2.5200 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
30 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6909 | 2.5060 | 2004-03-05 | 万晓西 |
31 | 519588 | 交银货币A | 0.7244 | 2.5030 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
32 | 560001 | 益民货币 | 0.7060 | 2.5000 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
33 | 519517 | 汇添富货币B | 0.6121 | 2.4650 | 2006-03-23 | 王珏池 |
34 | 110006 | 易方达货币A | 0.3195 | 2.4520 | 2005-02-02 | 林海 |
35 | 37001B | 上投货币B | 0.6261 | 2.4080 | 2005-04-13 | 李颖 |
36 | 200003 | 长城货币 | 0.6574 | 2.3890 | 2005-05-30 | 刘海 |
37 | 040003 | 华安现金富利 | 0.8387 | 2.3820 | 2003-12-30 | 黄勤 |
38 | 410002 | 华富货币 | 0.6864 | 2.3520 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.6026 | 2.3300 | 2006-08-02 | 于鑫 |
40 | 340005 | 兴业货币 | 0.6594 | 2.2950 | 2006-04-27 | 李友超 |
41 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.2979 | 2.2880 | 2004-04-07 | 曲波 |
42 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6226 | 2.2450 | 2004-02-10 | 何俊春 |
43 | 519518 | 汇添富货币A | 0.5656 | 2.2230 | 2006-03-23 | 王珏池 |
44 | 270004 | 广发货币 | 0.6769 | 2.2080 | 2005-05-20 | 谢军 |
45 | 370010 | 上投货币A | 0.5623 | 2.1700 | 2005-04-13 | 李颖 |
46 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5391 | 2.1680 | 2005-11-10 | 沈毅 |
47 | 070008 | 嘉实货币 | 0.3130 | 2.0370 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
48 | 163303 | 巨田货币 | 0.5452 | 2.0320 | 2006-08-17 | 孙健 |
49 | 100028 | 富国天时B | 0.5194 | 1.9100 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
50 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.3869 | 1.7250 | 2006-07-07 | 王成 |
51 | 100025 | 富国天时A | 0.4542 | 1.6680 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
货币基金净值排行04-01
评论
3 views