序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 003003 | 华夏现金增利 | 1.7277 | 3.4770 | 2004-04-07 | 曲波 |
2 | 020007 | 国泰货币 | 0.7366 | 2.6890 | 2005-06-21 | 高红兵 |
3 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7507 | 2.2740 | 2003-12-30 | 黄勤 |
4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.9577 | 3.3490 | 2004-01-16 | 张勇 |
5 | 070008 | 嘉实货币 | 0.9689 | 2.5510 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
6 | 080011 | 长盛货币 | 0.7564 | 2.8930 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
7 | 090005 | 大成货币A | 0.7836 | 2.7180 | 2005-06-03 | 王立 |
8 | 091005 | 大成货币B | 0.8495 | 2.9790 | 2005-06-03 | 王立 |
9 | 100025 | 富国天时A | 0.7759 | 2.2370 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
10 | 100028 | 富国天时B | 0.8424 | 2.4780 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
11 | 110006 | 易方达货币A | 0.8382 | 2.6320 | 2005-02-02 | 林海 |
12 | 110016 | 易方达货币B | 0.9053 | 2.8750 | 2005-02-02 | 林海 |
13 | 150005 | 银河银富A | 0.7623 | 2.1610 | 2004-12-20 | 索峰 |
14 | 150015 | 银河银富B | 0.8305 | 2.4210 | 2004-12-20 | 索峰 |
15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9137 | 2.8270 | 2005-04-12 | 初冬 |
16 | 160609 | 鹏华货币B | 0.9795 | 3.0700 | 2005-04-12 | 初冬 |
17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7860 | 2.6390 | 2006-01-19 | 乔羽夫 |
18 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5932 | 2.1370 | 2005-11-10 | 沈毅 |
19 | 163303 | 巨田货币 | 0.8142 | 2.1020 | 2006-08-17 | 孙健 |
20 | 163802 | 中银货币 | 0.8452 | 2.7670 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
21 | 180008 | 银华货币A | 0.7561 | 2.6770 | 2005-01-31 | 姜永康 |
22 | 180009 | 银华货币B | 0.8215 | 2.9250 | 2005-01-31 | 姜永康 |
23 | 200003 | 长城货币 | 0.0941 | 2.0380 | 2005-05-30 | 刘海 |
24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8595 | 2.5610 | 2004-03-05 | 万晓西 |
25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8712 | 2.4440 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
26 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.4444 | 1.9670 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
27 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.5106 | 2.2130 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
28 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7181 | 3.0290 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
29 | 270004 | 广发货币 | 0.9642 | 2.6540 | 2005-05-20 | 谢军 |
30 | 288101 | 中信现金优势 | 0.7955 | 8.7670 | 2005-04-20 | 李广云 |
31 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7917 | 2.2760 | 2004-02-10 | 何俊春 |
32 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.7398 | 1.8530 | 2006-07-07 | 王成 |
33 | 320002 | 诺安货币 | 0.8053 | 3.0310 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
34 | 340005 | 兴业货币 | 0.7698 | 4.7870 | 2006-04-27 | 李友超 |
35 | 350004 | 天治天得利 | 0.7854 | 3.5650 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
36 | 360003 | 光大保德信货币 | 1.0019 | 2.7170 | 2005-06-09 | 于海颖 |
37 | 370010 | 上投货币A | 0.7753 | 2.2820 | 2005-04-13 | 李颖 |
38 | 37001B | 上投货币B | 0.8411 | 2.5250 | 2005-04-13 | 李颖 |
39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.7941 | 2.5020 | 2006-08-02 | 于鑫 |
40 | 410002 | 华富货币 | 0.8764 | 2.5620 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
41 | 482002 | 工银货币 | 0.7309 | 3.1160 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
42 | 519505 | 海富通货币A | 0.9589 | 3.0390 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
43 | 519506 | 海富通货币B | 1.0258 | 3.2840 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
44 | 519508 | 万家货币 | 1.0089 | 3.2240 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
45 | 519517 | 汇添富货币B | 0.7348 | 2.1350 | 2006-03-23 | 王珏池 |
46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.6685 | 1.8800 | 2006-03-23 | 王珏池 |
47 | 519588 | 交银货币A | 0.8154 | 2.7480 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
48 | 519589 | 交银货币B | 0.8819 | 2.9940 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6273 | 2.0190 | 2004-03-19 | 张文琍 |
50 | 530002 | 建信货币 | 0.8571 | 2.9800 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
51 | 560001 | 益民货币 | 0.8120 | 2.4130 | 2006-07-17 | 郑可成 |
货币基金净值04-11
评论
6 views