------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
----------------------------------------------------------------
08/04月 3,025 3,039 3,039 3,010 3,025 0 36
08/06月 3,028 3,045 3,045 3,030 3,033 +5 24
08/08月 3,040 3,046 3,049 3,028 3,039 -1 250
08/10月 3,040 3,051 3,054 3,026 3,040 0 341
08/12月 3,046 3,054 3,061 3,029 3,052 +6 2,731
09/02月 3,045 3,054 3,065 3,033 3,054 +9 54,078
---------------------------------------------------------------
合计 57,460
--------------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
----------------------------------------------------------------
08/04月 3,025 3,039 3,039 3,010 3,025 0 36
08/06月 3,028 3,045 3,045 3,030 3,033 +5 24
08/08月 3,040 3,046 3,049 3,028 3,039 -1 250
08/10月 3,040 3,051 3,054 3,026 3,040 0 341
08/12月 3,046 3,054 3,061 3,029 3,052 +6 2,731
09/02月 3,045 3,054 3,065 3,033 3,054 +9 54,078
---------------------------------------------------------------
合计 57,460
--------------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。