市域 | 总人口(估计值) | 户籍人口 | 外来人口(估计) |
合计 | 12,297 | 8048.71 | 4,248 |
广州 | 2,108 | 760.72 | 1,348 |
深圳 | 1,951 | 200.89 | 1,750 |
珠海 | 308 | 92.63 | 215 |
汕头 | 502 | 495.35 | 7 |
佛山 | 924 | 358.06 | 565 |
韶关 | 245 | 320.32 | (75) |
河源 | 191 | 341.25 | (150) |
梅州 | 303 | 500.94 | (198) |
惠州 | 523 | 306.41 | 216 |
汕尾 | 177 | 323.23 | (146) |
东莞 | 1,759 | 168.31 | 1,591 |
中山 | 533 | 142.26 | 391 |
江门 | 465 | 387.34 | 78 |
阳江 | 200 | 267.73 | (68) |
湛江 | 402 | 736.52 | (335) |
茂名 | 353 | 701.59 | (349) |
肇庆 | 319 | 404.65 | (86) |
清远 | 246 | 398.03 | (152) |
潮州 | 249 | 251.71 | (2) |
揭阳 | 372 | 623.95 | (252) |
云浮 | 167 | 266.82 | (100) |
广东省各地级市外来、本地人口(2006)
评论
1 views