重庆外出人口就业与失业:2000-2007


项目 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
总流出人口 457.9 525.6 585.0 599.3 615.0 622.6 615.1 625.3
常年性外出人口 436.9 456.1 473.0 507.3 468.0 496.1 504.4 509.7
就业人口当量 361.2 389.8 417.4 461.8 439.1 479.4 501.4 520.9
一般就业率 97.37% 89.46% 84.22% 89.10% 80.96% 85.69% 89.14% 89.58%
一般失业率 2.63% 10.54% 15.78% 10.90% 19.04% 14.31% 10.86% 10.42%
当量就业率 78.90% 74.17% 71.36% 77.07% 71.41% 77.00% 81.52% 83.30%
当量失业率 21.10% 25.83% 28.64% 22.93% 28.59% 23.00% 18.48% 16.70%

基本上可以将一般失业率当成中国农村失业率,这也印证了本人前面关于中国整体失业率的判断。考虑到中国城镇登记失业率5%左右的事实,以及政府统计的5.7亿城镇人口的数据,一直以来,中国整体失业率9%的推断是相当可靠和可信的。对流动人口的想当然的认识,必然导致中国整体失业率的高估,甚至还有不少人认为中国依然存在高达1.5-2亿的农村剩余劳动力的幻觉。