序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.8252 | 4.5160 | 2004-04-07 | 曲波 |
2 | 020007 | 国泰货币 | 0.8169 | 2.8240 | 2005-06-21 | 高红兵 |
3 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7591 | 2.5510 | 2003-12-30 | 黄勤 |
4 | 050003 | 博时现金收益 | 1.0451 | 3.5840 | 2004-01-16 | 张勇 |
5 | 070008 | 嘉实货币 | 3.2706 | 4.9300 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
6 | 080011 | 长盛货币 | 0.8029 | 3.1130 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
7 | 090005 | 大成货币A | 0.8209 | 2.9070 | 2005-06-03 | 王立 |
8 | 091005 | 大成货币B | 0.8931 | 3.1580 | 2005-06-03 | 王立 |
9 | 100025 | 富国天时A | 0.7333 | 2.8090 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
10 | 100028 | 富国天时B | 0.7989 | 3.0500 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
11 | 110006 | 易方达货币A | 0.8570 | 3.0530 | 2005-02-02 | 林海 |
12 | 110016 | 易方达货币B | 0.9240 | 3.2950 | 2005-02-02 | 林海 |
13 | 150005 | 银河银富A | 0.6021 | 2.9340 | 2004-12-20 | 位健 |
14 | 150015 | 银河银富B | 0.6771 | 3.1930 | 2004-12-20 | 位健 |
15 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9813 | 3.3660 | 2005-04-12 | 初冬 |
16 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0484 | 3.6080 | 2005-04-12 | 初冬 |
17 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7755 | 2.9290 | 2006-01-19 | 乔羽夫 |
18 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.7281 | 2.1070 | 2005-11-10 | 沈毅 |
19 | 163303 | 巨田货币 | 0.7988 | 2.7720 | 2006-08-17 | 孙健 |
20 | 163802 | 中银货币 | 0.9311 | 3.1150 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
21 | 180008 | 银华货币A | 0.8308 | 2.8930 | 2005-01-31 | 姜永康 |
22 | 180009 | 银华货币B | 0.8971 | 3.1400 | 2005-01-31 | 姜永康 |
23 | 200003 | 长城货币 | 0.6741 | 2.4070 | 2005-05-30 | 刘海 |
24 | 202301 | 南方现金增利 | 0.8260 | 3.0460 | 2004-03-05 | 万晓西 |
25 | 217004 | 招商现金增值 | 0.7476 | 2.7660 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
26 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.7196 | 2.1670 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
27 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7891 | 2.4150 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
28 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.8069 | 3.0100 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
29 | 270004 | 广发货币 | 0.6625 | 2.8750 | 2005-05-20 | 谢军 |
30 | 288101 | 中信现金优势 | 3.8613 | 8.6500 | 2005-04-20 | 李广云 |
31 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8631 | 2.8930 | 2004-02-10 | 何俊春 |
32 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6356 | 2.7420 | 2006-07-07 | 王成 |
33 | 320002 | 诺安货币 | 0.8404 | 2.7290 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
34 | 340005 | 兴业货币 | 0.6640 | 4.9760 | 2006-04-27 | 李友超 |
35 | 350004 | 天治天得利 | 0.8065 | 3.5650 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
36 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.6924 | 2.7270 | 2005-06-09 | 于海颖 |
37 | 370010 | 上投货币A | 0.7864 | 2.8050 | 2005-04-13 | 李颖 |
38 | 37001B | 上投货币B | 0.8521 | 3.0450 | 2005-04-13 | 李颖 |
39 | 400005 | 东方金账簿 | 0.9304 | 2.4620 | 2006-08-02 | 于鑫 |
40 | 410002 | 华富货币 | 1.4759 | 3.3220 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
41 | 482002 | 工银货币 | 0.9239 | 2.9410 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
42 | 519505 | 海富通货币A | 0.8500 | 3.1020 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
43 | 519506 | 海富通货币B | 0.9171 | 3.3440 | 2005-01-04 | 张丽洁 |
44 | 519508 | 万家货币 | 0.8999 | 3.3890 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
45 | 519517 | 汇添富货币B | 0.8329 | 2.6720 | 2006-03-23 | 王珏池 |
46 | 519518 | 汇添富货币A | 0.7640 | 2.4300 | 2006-03-23 | 王珏池 |
47 | 519588 | 交银货币A | 0.8630 | 3.2490 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
48 | 519589 | 交银货币B | 0.9292 | 3.4880 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
49 | 519999 | 长信利息收益 | 0.9223 | 2.5920 | 2004-03-19 | 张文琍 |
50 | 530002 | 建信货币 | 1.2374 | 4.1840 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
51 | 560001 | 益民货币 | 0.7195 | 2.6450 | 2006-07-17 | 郑可成 |
货币基金净值04-16
评论
5 views