最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 12654.36 +391.47 +3.19 -4.60 收盘价
那斯达克 2362.75 +83.65 +3.67 -10.92 收盘价
纽约证交所综指 9088.49 +291.20 +3.31 -6.69 收盘价
标普500 1370.18 +47.48 +3.59 -6.69 收盘价
罗素2000 710.65 +22.68 +3.30 -7.23 收盘价
道琼斯威尔希尔 13786.19 +454.19 +3.41 -6.97 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13440.72 +90.59 +0.68 -2.84 收盘
价
伦敦 富时100 5852.60 +150.50 +2.64 -9.36 收盘价
富时250 10336.20 +323.00 +3.23 -3.02 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6720.33 +185.36 +2.84 -16.70 收盘价
巴黎 CAC40 4866.00 +158.93 +3.38 -13.33 收盘价
东京 日经 12656.42 +130.88 +1.04 -17.32 4月1日
日经300 249.54 +3.40 +1.38 -17.12 4月1日
香港 恒生指数 23137.46 +288.26 +1.26 -16.81 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 5361.20 +5.50 +0.10 -15.44 4月1日
All Ord 5414.50 +4.80 +0.09 -15.68 4月1日
道琼斯泛亚指数 142.48 -0.96 -0.67 -9.88 收盘价
曼谷 SET 823.36 +6.33 +0.77 -4.05 收盘价
孟买 敏感指数 15626.62 -17.82 -0.11 -22.97 收盘价
科伦坡 所有股指数 2620.53 +70.06 +2.75 +3.13 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2393.24 -54.05 -2.21 -12.84 收盘价
卡拉奇 KSE-100 15210.17 +84.28 +0.56 +8.05 收盘价
吉隆坡 综合指数 1250.41 +2.89 +0.23 -13.47 收盘价
马尼拉 PSE 2969.83 -14.84 -0.50 -18.00 收盘价
首尔 韩国综合指数 1702.25 -1.74 -0.10 -10.27 收盘价
中国 道琼斯第一财经600 28342.21 -1660.20 -5.53 -31.59 收盘价
上海 综合指数 3329.16 -143.55 -4.13 -36.73 收盘价
上海 A股指数 3492.78 -150.46 -4.13 -36.74 收盘价
上海 B股指数 243.48 -12.50 -4.89 -33.46 收盘价
深圳 A股指数 1068.60 -85.29 -7.39 -29.74 收盘价
深圳 B股指数 536.35 -22.51 -4.02 -24.42 收盘价
新加坡 海峡时报指数 3046.54 +39.18 +1.30 -12.09 收盘价
台北 加权指数 8419.72 -152.87 -1.78 -1.02 收盘价
越南 VN指数 520.99 +4.14 +0.80 -43.80 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3573.55 +39.98 +1.13 -11.58 盘中价
来源:路透集团