4月18日大连商品交易所玉米周行情


查询日期:20080418   本月第13个交易日   本年第72个交易日
商品名称 交割月份 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 周结算价 涨跌 成交量 持仓量 持仓量变化 成交额
玉米 0805 1,615 1,632 1,611 1,626 1,627 18 24,068 79,616 -8,340 3.91
玉米 0807 1,689 1,719 1,688 1,701 1,700 8 2,024 5,260 -4 0.35
玉米 0809 1,770 1,800 1,768 1,785 1,787 20 295,824 373,628 -32,966 52.86
玉米 0811 1,843 1,865 1,841 1,854 1,858 21 3,288 12,772 836 0.61
玉米 0901 1,912 1,949 1,912 1,935 1,938 26 2,517,168 425,286 -21,802 487.30
玉米 0903 1,942 1,986 1,942 1,975 1,977 31 22,284 13,858 1,814 4.40
玉米小计               2,864,656 910,420 -60,462 549.41
总计               2,864,656 910,420 -60,462 549.41

说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:亿元(按双边计算)
(4) 涨跌=周收盘价-上周结算价