代码 股票简称 收盘价 还权后 定向增 定向增发 参与认
(元) 收盘价 发发行 募集资金 购基金
(元) 价(元) (亿元) 家次
600383 金地集团 9.25 18.55 26 45 28
601919 中国远洋 17.97 18.15 30 159.8 4
600489 中金黄金 44.27 44.27 78 19.86 15
600208 新湖中宝 5.64 9.04 16.06 16 18
000768 西飞国际 17.1 17.1 25.18 32.61 7
600246 万通地产 11.01 16.74 30 15 5
600087 长航油运 8.33 15.14 16.8 20.59 9
600547 山东黄金 43.87 88.46 110.93 19.84 12
600782 新钢股份 9.91 9.99 10 67.11 10
600432 吉恩镍业 24.01 48.22 88 3.62 2
600299 蓝星新材 18.55 24.12 39.06 16.44 4
000829 天音控股 4.76 8.57 29.9 7.19 5
000043 中航地产 8.9 8.9 24 6.48 4
600100 同方股份 18.04 18.45 23.2 12.53 5
600337 美克股份 5.56 10.03 21.5 7.74 5
001696 宗申动力 7.9 7.9 19 4.75 10
600888 新疆众和 12 12.04 19.5 10.53 4
600082 海泰发展 6.77 6.87 16 8.78 2
600360 华微电子 5 10 16.5 4.09 5
600153 建发股份 15.22 15.22 20.53 15 1
600787 中储股份 5.78 5.78 8.6 3.98 5
600322 天房发展 4.46 4.51 7.55 19.5 2
600798 宁波海运 7.83 8 9 6.2 2
600499 科达机电 16.67 16.67 17.36 3.47 3
000428 华天酒店 10.37 10.37 15.68 3.61 2
600736 苏州高新 4.55 8.21 16.1 5.2 2
600240 华业地产 4.69 7.04 13 10.4 1
600673 东阳光铝 5.8 11.6 17.5 4.9 3
000050 深天马A 7.2 7.2 9.81 4.99 3
600410 华胜天成 10.18 12.42 20.71 4 1
600366 宁波韵升 6.01 6.01 8.05 1.93 2
600004 白云机场 10.7 10.7 15.05 9.57 1
000966 长源电力 4.17 4.17 6.3 11.59 1
600482 风帆股份 8.21 16.48 36 4.5 1
000611 时代科技 4.03 5.24 5.88 1.82 1
000823 超声电子 5.17 5.28 7.17 3.76 1
代码 股票简称 基金认购 定向增发
资金金额 发行日期
(万元)
600383 金地集团 302588.09 2007年7月4日
601919 中国远洋 135000 2007年12月19日
600489 中金黄金 130000.01 2008年2月15日
600208 新湖中宝 124657.72 2007年9月3日
000768 西飞国际 114569 2008年2月18日
600246 万通地产 77700 2007年9月19日
600087 长航油运 67200 2007年12月4日
600547 山东黄金 60345.92 2008年1月24日
600782 新钢股份 60000 2007年10月31日
600432 吉恩镍业 47051.55 2007年10月9日
600299 蓝星新材 43942.5 2007年8月30日
000829 天音控股 42009.5 2007年8月9日
000043 中航地产 31200 2007年9月19日
600100 同方股份 29696 2007年8月1日
600337 美克股份 27950 2007年10月12日
001696 宗申动力 23935.86 2007年9月28日
600888 新疆众和 21450 2008年1月28日
600082 海泰发展 20628 2007年9月26日
600360 华微电子 20625 2008年1月7日
600153 建发股份 20530 2007年9月12日
600787 中储股份 18920 2007年10月31日
600322 天房发展 18875 2007年10月19日
600798 宁波海运 18000 2008年1月8日
600499 科达机电 17360 2008年6月12日
000428 华天酒店 17248 2008年3月11日
600736 苏州高新 14989.1 2007年10月25日
600240 华业地产 13000 2007年11月27日
600673 东阳光铝 12879.36 2007年12月24日
000050 深天马A 11673.9 2007年8月24日
600410 华胜天成 10355 2007年9月11日
600366 宁波韵升 8050 2007年12月18日
600004 白云机场 7525 2007年12月14日
000966 长源电力 6300 2007年10月17日
600482 风帆股份 5040 2007年10月17日
000611 时代科技 2940 2007年11月21日
000823 超声电子 2151 2008年1月10日
(元) 收盘价 发发行 募集资金 购基金
(元) 价(元) (亿元) 家次
600383 金地集团 9.25 18.55 26 45 28
601919 中国远洋 17.97 18.15 30 159.8 4
600489 中金黄金 44.27 44.27 78 19.86 15
600208 新湖中宝 5.64 9.04 16.06 16 18
000768 西飞国际 17.1 17.1 25.18 32.61 7
600246 万通地产 11.01 16.74 30 15 5
600087 长航油运 8.33 15.14 16.8 20.59 9
600547 山东黄金 43.87 88.46 110.93 19.84 12
600782 新钢股份 9.91 9.99 10 67.11 10
600432 吉恩镍业 24.01 48.22 88 3.62 2
600299 蓝星新材 18.55 24.12 39.06 16.44 4
000829 天音控股 4.76 8.57 29.9 7.19 5
000043 中航地产 8.9 8.9 24 6.48 4
600100 同方股份 18.04 18.45 23.2 12.53 5
600337 美克股份 5.56 10.03 21.5 7.74 5
001696 宗申动力 7.9 7.9 19 4.75 10
600888 新疆众和 12 12.04 19.5 10.53 4
600082 海泰发展 6.77 6.87 16 8.78 2
600360 华微电子 5 10 16.5 4.09 5
600153 建发股份 15.22 15.22 20.53 15 1
600787 中储股份 5.78 5.78 8.6 3.98 5
600322 天房发展 4.46 4.51 7.55 19.5 2
600798 宁波海运 7.83 8 9 6.2 2
600499 科达机电 16.67 16.67 17.36 3.47 3
000428 华天酒店 10.37 10.37 15.68 3.61 2
600736 苏州高新 4.55 8.21 16.1 5.2 2
600240 华业地产 4.69 7.04 13 10.4 1
600673 东阳光铝 5.8 11.6 17.5 4.9 3
000050 深天马A 7.2 7.2 9.81 4.99 3
600410 华胜天成 10.18 12.42 20.71 4 1
600366 宁波韵升 6.01 6.01 8.05 1.93 2
600004 白云机场 10.7 10.7 15.05 9.57 1
000966 长源电力 4.17 4.17 6.3 11.59 1
600482 风帆股份 8.21 16.48 36 4.5 1
000611 时代科技 4.03 5.24 5.88 1.82 1
000823 超声电子 5.17 5.28 7.17 3.76 1
代码 股票简称 基金认购 定向增发
资金金额 发行日期
(万元)
600383 金地集团 302588.09 2007年7月4日
601919 中国远洋 135000 2007年12月19日
600489 中金黄金 130000.01 2008年2月15日
600208 新湖中宝 124657.72 2007年9月3日
000768 西飞国际 114569 2008年2月18日
600246 万通地产 77700 2007年9月19日
600087 长航油运 67200 2007年12月4日
600547 山东黄金 60345.92 2008年1月24日
600782 新钢股份 60000 2007年10月31日
600432 吉恩镍业 47051.55 2007年10月9日
600299 蓝星新材 43942.5 2007年8月30日
000829 天音控股 42009.5 2007年8月9日
000043 中航地产 31200 2007年9月19日
600100 同方股份 29696 2007年8月1日
600337 美克股份 27950 2007年10月12日
001696 宗申动力 23935.86 2007年9月28日
600888 新疆众和 21450 2008年1月28日
600082 海泰发展 20628 2007年9月26日
600360 华微电子 20625 2008年1月7日
600153 建发股份 20530 2007年9月12日
600787 中储股份 18920 2007年10月31日
600322 天房发展 18875 2007年10月19日
600798 宁波海运 18000 2008年1月8日
600499 科达机电 17360 2008年6月12日
000428 华天酒店 17248 2008年3月11日
600736 苏州高新 14989.1 2007年10月25日
600240 华业地产 13000 2007年11月27日
600673 东阳光铝 12879.36 2007年12月24日
000050 深天马A 11673.9 2007年8月24日
600410 华胜天成 10355 2007年9月11日
600366 宁波韵升 8050 2007年12月18日
600004 白云机场 7525 2007年12月14日
000966 长源电力 6300 2007年10月17日
600482 风帆股份 5040 2007年10月17日
000611 时代科技 2940 2007年11月21日
000823 超声电子 2151 2008年1月10日