中国股市经历了连日的超跌反弹之后在30日均线处遇阻回落,一时间市场对反弹能否持续有所怀疑,经历连续大跌的股民心态浮躁,尾盘杀跌,上海综指下跌45点。
香港股市周四收盘小幅走高,主要受中资银行股业绩增长提振。
美股在经历周三大跌之后周四小幅收高,三大股指均呈现抵抗下跌的格局,道琼工业指数上涨81.58点,收11,229.02点。标准普尔500指数上涨8.70点,美国股市中期向淡局面不会改变。
欧洲股市普遍下跌,受金融股与石油股下跌影响,英国股市周四下挫2.2%,跌落熊市区域,从一年前创下的几年来最高位下跌20%。
附:全球主要市场指数 (美东时间18:15 格林威治时间22:15).
(资料来源道琼斯)
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 11229.02 81.58 0.73 -15.35 收盘价
那斯达克 2257.85 22.96 1.03 -14.87 收盘价
纽约证交所综指 8435.94 64.31 0.77 -13.39 收盘价
标普500 1253.39 8.70 0.70 -14.64 收盘价
罗素2000 670.44 6.69 1.01 -12.48 收盘价
道琼斯威尔希尔 12746.27 88.12 0.70 -13.99 收盘价
多伦多 S&P/TSX 13743.88 133.04 0.98 -0.64 收盘
价
伦敦 富时100 5406.80 -122.80 -2.22 -16.26 收盘价
富时250 8519.90 -134.70 -1.56 -20.06 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 6305.00 -81.46 -1.28 -21.85 收盘价
巴黎 CAC40 4231.56 -108.10 -2.49 -24.63 收盘价
东京 日经 13067.21 15.08 0.12 -14.64 7月10日
日经300 263.46 0.94 0.36 -12.50 7月10日
香港 恒生指数 21821.78 15.97 0.07 -21.54 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 4937.40 -74.50 -1.49 -22.12 7月10
日
All Ord 5020.50 -68.90 -1.35 -21.81 7月10日
道琼斯泛亚指数 136.28 0.37 0.27 -13.80 7月10日
曼谷 SET 721.86 0.73 0.10 -15.88 收盘价
孟买 敏感指数 13926.24 -38.02 -0.27 -31.35 收盘价
科伦坡 所有股指数 2405.60 23.99 1.01 -5.33 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2276.23 -9.80 -0.43 -17.10 收盘价
卡拉奇 KSE-100 11773.12 -23.35 -0.20 -16.37 收盘价
吉隆坡 综合指数 1135.49 -4.32 -0.38 -21.42 收盘价
Kuwait KSE Price Idx 14895.40 118.90 0.80 +18.60 收盘价
马尼拉 PSE 2450.62 -30.91 -1.25 -32.33 7月10日
Saudi Arabia TASI 8998.28 -295.17 -3.18 -18.48 7月9日
首尔 韩国综合指数 1537.43 18.05 1.19 -18.96 7月10日
中国 道琼斯第一财经600 23844.45 -357.81 -1.48 -42.45 收盘价
上海 综合指数 2875.45 -45.10 -1.54 -45.35 收盘价
上海 A股指数 3016.13 -47.44 -1.55 -45.37 收盘价
上海 B股指数 219.54 -1.46 -0.66 -40.00 收盘价
深圳 A股指数 912.28 -15.95 -1.72 -40.02 收盘价
深圳 B股指数 481.14 -2.42 -0.50 -32.20 收盘价
新加坡 海峡时报指数 2901.58 -16.04 -0.55 -16.28 收盘价
台北 加权指数 7075.65 27.40 0.39 -16.82 收盘价
UAE Dubai Fin'l Mkt Gen 5347.84 -57.88 -1.07 -9.85 收盘
价
越南 VN指数 446.60 7.05 1.60 -51.82 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 3128.56 16.00 0.51 -22.59 盘中价