代码 简称 预告 业绩增 7月来 首季每 每股收 07年每
类型 减幅 涨跌幅 股收益 益同比 股收益
(%) (%) (元) 增(%) (元)
600101 明星电力 预增 600 8.97 0.0529 501.14 0.27
600283 钱江水利 预增 300 5.08 0.01 0.00 0.12
600674 川投能源 预增 290 -1.88 0.1937 724.26 0.1491
600995 文山电力 预增 150 2.88 0.1 150.00 0.47
000690 宝新能源 预增 100 -1.43 0.1513 -15.94 0.4465
600505 西昌电力 预增 50 3.66 0.012 200.00 0.1453
000531 穗恒运A 预盈 - 5.51 0.04 -69.23 0.04
600863 内蒙华电 预降 - 2.15 -0.07 -359.26 0.1
000532 力合股份 预减 -150 -3.83 -0.03 -175.00 0.14
600098 广州控股 预减 - -3.40 0.051 -77.92 0.53
600758 红阳能源 预减 -50 -6.44 0.16 77.78 0.42
600864 哈投股份 预减 -90 18.29 0.08 -96.10 1.15
600886 国投电力 预减 - -0.59 0.07 -62.37 0.6322
600982 宁波热电 预减 -50 0.21 0.0297 -23.85 0.2015
000534 汕电力A 预亏 - 0.00 -0.0035 -102.69 0.5652
000692 ST惠天 预亏 - 30.75 -0.0992 -65.33 0.0446
000720 鲁能泰山 预亏 - 0.46 -0.05 -150.00 -0.1465
000767 漳泽电力 预亏 - -6.45 -0.0541 -154.10 0.3667
000958 东方热电 预亏 - -0.21 -0.2 -1100.00 0.0336
000966 长源电力 预亏 - -3.54 -0.08 -366.67 0.11
001896 豫能控股 预亏 - -30.75 -0.074 -449.06 0.0265
002039 黔源电力 预亏 - -7.73 -0.28 -133.33 0.12
600011 华能国际 预亏 - -10.67 0.02 -80.00 0.5
600021 上海电力 预亏 - -7.76 -0.0707 -201.00 0.2757
600027 华电国际 预亏 - -10.10 0.004 -91.30 0.204
600292 九龙电力 预亏 - -4.13 -0.0089 -112.71 0.18
600452 涪陵电力 预亏 - 10.86 -0.06 -1100.00 0.19
600726 华电能源 预亏 - -7.92 -0.005 -116.67 0.04
600744 华银电力 预亏 - -1.86 -0.164 -452.69 0.0208
600780 通宝能源 预亏 - -4.95 -0.0876 -303.72 0.2755
600969 郴电国际 预亏 - -4.78 -1.3246 -2512.75 0.245
900937 华电B股 预亏 - 0.77 -0.005 -116.67 0.04
代码 简称 每股收 最新收 7月来手 市净率
益年增 盘(元) 累计换 (倍)
长(%) 率(%)
600101 明星电力 145.00 5.59 28.28 1.93
600283 钱江水利 100.00 7.65 50.91 2.14
600674 川投能源 -7.39 21.36 104.75 8.71
600995 文山电力 34.29 11.8 13.34 6.57
000690 宝新能源 -53.49 9.68 22.91 4.40
600505 西昌电力 3.93 4.81 14.33 9.33
000531 穗恒运A - 8.04 20.23 2.83
600863 内蒙华电 -9.09 4.28 18.28 2.08
000532 力合股份 17.65 8.8 87.63 5.77
600098 广州控股 50.57 5.69 7.52 1.35
600758 红阳能源 625.00 7.84 23.87 5.27
600864 哈投股份 5850.00 16.75 29.21 1.84
600886 国投电力 -20.76 6.73 15.71 1.69
600982 宁波热电 27.37 4.77 11.45 2.07
000534 汕电力A 1313.00 5.1 28.87 2.13
000692 ST惠天 146.12 5.23 28.99 1.46
000720 鲁能泰山 -748.23 4.39 16.70 3.30
000767 漳泽电力 -0.54 4.79 15.41 1.86
000958 东方热电 426.21 4.75 25.36 1.34
000966 长源电力 -31.25 4.09 16.94 1.14
001896 豫能控股 115.63 5.09 32.63 2.84
002039 黔源电力 - 8.48 3.24 2.52
600011 华能国际 2.04 6.28 5.39 1.66
600021 上海电力 7.07 4.16 10.43 1.27
600027 华电国际 1.49 4.36 10.84 1.83
600292 九龙电力 -5.26 4.87 16.76 1.77
600452 涪陵电力 0.00 5.82 28.80 2.02
600726 华电能源 -71.43 3.49 11.34 1.39
600744 华银电力 -91.83 4.22 11.51 1.01
600780 通宝能源 59.34 4.61 9.12 2.53
600969 郴电国际 190.07 4.38 20.60 2.65
900937 华电B股 -71.43 0.393 1.98 1.06
类型 减幅 涨跌幅 股收益 益同比 股收益
(%) (%) (元) 增(%) (元)
600101 明星电力 预增 600 8.97 0.0529 501.14 0.27
600283 钱江水利 预增 300 5.08 0.01 0.00 0.12
600674 川投能源 预增 290 -1.88 0.1937 724.26 0.1491
600995 文山电力 预增 150 2.88 0.1 150.00 0.47
000690 宝新能源 预增 100 -1.43 0.1513 -15.94 0.4465
600505 西昌电力 预增 50 3.66 0.012 200.00 0.1453
000531 穗恒运A 预盈 - 5.51 0.04 -69.23 0.04
600863 内蒙华电 预降 - 2.15 -0.07 -359.26 0.1
000532 力合股份 预减 -150 -3.83 -0.03 -175.00 0.14
600098 广州控股 预减 - -3.40 0.051 -77.92 0.53
600758 红阳能源 预减 -50 -6.44 0.16 77.78 0.42
600864 哈投股份 预减 -90 18.29 0.08 -96.10 1.15
600886 国投电力 预减 - -0.59 0.07 -62.37 0.6322
600982 宁波热电 预减 -50 0.21 0.0297 -23.85 0.2015
000534 汕电力A 预亏 - 0.00 -0.0035 -102.69 0.5652
000692 ST惠天 预亏 - 30.75 -0.0992 -65.33 0.0446
000720 鲁能泰山 预亏 - 0.46 -0.05 -150.00 -0.1465
000767 漳泽电力 预亏 - -6.45 -0.0541 -154.10 0.3667
000958 东方热电 预亏 - -0.21 -0.2 -1100.00 0.0336
000966 长源电力 预亏 - -3.54 -0.08 -366.67 0.11
001896 豫能控股 预亏 - -30.75 -0.074 -449.06 0.0265
002039 黔源电力 预亏 - -7.73 -0.28 -133.33 0.12
600011 华能国际 预亏 - -10.67 0.02 -80.00 0.5
600021 上海电力 预亏 - -7.76 -0.0707 -201.00 0.2757
600027 华电国际 预亏 - -10.10 0.004 -91.30 0.204
600292 九龙电力 预亏 - -4.13 -0.0089 -112.71 0.18
600452 涪陵电力 预亏 - 10.86 -0.06 -1100.00 0.19
600726 华电能源 预亏 - -7.92 -0.005 -116.67 0.04
600744 华银电力 预亏 - -1.86 -0.164 -452.69 0.0208
600780 通宝能源 预亏 - -4.95 -0.0876 -303.72 0.2755
600969 郴电国际 预亏 - -4.78 -1.3246 -2512.75 0.245
900937 华电B股 预亏 - 0.77 -0.005 -116.67 0.04
代码 简称 每股收 最新收 7月来手 市净率
益年增 盘(元) 累计换 (倍)
长(%) 率(%)
600101 明星电力 145.00 5.59 28.28 1.93
600283 钱江水利 100.00 7.65 50.91 2.14
600674 川投能源 -7.39 21.36 104.75 8.71
600995 文山电力 34.29 11.8 13.34 6.57
000690 宝新能源 -53.49 9.68 22.91 4.40
600505 西昌电力 3.93 4.81 14.33 9.33
000531 穗恒运A - 8.04 20.23 2.83
600863 内蒙华电 -9.09 4.28 18.28 2.08
000532 力合股份 17.65 8.8 87.63 5.77
600098 广州控股 50.57 5.69 7.52 1.35
600758 红阳能源 625.00 7.84 23.87 5.27
600864 哈投股份 5850.00 16.75 29.21 1.84
600886 国投电力 -20.76 6.73 15.71 1.69
600982 宁波热电 27.37 4.77 11.45 2.07
000534 汕电力A 1313.00 5.1 28.87 2.13
000692 ST惠天 146.12 5.23 28.99 1.46
000720 鲁能泰山 -748.23 4.39 16.70 3.30
000767 漳泽电力 -0.54 4.79 15.41 1.86
000958 东方热电 426.21 4.75 25.36 1.34
000966 长源电力 -31.25 4.09 16.94 1.14
001896 豫能控股 115.63 5.09 32.63 2.84
002039 黔源电力 - 8.48 3.24 2.52
600011 华能国际 2.04 6.28 5.39 1.66
600021 上海电力 7.07 4.16 10.43 1.27
600027 华电国际 1.49 4.36 10.84 1.83
600292 九龙电力 -5.26 4.87 16.76 1.77
600452 涪陵电力 0.00 5.82 28.80 2.02
600726 华电能源 -71.43 3.49 11.34 1.39
600744 华银电力 -91.83 4.22 11.51 1.01
600780 通宝能源 59.34 4.61 9.12 2.53
600969 郴电国际 190.07 4.38 20.60 2.65
900937 华电B股 -71.43 0.393 1.98 1.06