2008年 2007年三季 2008年三季
代 码 简 称 中报每 每股 净利润 业绩预告
股收益 收益 (万元) (与去年同期
(元) (元) 比较)
000065 北方国际 -0.11 -0.15 -2382.87 预计亏损
000519 银河动力 -0.06 0.03 471.68 预计净利润亏损为-1150至-1400万元。
000558 莱茵置业 0.11 -0.01 -112.17 预计盈利。
000584 舒卡股份 0.23 0.51 17522.74 预计不会发生大幅变化
000606 青海明胶 0.06 0.07 1300.89 预计增长50%—100%
000655 金岭矿业 0.85 0.49 15721.95 预计增长100%-150%。
000670 S*ST天发 0.01 -0.31 -8452.71 预计盈利。
000688 S*ST朝华 -0.04 -0.13 -4439.48 预计亏损,亏损金额约在2000万元以内。
000835 四川圣达 0.41 0.35 5747.57 预计增长100-150%。
000948 南天信息 0.23 0.06 1039.73 预计增长400%-500%
000981 S*ST兰光 -0.08 -0.13 -2037.78 预测亏损约-1800万元,与上期相比,亏损减少237万元。
002022 科华生物 0.26 0.43 9065.63 预计增长50%以上。
002025 航天电器 0.14 0.44 6776.19 预计增长幅度小于30%。
002038 双鹭药业 0.39 0.75 9299.59 预计增长50-100%。
002052 同洲电子 0.20 0.31 6925.30 预计增长幅度小于30%
002084 海鸥卫浴 0.15 0.45 8021.11 预计下降幅度小于30%。
002088 鲁阳股份 0.31 0.58 7839.46 预计增长幅度小于30%
002091 江苏国泰 0.22 0.37 5903.78 预计增长30-60%。
002109 兴化股份 0.28 0.39 5992.36 预计增长50%-80%。
002123 荣信股份 0.37 1.01 5931.55 预计增长幅度为40%--70%。
002138 顺络电子 0.23 0.47 3671.78 预计增减变动幅度小于30%
002142 宁波银行 0.29 0.30 63799.84 预计增长50%以
002148 北纬通信 0.21 0.53 2094.98 预计增长幅度在10-30%之间
002149 西部材料 0.22 0.27 1896.35 预计增长30%-60%。
002163 三鑫股份 0.10 0.21 2240.37 预计增长幅度小于30%。
002168 深圳惠程 0.15 0.67 2469.27 预计归属于母公司所有者的净利润在2500万元-3200万元区间内。
002182 云海金属 0.21 0.34 4724.61 预计增长30%至50%。
002193 山东如意 0.10 0.40 2411.92 预计增减变动幅度小于30%
002202 金风科技 0.15 0.27 11969.63 预计增长50%-80%
002205 国统股份 0.15 0.39 2357.60 预计增长幅度小于30%
002235 安妮股份 0.31 预计增长30%以上
600089 特变电工 0.40 0.35 30134.04 预计增长100%以上。
600379 宝光股份 0.03 0.02 309.50 预计有较大增长。
600389 江山股份 1.05 0.32 6264.07 预计增长300%以上。
600415 小商品城 2.34 1.79 22417.62 预计增长90%以上。
600508 上海能源 0.80 0.61 43977.17 预计增长50%以上。
600522 中天科技 0.30 0.22 5903.20 预计有50%以上的增长
600615 丰华股份 0.32 -0.12 -2223.48 预测大幅增加7000万元以上
600677 航天通信 0.14 1.30 42482.69 预计大幅下降。
600757 ST源发 -0.45 -1.11 -55201.00 预计继续发生经营亏损。
600801 华新水泥 0.50 0.59 19350.18 预计增幅可能将超过50%。
600963 岳阳纸业 0.19 0.18 6765.40 预计增长100%以上。
600983 合肥三洋 0.18 0.13 4311.93 预计增长将超过50%。
代 码 简 称 中报每 每股 净利润 业绩预告
股收益 收益 (万元) (与去年同期
(元) (元) 比较)
000065 北方国际 -0.11 -0.15 -2382.87 预计亏损
000519 银河动力 -0.06 0.03 471.68 预计净利润亏损为-1150至-1400万元。
000558 莱茵置业 0.11 -0.01 -112.17 预计盈利。
000584 舒卡股份 0.23 0.51 17522.74 预计不会发生大幅变化
000606 青海明胶 0.06 0.07 1300.89 预计增长50%—100%
000655 金岭矿业 0.85 0.49 15721.95 预计增长100%-150%。
000670 S*ST天发 0.01 -0.31 -8452.71 预计盈利。
000688 S*ST朝华 -0.04 -0.13 -4439.48 预计亏损,亏损金额约在2000万元以内。
000835 四川圣达 0.41 0.35 5747.57 预计增长100-150%。
000948 南天信息 0.23 0.06 1039.73 预计增长400%-500%
000981 S*ST兰光 -0.08 -0.13 -2037.78 预测亏损约-1800万元,与上期相比,亏损减少237万元。
002022 科华生物 0.26 0.43 9065.63 预计增长50%以上。
002025 航天电器 0.14 0.44 6776.19 预计增长幅度小于30%。
002038 双鹭药业 0.39 0.75 9299.59 预计增长50-100%。
002052 同洲电子 0.20 0.31 6925.30 预计增长幅度小于30%
002084 海鸥卫浴 0.15 0.45 8021.11 预计下降幅度小于30%。
002088 鲁阳股份 0.31 0.58 7839.46 预计增长幅度小于30%
002091 江苏国泰 0.22 0.37 5903.78 预计增长30-60%。
002109 兴化股份 0.28 0.39 5992.36 预计增长50%-80%。
002123 荣信股份 0.37 1.01 5931.55 预计增长幅度为40%--70%。
002138 顺络电子 0.23 0.47 3671.78 预计增减变动幅度小于30%
002142 宁波银行 0.29 0.30 63799.84 预计增长50%以
002148 北纬通信 0.21 0.53 2094.98 预计增长幅度在10-30%之间
002149 西部材料 0.22 0.27 1896.35 预计增长30%-60%。
002163 三鑫股份 0.10 0.21 2240.37 预计增长幅度小于30%。
002168 深圳惠程 0.15 0.67 2469.27 预计归属于母公司所有者的净利润在2500万元-3200万元区间内。
002182 云海金属 0.21 0.34 4724.61 预计增长30%至50%。
002193 山东如意 0.10 0.40 2411.92 预计增减变动幅度小于30%
002202 金风科技 0.15 0.27 11969.63 预计增长50%-80%
002205 国统股份 0.15 0.39 2357.60 预计增长幅度小于30%
002235 安妮股份 0.31 预计增长30%以上
600089 特变电工 0.40 0.35 30134.04 预计增长100%以上。
600379 宝光股份 0.03 0.02 309.50 预计有较大增长。
600389 江山股份 1.05 0.32 6264.07 预计增长300%以上。
600415 小商品城 2.34 1.79 22417.62 预计增长90%以上。
600508 上海能源 0.80 0.61 43977.17 预计增长50%以上。
600522 中天科技 0.30 0.22 5903.20 预计有50%以上的增长
600615 丰华股份 0.32 -0.12 -2223.48 预测大幅增加7000万元以上
600677 航天通信 0.14 1.30 42482.69 预计大幅下降。
600757 ST源发 -0.45 -1.11 -55201.00 预计继续发生经营亏损。
600801 华新水泥 0.50 0.59 19350.18 预计增幅可能将超过50%。
600963 岳阳纸业 0.19 0.18 6765.40 预计增长100%以上。
600983 合肥三洋 0.18 0.13 4311.93 预计增长将超过50%。