CBOT大豆自7月3日开始已经持续下跌近300美分(见下图),跌幅17%,大连大豆与美豆走势如出一辙,下跌也开始于7月3日,但跌幅略小于美豆,最大跌幅为14.5%。国内现货也追随期货出现下跌。
短期内大豆出现如此幅度的下跌主要因素是阿根廷结束了罢工恢复了正常的出口,全球大豆供应格局出现短暂变化。
从大豆走势看,大豆长期上升趋势没有根本破坏,所以在连续下跌之后出现强劲的反弹也很正常,在最近的交易时段价格可能会出现剧烈的波动,操作避免追涨杀跌,最好的策略是逢反弹高点做空。
(连大豆连续日线图)
附:大连大豆7月28日A0901 成交持仓变化
名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减
1 万达期货 56,449 -19,502 浙江永安 41,581 2,866 中粮集团 38,400 0
2 广发期货 30,129 -6,053 浙江大地 17,933 1,316 中粮期货 29,814 128
3 上海中期 22,316 -704 浙江天马 17,719 -1,241 中国饲料 28,000 0
4 浙江永安 19,801 -10,935 浙江新世 10,524 -140 中谷期货 22,682 48
纪
5 浙江大地 18,378 4,271 东吴期货 10,440 -233 浙江大越 20,477 1,257
6 金瑞期货 17,035 2,984 浙江良时 9,546 -237 汇鑫期货 11,789 440
7 新湖期货 16,115 2,469 山西三立 8,228 -197 浙江永安 8,631 659
8 山西三立 13,707 -3,021 浙江大越 6,739 -112 浙江大地 5,884 352
9 南华期货 13,662 -155 渤海期货 6,467 27 湖南大有 4,667 88
10 东海期货 11,406 -3,920 一德期货 5,244 -68 格林期货 4,596 141
11 江苏东华 10,996 4,282 成都倍特 4,943 -415 长城伟业 4,147 651
12 东证期货 10,877 1,912 浙江新华 4,843 490 万达期货 2,769 302
13 东吴期货 10,750 5,427 大连良运 4,543 760 上海大陆 2,715 -13
14 中辉期货 10,256 -7,670 新湖期货 4,335 -84 江苏弘业 2,554 143
15 国际期货 10,241 -13,727 万达期货 4,225 219 银河期货 2,328 -1,062
16 北京中期 9,031 -1,907 中谷期货 4,193 -492 广发期货 2,125 -849
17 浙江新华 8,597 -2,464 金瑞期货 4,029 56 南华期货 2,055 35
18 黑龙江天 8,559 3,216 汇鑫期货 3,949 -552 中期嘉合 1,876 -415
琪
19 银河期货 8,136 -1,564 浙江中大 3,837 122 国际期货 1,826 -437
20 浙江天马 8,136 -3,337 上海久恒 3,805 -1 黑龙江三 1,794 -72
力
21 格林期货 8,108 -8,048 广发期货 3,163 400 浙江天马 1,741 -147
22 浙江新世 8,076 -808 国际期货 3,091 90 北京中期 1,696 -264
纪
23 渤海期货 7,716 -6,504 晟鑫期货 3,086 50 中航期货 1,526 311
24 长城伟业 7,566 -403 鲁证期货 3,038 312 北京金鹏 1,522 289
25 湖南大有 7,255 -5,965 南华期货 2,825 465 中钢期货 1,500 2
26 汇鑫期货 7,080 -5,960 信达期货 2,778 -845 江南期货 1,474 -66
27 创元期货 6,552 -2,943 吉粮集团 2,625 0 华南期货 1,438 417
28 浙江良时 6,492 1,094 北京中期 2,552 489 北京首创 1,422 -297
29 浙江中大 5,883 -2,401 海通期货 2,377 -205 新湖期货 1,313 725
30 鲁证期货 5,800 -3,158 黑龙江天 2,370 -581 浙江良时 1,280 63
琪
31 中原期货 5,728 -2,618 中粮期货 2,321 59 山西三立 1,222 28
32 国泰君安 5,662 1,433 五矿实达 2,258 -18 上海中期 1,162 -138
33 成都倍特 5,606 -1,501 鲁能金穗 2,219 -302 弘信期货 1,160 -23
34 信达期货 5,426 -4,203 华海期货 1,985 483 五矿海勤 1,085 -57
35 海通期货 5,396 -2,170 吉林金昌 1,693 -237 方正期货 1,051 105
36 鲁能金穗 4,962 -313 珠江期货 1,568 100 银建期货 1,035 102
37 大通期货 4,812 -1,425 江苏弘业 1,534 155 浙江中大 1,023 -501
38 江苏弘业 4,500 -3,562 光大期货 1,442 516 道通期货 942 254
39 中粮期货 4,165 -9,478 格林期货 1,382 -15 浙江新华 941 165
40 一德期货 4,143 -676 银河期货 1,374 318 黑龙江天 938 -296
琪