代码 简称 收盘价 市盈率 市净率 A股流 中期每 每股净
(元) (倍) (倍) 通市值 股收益 资产
(亿元) (元) (元)
600029 南方航空 3.45 9.08 1.73 51.75 0.19 2.98
600282 南钢股份 3.55 5.66 1.25 28.52 0.3135 2.83
601005 重庆钢铁 3.67 6.55 1.15 12.85 0.28 3.19
600569 安阳钢铁 3.72 7.44 0.83 37.49 0.25 4.5
600074 中达股份 3.74 6.93 2.42 16.22 0.27 1.543
600001 邯郸钢铁 3.76 9.54 0.87 98.09 0.197 4.32
600052 浙江广厦 3.88 8.82 2.56 16.39 0.22 1.52
000717 韶钢松山 3.92 7.39 0.84 44.22 0.2653 4.65
600808 马钢股份 3.99 5.96 1.11 47.68 0.335 3.61
000429 粤高速A 4.03 10.08 1.55 18.53 0.2 2.6
600393 东华实业 4.25 9.66 2.04 6.02 0.22 2.09
600710 常林股份 4.25 10.12 1.80 15.11 0.21 2.36
600012 皖通高速 4.27 10.62 1.53 26.97 0.201 2.79
000786 北新建材 4.3 11.26 1.35 14.24 0.191 3.182
002016 世荣兆业 4.35 5.30 2.44 4.19 0.41 3.56
600791 京能置业 4.37 10.96 2.52 10.80 0.1993 1.74
600463 空港股份 4.44 9.65 1.97 4.67 0.23 2.25
600126 杭钢股份 4.45 6.18 1.03 16.77 0.36 4.34
000709 唐钢股份 4.55 3.03 1.39 80.54 0.75 5.24
000584 舒卡股份 4.67 10.05 1.22 9.81 0.2323 3.84
600173 卧龙地产 4.73 10.11 3.26 5.04 0.234 1.45
601872 招商轮船 4.74 9.48 1.77 74.74 0.25 2.68
600991 长丰汽车 4.82 10.48 0.86 9.58 0.23 5.61
600350 山东高速 4.82 11.87 1.91 32.13 0.203 2.518
600815 厦工股份 4.84 10.08 1.97 14.14 0.24 2.95
600409 三友化工 4.89 7.79 1.79 26.75 0.3139 2.731
600592 龙溪股份 4.92 12.12 2.07 8.82 0.203 2.38
000761 本钢板材 4.95 7.64 0.93 10.77 0.3238 5.3431
600408 安泰集团 4.97 12.43 1.72 26.44 0.2 2.89
601939 建设银行 4.99 9.98 2.57 449.10 0.25 1.94
注:如上数据只代表过去,不对将来进行承诺或预示,权威信息以上市公司公开披露为要。