2007年年报
代码 简称 2008年3季 每股 净利润 2008年年报业绩预告
每股收益 收益 (万元) (与去年同期比较)
(元) (元)
000007 ST达声 -0.17 0.06 1155.39 预计发生4600万元左右的亏损
000010 SST华新 0.09 -0.20 -2886.89 预计盈利1500万元人民币左右
000011 S*ST物业 -0.02 -0.05 -2737.77 预计实现净利润700万元至1500万元。
000012 南玻A 0.45 0.41 43148.48 预计变动幅度小于10%。
000018 ST中冠A -0.06 -0.69 -11635.69 预计亏损2000万-2500万元
000019 深深宝A 0.09 0.24 4369.02 预计下降50%-100%。
000021 长城开发 0.24 0.81 70920.43 预测降低50%-60%
000030 S*ST盛润 -0.07 -0.08 -2207.52 预计亏损3000万元左右。
000031 中粮地产 0.06 0.61 46593.92 预计减少50%-100%。
000036 华联控股 -0.26 -0.34 -38214.19 预计亏损
000045 深纺织A 0.16 0.05 1155.41 预计上升250%-300%。
000058 ST赛格 0.05 0.08 6294.56 预计归属于上市公司股东的净利润为4700万元左右,同比下降39.87%
000059 辽通化工 0.31 0.36 24009.98 预计实现净利润40000万元左右,同比上升60%左右。
000065 北方国际 0.01 -0.29 -4644.11 预计扭亏为盈。
000068 赛格三星 0.02 -0.24 -19200.69 预计盈利,累计盈利金额为2000万元。
000089 深圳机场 0.10 0.33 47540.49 预计下降比例约为30%至50%。
000090 深天健 0.01 0.57 17329.31 预计降50%-100%。
000402 金融街 0.16 0.68 73018.68 预计下降50%左右
000404 华意压缩 0.13 0.02 789.68 预计增长350%--400%。
000407 胜利股份 0.39 0.06 2231.83 预计上升约900%-1000%。
000408 ST玉源 -0.20 0.03 379.22 预计2008年度业绩亏损。
000410 沈阳机床 0.07 0.14 7525.25 预计亏损。
000416 华馨实业 -0.04 0.01 416.88 预计净利润可能为负值。
000426 富龙热电 0.01 0.02 579.26 预计亏损1.1亿元
000498 *ST丹化 -0.34 -1.86 -72707.06 预计扭亏,盈利200万元左右
000502 绿景地产 0.43 0.02 442.43 预计增长1150%-1250%。
000505 珠江控股 -0.15 -0.07 -3120.00 预计仍可能出现亏损,具体金额目前尚无法较准确地进行预计。
000510 金路集团 -0.03 0.13 8066.46 预计大幅度下降
000515 攀渝钛业 -0.39 0.06 1164.02 预计亏损,亏损额度约在8000万元左右
000518 四环生物 0.01 -0.17 -17684.05 预计亏损
000524 东方宾馆 -0.04 0.10 2620.32 预计亏损约2300万元
000537 广宇发展 0.07 0.09 4669.42 预计亏损
000546 光华控股 -0.02 0.06 1052.53 预计2008年度净利润约300万元。
000553 沙隆达A 0.23 0.05 2960.08 预计增长50%以上
000554 泰山石油 0.30 0.15 7138.58 预计增长100-150%。
000561 S*ST长岭 -0.01 -1.03 -40875.63 预计亏损900-1200万元
000564 西安民生 0.06 0.08 2277.06 预测发生大幅度增加
000566 海南海药 0.19 -0.17 -3390.44 预计实现扭亏为盈,净利润为3000万元左右。
000568 泸州老窖 0.78 0.89 77336.71 预计增长50%-100%,在115776.39万元-154368.52万元之间;
000572 海马股份 0.00 0.60 48963.72 预计下降50%以上
000573 粤宏远A -0.02 0.05 3257.19 预计亏损9000万元至12000万元。
000576 广东甘化 -0.06 -0.09 -2782.56 如果公司为实现全年扭亏为盈的目标采取的各方面措施均能顺利实施,预计实现扭亏。
000578 ST盐湖 0.47 -0.85 -16765.58 预计累计归属于母公司所有者的净利润约为18.5亿元
000585 东北电气 -0.00 -0.36 -31187.59 预计亏损金额为10,000万元左右。
000586 汇源通信 -0.20 -0.28 -5404.48 预计亏损金额为-5000万元至-6000万元左右。
000587 S*ST光明 -0.38 0.10 1798.43 预测净利润为-9000万元
000592 ST中福 0.08 1.28 37833.05 预计可实现净利润约5450万元。
000597 东北制药 0.87 0.16 4752.15 预计增长600%-700%之间。
000600 建投能源 0.05 0.52 40289.62 预计下降90%左右。
000607 华立药业 0.01 -0.41 -19911.12 预测扭亏,全年净利润不超过1000万元人民币。
000613 ST东海A -0.00 0.38 13915.87 预计亏损约120万元左右。
000615 湖北金环 -0.19 0.15 3197.27 预计亏损,亏损金额将达到7000万元左右
000623 吉林敖东 1.17 3.47 199225.98 预计下降50%-70%
000628 *ST高新 0.02 -1.24 -27113.46 预计扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润为400—600万元。
000633 SST合金 0.01 0.58 22508.12 预计实现净利润2000万元左右,同比大幅度下降。
000636 风华高科 -0.13 0.26 17202.34 预测亏损金额为7000-8000万元。
000655 金岭矿业 1.13 0.67 21645.86 预计增长100%-150%。
000657 *ST中钨 0.00 -0.82 -18164.12 预计实现净利润约为400-600万元。
000666 经纬纺机 0.03 0.27 16220.65 预计下降逾50%。
000669 领先科技 0.03 0.20 1227.50 预计下降将超过70%
000670 S*ST天发 0.01 0.26 7144.92 预计下降50%-100%。
000677 山东海龙 0.10 0.67 27635.36 预计下降50%--100%之间
000679 大连友谊 0.35 0.13 3078.74 预计增长300%—400%。
000681 *ST远东 -0.12 -0.61 -12158.94 预计亏损,净利润约为-6000万元。
000685 中山公用 0.71 0.13 3009.77 预计大幅增长约1400%-1500%,金额约4.5亿元-4.8亿元。
000687 保定天鹅 -0.07 0.22 7171.53 预计亏损。
000688 S*ST朝华 -0.04 3.07 106910.72 预计大幅下降,下降幅度在99%-100%之间。
000691 ST联油 -0.03 0.08 2434.50 预计亏损。
000693 S*ST聚友 -0.27 0.13 2449.97 预计实现利润500~800万元。
000695 滨海能源 -0.20 0.01 331.18 预计尚存在不确定性。
000697 咸阳偏转 -0.15 -0.31 -5857.90 预计亏损5000万元左右
000703 世纪光华 -0.02 0.25 3626.76 预计亏损850万元。
000705 浙江震元 0.07 0.06 772.98 预计增长50-100%。
000707 双环科技 0.50 0.20 9466.78 预计增长150%到200%之间。
000710 天兴仪表 0.01 -0.08 -1269.20 预计扭亏为盈。
000711 天伦置业 0.02 0.13 1412.65 预计下降幅度约90%左右。
000712 锦龙股份 0.05 0.28 8574.16 预计下降50%以上。
000719 S*ST鑫安 -0.32 -1.02 -13147.83 预计亏损。
000720 鲁能泰山 -0.23 -0.15 -12648.91 预计亏损数额为30,000万元—35,000万元
000722 *ST金果 -0.24 -0.72 -19280.65 预计亏损1.2亿元左右
000725 京东方A 0.03 0.24 69094.58 预计大幅度降低。
000735 罗牛山 0.12 0.42 36621.85 预计下降70%-80%
000738 ST宇航 -0.12 0.01 341.83 预计亏损在5000-6000万元之间
000750 SST集琦 -0.18 -0.15 -3157.67 预计累计亏损约5200万元。
000751 锌业股份 -0.27 -0.26 -28774.10 预计累计亏损约49000万元
000755 山西三维 0.26 0.87 32957.36 预计下降50-100%
000757 *ST方向 -0.23 0.06 1754.43 预测亏损9400万元左右。
000767 漳泽电力 -0.35 0.37 47872.12 预计亏损70000万元左右。
000768 西飞国际 0.22 0.15 9171.23 预计增长300%~350%之间。
000777 中核科技 0.10 1.34 22564.69 预计减少80%-90%。
000780 ST平能 0.35 0.17 12461.12 预计增长300%-400%。
000782 美达股份 -0.03 0.09 3756.65 预计亏损。
000795 太原刚玉 -0.04 0.04 1022.20 预计亏损额度约4500万元左右
000798 中水渔业 -0.04 0.02 646.55 预计亏损
000806 银河科技 -0.06 0.02 1173.79 预计亏损。
000812 陕西金叶 0.05 0.17 5774.52 预计降低50%-70%。
000819 岳阳兴长 0.40 -0.01 -215.30 预计归属于上市公司股东的净利润为8800万元左右
000820 金城股份 -0.30 0.31 9036.32 预计亏损1.4-1.5亿元左右
000821 京山轻机 0.01 0.09 3245.16 预计下降60%-90%
000835 四川圣达 0.54 0.51 8292.02 预计增长50-100%。
000836 鑫茂科技 1.67 0.22 2673.95 预计增幅约为800%-850%
000838 国兴地产 0.09 0.65 5880.32 预计下降60~70%左右。
000860 顺鑫农业 0.41 0.36 14723.92 预计增长50%-100%
000861 海印股份 0.14 0.26 2921.95 预计增长300%-400%。
000862 银星能源 0.13 0.08 1896.43 预计增长60%左右。
000888 峨眉山A 0.02 0.20 4635.01 预计减少50%—100%
000892 S*ST星美 -0.17 0.01 455.93 预计亏损金额大约为9500万元。
000893 广州冷机 0.05 0.13 2792.60 预计下降50%-100%
000906 *ST建材 0.03 -0.33 -7742.60 预计盈利额为1500万元左右
000918 SST亚华 -0.25 -0.69 -18727.06 预计盈利1000-2000万元。
000920 南方汇通 0.03 0.03 1275.28 预计累计净利润约为2300万元,较上年同期增长50-100%
000922 ST阿继 -0.05 0.02 640.31 预计净利润为-5000万元左右。
000925 S*ST海纳 0.11 4.35 39105.10 预计下降90%以上
000935 *ST双马 0.17 -0.99 -31591.43 预计实现净利润约为4800万元到5700万元(未考虑四季度保险公司营业中断险赔付)
000939 凯迪电力 0.26 1.15 32198.19 预计下降约75%左右。
000948 南天信息 0.28 0.20 3275.75 预计增长50%—150%。
000949 新乡化纤 -0.25 0.53 26058.26 预计亏损额度约在21,000万元—24,000万元之间
000952 广济药业 0.37 0.78 19661.71 预计下降40%至65%。
000953 河池化工 0.01 0.08 2320.44 预计下降约50%-100%
000955 欣龙控股 -0.05 -0.19 -5424.46 预计扭亏。
000958 东方热电 -0.79 0.03 1006.14 预计亏损。
000966 长源电力 -0.91 0.11 4365.49 预计公司08年净利润约为-6.4亿元。
000967 上风高科 0.05 0.31 4240.24 预计下降59%-67%,其中归属于母公司所有者的净利润同比下降69%-79%
000971 *ST迈亚 -0.07 -0.57 -13819.11 预计盈利1000万元左右。
000977 浪潮信息 0.06 0.05 1080.22 预计增长约50%-100%。
000981 S*ST兰光 -0.13 -0.67 -10858.46 如果重组工作仍无进展,预计亏损12000万元,同比增加亏损约1100万元。
000982 中银绒业 0.11 0.60 9895.23 预计大幅下降50%以上;实现利润不低于3100万元
000983 西山煤电 1.10 0.87 105146.49 预计增长200%-250%。
000985 大庆华科 0.15 0.14 1820.45 预计下降幅度为70%左右。
000989 九芝堂 0.64 0.52 12781.50 预测增长50%-100%。
000999 S三九 0.38 0.29 27979.72 预计增长50%-90%。
001896 豫能控股 -0.67 0.03 1138.54 预计累计亏损3.9亿元左右
002001 新和成 3.73 0.23 7707.12 预计大幅增长,在15.0-17.0亿元之间。
002002 江苏琼花 -0.15 -0.21 -2665.30 预计亏损金额在2500万元至3000万元之间。
002003 伟星股份 0.59 0.83 11571.58 预计增长30%—50%
002004 华邦制药 0.38 1.56 20645.52 预计下降50%-70%。
002005 德豪润达 0.03 0.19 3095.71 预计下降50%—80%
002006 精工科技 0.06 0.05 520.57 预计亏损2000万元-2500万元。
002007 华兰生物 0.54 0.55 12042.94 预计增长幅度预计为30%-50%
002008 大族激光 0.26 0.45 16820.28 预计增长幅度小于30%。
002009 天奇股份 0.22 0.40 4409.41 预计增长50%-80%。
002010 传化股份 0.21 0.53 8267.18 预计增减变动幅度小于30%。
002011 盾安环境 0.44 1.00 16164.01 预计增长幅度小于30%.
002012 凯恩股份 0.12 -0.08 -1646.20 预计扭亏为盈,盈利2600-3100万元。
002013 中航精机 0.15 0.33 2160.19 预计增长幅度小于30%.
002014 永新股份 0.33 0.42 5381.14 预计增长幅度小于30%
002015 霞客环保 0.21 0.43 4375.73 预计增长幅度小于30%
002016 世荣兆业 0.26 -0.46 -2889.51 预计归属于母公司所有者的净利润为8,400万元~8,900万元
002017 东信和平 0.24 0.35 4079.37 预计增长幅度小于30%
002018 华星化工 1.32 0.55 6819.65 预计增长230%-260%。
002019 鑫富药业 0.36 1.26 24018.93 预计下降幅度在55-75%之间。
002020 京新药业 0.01 0.01 150.38 预计下降幅度小于30%。
002021 中捷股份 0.05 0.33 7170.32 预计下降幅度在80%-100%之间。
002022 科华生物 0.43 0.56 11799.73 预计增长40-60%。
002023 海特高新 0.14 0.32 3771.52 预计增减变动幅度不超过10%
002024 苏宁电器 0.58 1.02 146542.60 预计增长60%-80%
002025 航天电器 0.21 0.56 8791.91 预计增长幅度小于30%。
002026 山东威达 0.17 0.30 4004.11 预计下降幅度小于30%。
002027 七喜控股 0.03 0.17 5232.39 预计下降60%-90%。
002028 思源电气 0.85 1.65 27240.75 预计增长20%-40%。
002029 七匹狼 0.37 0.52 8869.65 预计增长50%-100%。
002030 达安基因 0.14 0.28 3503.64 预计增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.20 0.37 8759.78 预计增减变动幅度小于30%
002032 苏泊尔 0.35 0.91 17193.96 预计增长30%-50%
002033 丽江旅游 0.38 0.67 6678.29 预计减少50%-70%。
002034 美欣达 -0.30 0.28 2280.92 预计亏损3200-3600万元。
002035 华帝股份 0.06 0.09 1481.78 预计增减变动幅度小于30%。
002036 宜科科技 0.13 0.12 1657.95 预计增减变动幅度小于30%。
002037 久联发展 0.12 0.34 3752.49 预计增减变动幅度小于30%。
002038 双鹭药业 0.65 1.09 13480.06 预计增长60%—90%之间。
002039 黔源电力 0.52 0.12 1699.04 预计归属于母公司所有者的净利润为10000万元--10500万元。
002040 南京港 0.05 0.08 2056.82 预计下降30%-50%。
002041 登海种业 0.06 0.04 756.96 预计增长5-35%。
002042 飞亚股份 -0.53 -0.58 -5811.15 预计扭亏为盈,盈利在0-300万元左右。
002043 兔宝宝 0.15 0.30 3682.05 预计增减变动幅度小于30%
002044 江苏三友 0.07 0.20 2518.27 预计下降幅度在30%-50%之间。
002045 广州国光 0.30 0.39 7871.33 预计增长幅度小于30%。
002046 轴研科技 0.27 0.36 3539.19 预计增减变动幅度小于15%。
002047 成霖股份 0.09 0.22 5481.17 预计下降在30-50%之间
002048 宁波华翔 0.29 0.52 14361.82 预计增长小于30%。
002049 晶源电子 0.29 0.36 3095.01 预计增减变动幅度小于30%。
002050 三花股份 0.51 0.43 4911.71 预计增长60%-80%。
002051 中工国际 0.59 0.59 11144.68 预计净利润在11,145万元到14,489万元之间,增长0%至30%之间。
002052 同洲电子 0.30 0.44 9960.48 预计增长幅度小于30%。
002053 云南盐化 -0.17 0.56 10321.63 预计亏损3500万元-4000万元
002054 德美化工 0.53 0.58 7737.98 预计增长变动幅度小于30%
002055 得润电子 0.18 0.45 3601.46 预计增减变动幅度小于30%
002056 横店东磁 0.31 0.96 17744.97 预计增长0-20%。
002057 中钢天源 0.05 0.14 1163.21 预计亏损500-1000万元。
002058 威尔泰 0.13 0.17 1078.72 预计增减变动幅度小于30%
002059 世博股份 0.04 0.16 3466.34 预计增减变动幅度小于30%
002060 粤水电 0.25 0.35 7723.14 预计增长幅度小于30%
002061 江山化工 -0.28 0.48 6777.98 预计亏损3000-3800万元。
002062 宏润建设 0.87 0.70 11581.51 预计增长50%-80%。
002063 远光软件 0.25 0.51 5551.16 预计增长幅度小于30%。
002064 华峰氨纶 0.52 2.06 38046.24 预计下降30%-50%。
002065 东华合创 0.41 0.73 9474.73 预计增长80%-110%
002066 瑞泰科技 0.31 0.40 2403.15 预计增长幅度为30%-60%。
002067 景兴纸业 0.08 0.27 8250.37 预计下滑350%--380%;净利润亏损范围在20500万元至23000万元之间
002068 黑猫股份 0.33 0.83 7377.85 预计增减变动幅度小于15%
002069 獐子岛 0.44 1.48 16771.60 预计下降幅度小于30%。
002070 众和股份 0.16 0.36 4684.62 预计下降幅度小于30%。
002071 江苏宏宝 0.01 0.05 576.23 预计亏损为300万元至800万元
002072 德棉股份 0.04 0.16 2545.34 预计下降70%-90%。
002073 青岛软控 0.46 0.94 13375.84 预计增长50%-80%。
002074 东源电器 0.26 0.40 3273.45 预计增长30%—60%。
002075 ST张铜 -0.37 -0.45 -17875.07 预计亏损1.47亿元以上
002076 雪莱特 0.12 0.27 5052.10 预计下降30-60%。
002077 大港股份 0.21 0.29 7390.08 预计增长幅度小于30%
002078 太阳纸业 0.64 1.06 38174.08 预计增长幅度小于30%。
002079 苏州固锝 0.06 0.19 2677.39 预计下降幅度小于30%。
002080 中材科技 0.38 0.50 7506.72 预计增长幅度为10%-40%。
002081 金螳螂 0.68 0.96 9041.75 预计增长50%-70%
002082 栋梁新材 0.26 0.48 6361.39 预计增长幅度小于30%
002083 孚日股份 0.15 0.26 13798.78 预计下降幅度为5%左右。
002084 海鸥卫浴 0.22 0.54 9486.32 预计下降30%-50%。
002085 万丰奥威 0.14 0.22 6363.84 预计下降幅度为30%-50%。
002086 东方海洋 0.24 0.44 3832.89 预计增长幅度小于30%
002087 新野纺织 0.13 0.29 6885.70 预计下降30%-50%
002088 鲁阳股份 0.47 0.99 13260.62 预计增长幅度小于30%。
002089 新海宜 0.14 0.31 2597.90 预计增长幅度小于30%
002090 金智科技 0.39 0.48 4856.32 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.38 0.50 8054.26 预计增长30%-60%。
002092 中泰化学 0.37 0.93 21837.44 预计增长幅度小于10%或基本持平。
002093 国脉科技 0.23 0.42 5548.87 预计增长幅度为30%-50%。
002094 青岛金王 0.10 0.33 3503.37 预计增减变动幅度小于15%。
002095 生意宝 0.28 0.70 4216.32 预计增减变动幅度小于30%。
002096 南岭民爆 0.13 0.64 3733.46 预计增长25%左右。
002097 山河智能 0.31 0.56 14736.30 预计下降幅度小于30%。
002098 浔兴股份 0.22 0.42 6481.78 预计下降幅度小于50%
002099 海翔药业 0.17 0.19 3105.09 预计增减变动幅度小于30%
002100 天康生物 0.32 0.50 4834.28 预计上升30%-60%
002101 广东鸿图 0.30 0.51 3433.16 预计下降幅度小于30%
002102 冠福家用 0.06 0.21 2367.66 预计下降50%-70%
002103 广博股份 0.22 0.35 7699.14 预计增减变动幅度小于30%
002104 恒宝股份 0.17 0.31 6138.88 预计增长10%-30%
002105 信隆实业 0.06 0.10 2688.40 预计增减变动幅度小于30%
002106 莱宝高科 0.47 0.90 22918.09 预计下降幅度小于30%。
002107 沃华医药 0.45 0.51 3541.95 预计增长50%-80%
002108 沧州明珠 0.43 0.35 2341.06 预计增长50%-70%
002109 兴化股份 0.41 0.62 9667.86 预计增长幅度在60%~90%之间。
002110 三钢闽光 1.05 0.94 49644.02 预计下降50%-80%。
002111 威海广泰 0.34 0.64 5285.69 预计增长30%-60%。
002112 三变科技 0.28 0.35 2648.31 预计增减变动幅度小于30%
002113 天润发展 0.08 0.32 2333.87 预计下降50%-80%。
002114 罗平锌电 -0.11 1.03 10037.83 预计亏损2800万元至3300万元。
002115 三维通信 0.29 0.55 4191.37 预计增长20%-50%.
002116 中国海诚 0.37 0.42 4587.30 预计增长幅度小于30%
002117 东港股份 0.45 0.53 5606.76 预计增长幅度小于30%。
002118 紫鑫药业 0.33 0.74 4794.85 预计增长30%-60%。
002119 康强电子 0.12 0.58 5407.26 预计下降70%-90%
002120 新海股份 0.27 0.38 4283.51 预计增长幅度小于30%。
002121 科陆电子 0.31 0.64 7522.89 预计增长幅度小于30%
002122 天马股份 1.31 2.02 25703.12 预计增长100%-110%
002123 荣信股份 0.72 1.39 8332.18 预计增长幅度为40%--70%。
002124 天邦股份 0.70 0.35 2223.83 预计增长270%-300%
002125 湘潭电化 -0.42 0.03 174.77 预计亏损4000-4500万元。
002126 银轮股份 0.29 0.40 3586.13 预计增长30%-50%。
002127 新民科技 0.23 0.53 5221.67 预计增减变动幅度小于30%
002128 露天煤业 0.59 0.74 46394.36 预计增长30%-60%
002129 中环股份 0.22 0.31 10306.82 预计增长20%至50%。
002130 沃尔核材 0.21 0.98 4858.84 预计下降幅度为20%-50%
002131 利欧股份 0.33 0.69 4785.78 预计增长30%-50%
002132 恒星科技 0.26 0.55 8283.48 预计增长幅度小于20%
002133 广宇集团 0.18 0.67 15221.07 预计增减变动幅度小于30%。
002134 天津普林 0.13 0.34 5926.92 预计下降幅度为30%—50%。
002135 东南网架 0.18 0.29 5145.08 预计下降40%-50%。
002136 安纳达 -0.32 0.18 1258.98 预计亏损4400万-4900万元。
002137 实益达 0.20 0.53 6171.79 预计下降幅度20%-50%。
002138 顺络电子 0.41 0.68 5570.24 预计增长幅度小于30%
002139 拓邦电子 0.28 0.51 2075.84 预计增长100%-130%
002140 东华科技 0.60 1.21 6900.30 预计增长30%-60%。
002141 蓉胜超微 0.09 0.35 2449.16 预计下降60%-80%
002142 宁波银行 0.45 0.43 95107.28 预计增长范围:50%-70%。
002143 高金食品 0.05 0.50 4551.94 预计下降60%-90%。
002144 宏达经编 0.06 0.23 2092.99 预计下降幅度在50%-70%
002145 中核钛白 -0.87 0.11 1744.85 预计亏损额为19,000万元-19,500万元
002146 荣盛发展 0.35 0.80 28442.13 预计增长50%-70%
002147 方圆支承 0.40 0.82 6577.42 预计增长40%-60%
002148 北纬通信 0.29 0.76 3189.53 预计增长幅度小于10%
002149 西部材料 0.28 0.38 2888.84 预计增长幅度小于30%
002150 江苏通润 0.40 0.92 5319.54 预计增减变动幅度小于30%
002151 北斗星通 0.36 0.85 3760.83 预计增长增长30-60%。
002152 广电运通 0.71 1.95 23156.98 预计增长30%-60%
002153 石基信息 0.79 2.17 10126.12 预计增长50%以上
002154 报喜鸟 0.29 1.04 8293.02 预计增长30%-60%
002155 辰州矿业 0.25 0.43 14086.62 预计增长幅度为30%-50%。
002156 通富微电 0.16 0.34 7565.17 预计增减变动幅度小于30%
002157 正邦科技 0.17 0.51 3165.01 预计增长幅度在20%到50%之间。
002158 汉钟精机 0.32 0.43 5372.49 预计增长幅度小于30%
002159 三特索道 0.08 0.36 2143.82 预计下降幅度范围30-50%
002160 常铝股份 0.18 0.28 4009.87 预计下降幅度小于30%
002161 远望谷 0.17 1.02 5450.93 预计增长30%-60%
002162 斯米克 0.08 0.18 5800.98 预计增减变动幅度小于30%
002163 三鑫股份 0.13 0.39 4457.84 预计增长幅度小于30%
002164 东力传动 0.36 0.56 5602.10 预计增长幅度在40%-70%之间。
002165 红宝丽 0.44 0.90 5580.74 预计增减变动幅度在10%以内。
002166 莱茵生物 0.13 0.40 2103.93 预计下降30%-60%
002167 东方锆业 0.38 0.51 2089.36 预计增长幅度小于30%
002168 深圳惠程 0.26 0.95 3826.40 预计增长幅度在0-20%之间,净利润在3900-4500万元之间
002169 智光电气 0.19 0.52 2915.68 预计增减变动幅度小于30%
002170 芭田股份 0.51 0.81 6130.52 预计增长幅度小于30%。
002171 精诚铜业 0.21 0.56 6090.58 预计下降幅度范围介于30%和50%之间
002172 澳洋科技 -0.36 1.54 21693.75 预计亏损17500-18000万
002173 山下湖 0.48 0.65 3542.91 预计增长幅度小于30%
002174 梅花伞 0.12 0.34 2293.69 预计下降30%-60%
002175 广陆数测 0.19 0.47 2097.24 预计下降幅度小于30%
002176 江特电机 0.26 0.57 3146.80 预计增长幅度小于30%
002177 御银股份 0.29 1.02 5976.48 预计增减变动幅度小于30%。
002178 延华智能 0.17 0.39 2478.67 预计下降幅度小于30%
002179 中航光电 0.42 1.04 9736.68 预计增长幅度小于30%
002180 万力达 0.24 0.92 3919.46 预计下降幅度小于30%
002181 粤传媒 -0.01 0.35 7123.88 预计下降70%-100%
002182 云海金属 0.33 0.40 5967.25 预计增长幅度在20%-40%。
002183 怡亚通 0.51 0.87 8159.89 预计增长80%-130%
002184 海得控制 0.15 0.62 5201.72 预计增减变动幅度小于30%
002185 华天科技 0.25 0.61 8089.90 预计基本持平
002186 全聚德 0.43 0.59 6432.00 预计增长不超过10%
002187 广百股份 0.70 0.89 10974.21 预计增长幅度小于30%
002188 新嘉联 0.18 0.39 2402.65 预计增减变动幅度小于30%。
002189 利达光电 0.12 0.21 3165.75 预计下降幅度小于30%。
002190 成飞集成 0.18 0.42 3488.12 预计增长幅度在30%以内。
002191 劲嘉股份 0.39 0.81 16554.42 预计增长30%-50%。
002192 路翔股份 -0.05 0.60 2824.40 预计下降幅度小于50%
002193 山东如意 0.18 0.71 4393.93 预计增长幅度小于30%
002194 武汉凡谷 0.42 1.39 22904.01 预计增长幅度小于30%
002195 海隆软件 0.28 0.62 2648.01 预计增长幅度为0-30%。
002196 方正电机 0.21 0.54 3086.36 预计下降30%-40%。
002197 证通电子 0.44 0.66 4337.49 预计增长幅度为30%-50%。
002198 嘉应制药 0.12 0.40 2441.93 预计下降幅度为35%-50%
002199 东晶电子 0.27 0.52 2373.77 预计增长0-10%。
002200 绿大地 0.70 1.01 6441.47 预计增长幅度在30%-40%之间。
002201 九鼎新材 0.14 0.50 2970.36 预计下降幅度不超过45%
002202 金风科技 0.23 1.40 62959.91 预计增长30%-60%
002203 海亮股份 0.35 0.50 17423.83 预计略有增长。
002204 华锐铸钢 0.45 0.51 7768.12 预计增长幅度为50-70%。
002205 国统股份 0.33 0.51 3037.63 预计增长幅度小于30%。
002206 海利得 0.50 0.89 8209.28 预计增长幅度小于30%。
002207 准油股份 0.12 0.36 2700.35 预计下降幅度小于30%
002208 合肥城建 0.28 0.95 7565.08 预计增长幅度小于30%
002209 达意隆 0.22 0.36 3087.73 预计增长幅度小于30%。
002210 飞马国际 0.28 0.43 4263.12 预计增长幅度小于30%
002211 宏达新材 0.22 0.49 8534.93 预计下降幅度小于30%
002212 南洋股份 0.50 0.83 9377.71 预计增长幅度小于30%
002213 特尔佳 0.15 0.31 2391.73 预计增减变动幅度小于30%
002214 大立科技 0.33 0.50 3783.72 预计增长幅度小于30%
002215 诺普信 0.68 0.71 6347.71 预计增长30%-50%。
002216 三全食品 0.60 1.02 7172.24 预计增长幅度小于30%
002217 联合化工 1.07 0.69 6420.47 预计增长130%-160%
002218 拓日新能 0.30 0.58 6933.31 预计盈利,同比增长幅度小于30%。
002219 独一味 0.45 0.48 3379.67 预计增长30%-50%。
002220 天宝股份 0.67 0.92 4769.41 预计增长50%-80%。
002221 东华能源 0.06 0.26 4308.31 预计下降幅度小于50%
002222 福晶科技 0.24 0.43 6062.33 预计下降幅度小于30%
002223 鱼跃医疗 0.45 0.54 3787.27 预计增长40%-60%
002224 三力士 0.21 0.45 2480.67 预计增减变动幅度小于30%
002225 濮耐股份 0.22 0.25 8530.89 预计增长幅度小于30%
002226 江南化工 0.32 0.63 2540.26 预计增长幅度小于30%
002227 奥特迅 0.26 0.68 5547.90 预计增减变动幅度小于30%。
002228 合兴包装 0.42 0.51 3509.17 预计增长40%-70%。
002229 鸿博股份 0.39 0.79 4757.14 预计下降幅度小于30%。
002230 科大讯飞 0.41 0.67 5349.83 预计增长30%-40%。
002231 奥维通信 0.03 0.44 3503.49 预计减少50%-80%.
002232 启明信息 0.48 0.49 4684.09 预计增长30%~50%。
002233 塔牌集团 0.42 0.48 14385.26 预计变动幅度10-40%。
002234 民和股份 0.77 1.05 8471.64 预计减少幅度小于30%
002235 安妮股份 0.42 0.62 4517.15 预计增长幅度小于30%;预计增长幅度在20%-30%之间。
002236 大华股份 1.30 1.71 8574.83 预计增长幅度小于30%。
002237 恒邦股份 2.00 1.39 9697.84 预计增长90-120%。
002238 天威视讯 0.26 0.36 7127.34 预计增减变动幅度小于30%。
002239 金飞达 0.37 0.61 6116.67 预计增长幅度小于30%
002240 威华股份 0.23 0.74 16879.18 预计下降幅度在50%-60%。
002241 歌尔声学 0.81 0.86 7707.28 预计增长幅度为60%-90%
002242 九阳股份 1.74 1.35 26910.13 预计增长90%—140%。
002243 通产丽星 0.25 0.36 4405.19 预计增长幅度小于30%。
002244 滨江集团 0.62 1.01 45600.49 预计增长幅度在30%-50%。
002245 澳洋顺昌 0.80 0.79 3562.71 预计增长幅度小于30%
002246 北化股份 0.13 0.34 4995.42 预计下降30-50%
002247 帝龙新材 0.33 0.81 3891.22 预计下降幅度小于30%
002248 华东数控 0.36 0.50 4154.16 预计增长30%-60%
002249 大洋电机 1.27 1.56 14631.21 预计增减变动幅度小于30%
002250 联化科技 0.49 0.60 5824.97 预计增长幅度小于30%。
002251 步步高 1.09 1.31 12366.22 预计增长30%-60%。
002252 上海莱士 0.51 0.68 8176.92 预计增长10%-30%之间
002253 川大智胜 0.19 0.72 2615.87 预计增长幅度为0-30%。
002254 烟台氨纶 1.67 3.74 34986.58 预计下降30%-50%。
002255 海陆重工 0.41 0.69 5703.97 预计增长幅度小于30%
002256 彩虹精化 0.42 0.62 4005.71 预计下降幅度小于10%。
