地 区 | 城市人口 |
合 计 | 59980 |
北 京 | 2030 |
天 津 | 900 |
河 北 | 2740 |
山 西 | 1430 |
内蒙古 | 1230 |
辽 宁 | 2120 |
吉 林 | 1190 |
黑龙江 | 1540 |
上 海 | 2150 |
江 苏 | 3920 |
浙 江 | 4010 |
安 徽 | 1430 |
福 建 | 2270 |
江 西 | 1260 |
山 东 | 3850 |
河 南 | 2900 |
湖 北 | 1820 |
湖 南 | 1980 |
广 东 | 9290 |
广 西 | 1540 |
海 南 | 420 |
重 庆 | 1100 |
四 川 | 2400 |
贵 州 | 970 |
云 南 | 1520 |
西 藏 | 100 |
陕 西 | 1660 |
甘 肃 | 750 |
青 海 | 220 |
宁 夏 | 250 |
新 疆 | 990 |
根据国家统计局2009年2月26日发布的“2008年国民经济和社会发展统计公报”,2008年年末全国总人口为132802万人,比上年末增加673万人。其中城镇人口60667万人。本文估计全国城镇总人口约为59980万人,二者相差不远。全年出生人口1608万人,出生率为12.14‰;死亡人口935万人,死亡率为7.06‰;自然增长率为5.08‰。出生人口性别比为120.56。