代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600083 ST博信 -0.0266 0.10 -27.69 -612.70 -0.06 不分配
600210 紫江企业 0.3670 2.17 16.90 52722.48 0.63 不分配
000011 S深物业A 0.2958 1.35 21.93 16028.17 1.05 不分配
000540 中天城投 0.5763 1.88 30.60 32899.41 -0.10 不分配
000690 宝新能源 0.4000 2.49 15.85 45497.90 0.58 不分配
000816 江淮动力 0.2400 1.57 15.27 20314.81 0.08 不分配
000997 新大陆 0.1400 1.82 7.58 6260.93 -0.28 不分配
002058 威尔泰 0.0650 2.74 2.39 408.33 0.20 不分配
002151 北斗星通 0.3200 3.22 9.84 2880.46 0.42 不分配
沪深两市上市公司2009年三季报主要经济指标一览表(截至10月14日)
评论
5 views