|
来源:http://www.cqvip.com/asp/zzpm.asp
排名 | 学科名 | ![]() 作者名 |
![]() 发 文 量 |
![]() 被引文章数 |
![]() 被引次数 |
![]() 平均被引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 管理 | 陈柳钦 | 314 | 70 | 108 | 1.54 |
2 | 管理 | 张世英 | 284 | 58 | 94 | 1.62 |
3 | 管理 | 唐小我 | 264 | 66 | 114 | 1.73 |
4 | 管理 | 林毅夫 | 229 | 52 | 306 | 5.88 |
5 | 管理 | 陈劲 | 220 | 57 | 116 | 2.04 |
6 | 管理 | 马士华 | 213 | 65 | 126 | 1.94 |
7 | 管理 | 吴冲锋 | 195 | 53 | 105 | 1.98 |
8 | 管理 | 达庆利 | 184 | 37 | 117 | 3.16 |
9 | 管理 | 樊治平 | 183 | 48 | 103 | 2.15 |
10 | 管理 | 曲福田 | 175 | 53 | 133 | 2.51 |
11 | 管理 | 黄祖辉 | 167 | 47 | 191 | 4.06 |
12 | 管理 | 张军 | 165 | 18 | 137 | 7.61 |
13 | 管理 | 席酉民 | 165 | 46 | 122 | 2.65 |
14 | 管理 | 陈晓 | 163 | 17 | 97 | 5.71 |
15 | 管理 | 李垣 | 163 | 53 | 109 | 2.06 |
16 | 管理 | 赵曙明 | 154 | 47 | 88 | 1.87 |
17 | 管理 | 陆林 | 153 | 48 | 121 | 2.52 |
18 | 管理 | 贾生华 | 139 | 45 | 110 | 2.44 |
19 | 管理 | 张维迎 | 124 | 20 | 166 | 8.3 |
20 | 管理 | 蔡运龙 | 123 | 31 | 135 | 4.35 |
排名 | 学科名 | ![]() 作者名 |
![]() 发 文 量 |
![]() 被引文章数 |
![]() 被引次数 |
![]() 平均被引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 管理 | 吴次芳 | 121 | 38 | 88 | 2.32 |
22 | 管理 | 魏后凯 | 120 | 37 | 126 | 3.41 |
23 | 管理 | 樊纲 | 118 | 20 | 126 | 6.3 |
24 | 管理 | 顾朝林 | 115 | 42 | 131 | 3.12 |
25 | 管理 | 赖明勇 | 108 | 36 | 103 | 2.86 |
26 | 管理 | 杨瑞龙 | 106 | 31 | 160 | 5.16 |
27 | 管理 | 杨开忠 | 98 | 25 | 93 | 3.72 |
28 | 管理 | 刘纪远 | 90 | 15 | 124 | 8.27 |
29 | 管理 | 魏江 | 90 | 36 | 94 | 2.61 |
30 | 管理 | 保继刚 | 89 | 31 | 112 | 3.61 |
31 | 管理 | 李新春 | 75 | 29 | 115 | 3.97 |
32 | 管理 | 徐中民 | 69 | 15 | 88 | 5.87 |
33 | 管理 | 刘彦随 | 65 | 33 | 92 | 2.79 |
34 | 管理 | 吴必虎 | 65 | 27 | 122 | 4.52 |
35 | 管理 | 王缉慈 | 62 | 31 | 131 | 4.23 |
36 | 管理 | 李秀彬 | 54 | 20 | 154 | 7.7 |
37 | 管理 | 吴世农 | 54 | 29 | 124 | 4.28 |
38 | 管理 | 周其仁 | 54 | 5 | 117 | 23.4 |
39 | 管理 | 周业安 | 51 | 26 | 109 | 4.19 |
40 | 管理 | 孙铮 | 51 | 18 | 89 | 4.94 |
排名 | 学科名 | ![]() 作者名 |
![]() 发 文 量 |
![]() 被引文章数 |
![]() 被引次数 |
![]() 平均被引率 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 管理 | 陈百明 | 48 | 21 | 92 | 4.38 |
42 | 管理 | 沈坤荣 | 48 | 20 | 142 | 7.1 |
43 | 管理 | 谢平 | 40 | 16 | 104 | 6.5 |
44 | 管理 | 沈艺峰 | 37 | 17 | 87 | 5.12 |
45 | 管理 | 冯根福 | 34 | 17 | 102 | 6 |
46 | 管理 | 王小鲁 | 22 | 8 | 111 | 13.88 |
47 | 管理 | 陈小悦 | 20 | 12 | 108 | 9 |
48 | 管理 | 魏守华 | 17 | 13 | 113 | 8.69 |
49 | 管理 | 李增泉 | 13 | 9 | 87 | 9.67 |
50 | 管理 | 李永军 | 10 | 7 | 105 | 15 |