股票简称 代码 流通A股2009年 2009年 2009年 2009年 股东户 变动幅
(万股)三季每 三季人 中报 三季 数减量 度(%)
股收益 均持数 股东数 股东数
湖北宜化 000422 54238 0.32 15518 82864 34950 -47914 -57.82%
霞客环保 002015 20109 0.08 14246 29849 14115 -15734 -52.71%
新安股份 600596 30872 0.84 25868 24852 11934 -12918 -51.98%
千金药业 600479 21773 0.42 22739 19424 9575 -9849 -50.71%
卫士通 002268 8052 0.02 18861 8336 4269 -4067 -48.79%
ST金顶 600678 34899 -0.26 7687 87671 45395 -42276 -48.22%
东源电器 002074 14076 0.20 14408 18771 9769 -9002 -47.96%
美菱电器 000521 30054 0.44 4779 120288 62753 -57535 -47.83%
天地科技 600582 67440 0.55 108337 11873 6225 -5648 -47.57%
龙元建设 600491 47380 0.32 28758 31201 16475 -14726 -47.20%
宇通客车 600066 51989 0.65 17607 55083 29527 -25556 -46.40%
国统股份 002205 10000 0.32 23282 7873 4295 -3578 -45.45%
三佳科技 600520 11304 -0.26 12873 15794 8781 -7013 -44.40%
福耀玻璃 600660 200299 0.31 35749 99896 56029 -43867 -43.91%
敦煌种业 600354 18597 -0.30 6391 51878 29098 -22780 -43.91%
中国玻纤 600176 42739 -0.10 19633 38610 21769 -16841 -43.62%
星湖科技 600866 52110 0.17 8443 106612 61717 -44895 -42.11%
新中基 000972 41907 0.04 13242 54247 31645 -22602 -41.66%
云南白药 000538 53405 0.77 33245 27416 16064 -11352 -41.41%
三花股份 002050 26400 0.60 30506 14674 8654 -6020 -41.02%
金陵药业 000919 50400 0.29 19915 42817 25307 -17510 -40.89%
海正药业 600267 44928 0.43 24608 30424 18257 -12167 -39.99%
莱宝高科 002106 32989 0.32 27980 19438 11790 -7648 -39.35%
中兴通讯 000063 153986 0.68 48524 52724 32063 -20661 -39.19%
金晶科技 600586 59008 0.13 14202 67792 41547 -26245 -38.71%
兴发集团 600141 30240 0.37 11102 44304 27236 -17068 -38.52%
红宝丽 002165 15750 0.53 14276 17921 11032 -6889 -38.44%
沧州大化 600230 25933 0.20 12414 33881 20890 -12991 -38.34%
劲嘉股份 002191 64200 0.35 33556 30972 19132 -11840 -38.23%
片仔癀 600436 14000 0.71 15081 14980 9283 -5697 -38.03%
彩虹股份 600707 42115 -0.42 12585 53770 33463 -20307 -37.77%
海特高新 002023 18814 0.19 14297 21134 13159 -7975 -37.74%
双环科技 000707 46415 -0.02 9205 80884 50421 -30463 -37.66%
仁和药业 000650 28011 0.33 30930 14520 9056 -5464 -37.63%
*ST湖科 600892 6313 -0.14 22345 4505 2825 -1680 -37.29%
光华控股 000546 16951 0.06 11040 24472 15353 -9119 -37.26%
江中药业 600750 29588 0.43 14183 33223 20860 -12363 -37.21%
美的电器 000527 208018 0.75 40873 63999 50893 -30158 -37.21%
长安汽车 000625 172922 0.36 13656 255492 161484 -94008 -36.79%
双良股份 600481 67507 0.44 13281 80218 50828 -29390 -36.64%
安徽水利 600502 22308 0.11 10904 32281 20457 -11824 -36.63%
福田汽车 600166 91641 0.76 16696 86025 54887 -31138 -36.20%
华立药业 000607 48773 -0.02 7706 98865 63289 -35576 -35.98%
广州国光 002045 25070 0.29 16813 23260 14911 -8349 -35.89%
卧龙电气 600580 28332 0.52 12103 36316 23407 -12909 -35.55%
湖南海利 600731 25631 0.01 8739 45496 29328 -16168 -35.54%
冀东水泥 000401 121277 0.60 26875 69596 45125 -24471 -35.16%
横店东磁 002056 41090 0.27 15277 41390 26895 -14495 -35.02%
世纪光华 000703 14391 -0.08 8678 25476 16583 -8893 -34.91%
川大智胜 002253 6240 0.20 10632 9017 5869 -3148 -34.91%
股市传真:沪深两市上市公司2009年三季报股东人数减幅最大的个股(前50家)
评论
2 views