简称 受益类型 每股收益 主力持仓比% 行业 最新涨跌%
002186,全 聚 德 间接 0.43 0 社会服务 30.31 -0.23
600859,王府井 间接 0.65 35.99 批零贸易 23.97 2.96
000065,北方国际 直接 0.01 0 建筑业 17.56 -0.40
600258,首旅股份 间接 0.37 0.5 社会服务 17.43 -2.02
002051,中工国际 直接 0.59 1.42 建筑业 15.92 0.25
600246,万通地产 直接 0.74 16.81 房地产业 15.75 8.70
600100,同方股份 间接 0.28 15.89 信息技术 15.74 1.16
000938,紫光股份 间接 0.15 0 信息技术 14.10 1.59
600376,首开股份 直接 0.29 15.69 房地产业 12.53 -3.54
000609,绵世股份 直接 0.88 0.29 房地产业 12.23 0.08
600037,歌华有线 间接 0.24 13.57 传播文化 12.11 -0.16
600266,北京城建 直接 0.54 3.62 建筑业 11.96 -0.99
000802,北京旅游 间接 -0.07 0 社会服务 11.71 5.12
600138,中青旅 间接 0.21 4.73 社会服务 11.01 0.09
600386,北巴传媒 间接 0.1 10.89 交运仓储 10.80 -1.28
600615,丰华股份 直接 0.31 0 房地产业 10.05 9.96
600007,中国国贸 直接 0.28 6.91 社会服务 10.04 2.45
600158,中体产业 间接 0.22 0.82 社会服务 9.20 10.05
600861,北京城乡 间接 0.15 0.39 批零贸易 9.03 2.85
600743,ST幸福 直接 0.16 0 房地产业 8.96 5.04
600361,华联综超 间接 0.21 14.98 批零贸易 8.84 1.73
600270,外运发展 间接 0.61 7.92 交运仓储 8.04 -0.12
600787,中储股份 间接 0.24 7.7 交运仓储 7.45 4.20
000838,国兴地产 直接 0.08 0 房地产业 7.45 -0.67
600723,西单商场 间接 0 0 批零贸易 7.11 10.06
000786,北新建材 直接 0.23 0.17 非金属 7.11 2.16
600008,首创股份 间接 0.05 4.18 社会服务 7.06 3.67
000882,华联股份 间接 0.09 5.13 批零贸易 6.34 2.92
000709,唐钢股份 间接 0.62 16.92 黑色金属 6.29 9.97
600159,大龙地产 直接 0.01 3.72 房地产业 6.27 1.46
000910,大亚科技 直接 0.26 13.99 造纸印刷 6.25 -2.34
600429,三元股份 间接 0.03 0 食品制造 6.15 10.02
000616,亿城股份 直接 0.22 15.6 房地产业 6.14 -2.23
600791,京能置业 直接 0.4 0.61 房地产业 6.04 -0.98
600050,中国联通 间接 0.19 14.41 信息技术 6.00 2.74
000608,阳光股份 直接 0.2 0 房地产业 5.89 -2.32
600149,华夏建通 直接 -0.01 0 普通机械 5.84 9.98
601111,中国国航 间接 -0.05 2.84 交运仓储 5.70 5.95
000931,中 关 村 间接 0.01 0 社会服务 5.42 0.74
000504,赛迪传媒 间接 -0.05 0 传播文化 4.74 3.72
601588,北辰实业 直接 0.06 2.62 房地产业 4.69 1.30
000959,首钢股份 间接 0.19 22.26 黑色金属 4.06 10.03
000402,金 融 街 直接 0.16 29.67 房地产业 --- ---
小资料:环球影城概念股
评论
6 views