美
国《创业家》2008年评选出来的“美国风险投资公司TOP
100”,最新的2009年排行榜还要等待。榜单分为早期投资和后期投资两个榜。早期的有超过了100家,后期的不到100家。这份榜单最大的价值就是提
供了每一家风险投资公司的网站链接,想找钱的朋友们不妨四处逛逛,投寄一下商业计划书。不过,这基本没有作用的,最多只是体现自己努力过了。何况这次金融
危机来了,风险投资的日子比我们可是苦多了。
投资早期项目的风险投资公司排行榜 |
No. Deals in 2007* | VC | Location |
19 | Maryland Technology Development Corporation | Columbia, MD |
16 | Draper Fisher Jurvetson | Menlo Park, CA |
15 | Ben Franklin Technology Partners Southeastern PA | Philadelphia, PA |
15 | Innovation Works, Inc. | Pittsburgh, PA |
14 | New Enterprise Associates | Baltimore, MD |
13 | Ben Franklin Technology Partners of Northeastern PA | Bethlehem, PA |
13 | First Round Capital | West Conshohocken, PA |
12 | Mohr Davidow Ventures | Menlo Park, CA |
11 | Kleiner Perkins Caufield & Byers | Menlo Park, CA |
10 | Domain Associates LLC | Princeton, NJ |
10 | General Catalyst Partners | Cambridge, MA |
10 | Intel Capital | Santa Clara, CA |
10 | Village Ventures | Williamstown, MA |
9 | InterWest Partners | Menlo Park, CA |
9 | Labrador Ventures | Palo Alto, CA |
9 | Polaris Venture Partners | Waltham, MA |
9 | SV Life Sciences Advisers | Boston, MA |
9 | vSpring Capital | Salt Lake City, UT |
8 | Connecticut Innovations, Inc. | Rocky Hill, CT |
8 | HealthCare Ventures LLC | Cambridge, MA |
8 | Illinois Ventures LLC | Chicago, IL |
8 | North Bridge Venture Partners | Waltham, MA |
8 | Prism Venture Partners | Westwood, MA |
8 | Sigma Partners | Menlo Park, CA |
8 | True Ventures | Palo Alto, CA |
7 | ARCH Venture Partners | Chicago, IL |
7 | Atlas Venture, Ltd. | Waltham, MA |
7 | DCM Doll Capital Management | Menlo Park, CA |
7 | Khosla Ventures | Menlo Park, CA |
7 | Matrix Partners | Waltham, MA |
7 | New Leaf Venture Partners, LLC | New York, NY |
7 | OVP Venture Partners | Kirkland, WA |
7 | Pequot Capital Management, Inc. | Westport, CT |
7 | VantagePoint Venture Partners | San Bruno, CA |
6 | Accel Partners | Palo Alto, CA |
6 | Azure Capital Partners | San Francisco, CA |
6 | Band of Angels | Menlo Park, CA |
6 | CMEA Ventures | San Francisco, CA |
6 | Foundation Capital | Menlo Park, CA |
6 | Highland Capital Partners LLC | Lexington, MA |
6 | IDG Ventures Boston | Boston, MA |
6 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, CA |
6 | Madrona Venture Group | Seattle, WA |
6 | Mission Ventures | San Diego, CA |
6 | Shasta Ventures Management LLC | Menlo Park, CA |
6 | Trident Capital | Palo Alto, CA |
6 | Union Square Ventures | New York, NY |
5 | 5AM Ventures | Menlo Park, CA |
5 | Advantage Capital Partners | New Orleans, LA |
5 | Artiman Ventures | Palo Alto, CA |
5 | Bay Partners | Menlo Park, CA |
5 | Benchmark Capital | Menlo Park, CA |
5 | Canaan Partners | Westport, CT |
5 | DFJ Frontier | Santa Barbara, CA |
5 | Greylock Partners | Waltham, MA |
5 | Ignition Partners | Bellevue, WA |
5 | JumpStart, Inc. | Cleveland, OH |
5 | Menlo Ventures | Menlo Park, CA |
5 | Morgenthaler Ventures | Menlo Park, CA |
5 | New Jersey Economic Development Authority | Trenton, NJ |
7 | New Leaf Venture Partners, LLC | New York, NY |
7 | OVP Venture Partners | Kirkland, WA |
7 | Pequot Capital Management, Inc. | Westport, CT |
7 | VantagePoint Venture Partners | San Bruno, CA |
6 | Accel Partners | Palo Alto, CA |
6 | Azure Capital Partners | San Francisco, CA |
6 | Band of Angels | Menlo Park, CA |
6 | CMEA Ventures | San Francisco, CA |
6 | Foundation Capital | Menlo Park, CA |
6 | Highland Capital Partners LLC | Lexington, MA |
6 | IDG Ventures Boston | Boston, MA |
6 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, CA |
6 | Madrona Venture Group | Seattle, WA |
6 | Mission Ventures | San Diego, CA |
6 | Shasta Ventures Management LLC | Menlo Park, CA |
6 | Trident Capital | Palo Alto, CA |
6 | Union Square Ventures | New York, NY |
5 | 5AM Ventures | Menlo Park, CA |
5 | Advantage Capital Partners | New Orleans, LA |
5 | Artiman Ventures | Palo Alto, CA |
5 | Bay Partners | Menlo Park, CA |
5 | Benchmark Capital | Menlo Park, CA |
5 | Canaan Partners | Westport, CT |
5 | DFJ Frontier | Santa Barbara, CA |
5 | Greylock Partners | Waltham, MA |
5 | Ignition Partners | Bellevue, WA |
5 | JumpStart, Inc. | Cleveland, OH |
5 | Menlo Ventures | Menlo Park, CA |
5 | Morgenthaler Ventures | Menlo Park, CA |
5 | New Jersey Economic Development Authority | Trenton, NJ |
4 | Spark Capital | Boston, MA |
4 | U.S. Venture Partners | Menlo Park, CA |
4 | Venrock Associates | New York, NY |
4 | Verge | Albuquerque, NM |
4 | Versant Ventures | Menlo Park, CA |
3 | @Ventures | Wilmington, MA |
3 | Aberdare Ventures | San Francisco, CA |
3 | Adams Street Partners LLC | Chicago, IL |
3 | Adobe Systems, Inc. | San Jose, CA |
3 | Advanced Technology Development Center | Atlanta, GA |
3 | Advanced Technology Ventures | Waltham, MA |
3 | Allegis Capital | Palo Alto, CA |
3 | Alta Partners | San Francisco, CA |
3 | Altos Ventures | Menlo Park, CA |
3 | Amazon.com, Inc. | Seattle, WA |
3 | Arboretum Ventures | Ann Arbor, MI |
3 | Ascend Venture Group LLC | NY, NY |
3 | ATA Ventures | Redwood City, CA |
3 | August Capital Management | Menlo Park, CA |
3 | Battery Ventures, L.P. | Waltham, MA |
3 | Ben Franklin Technology Partners of Central and Northern PA | University Park, PA |
3 | BioVentures Investors | Cambridge, MA |
3 | Charles River Ventures | Waltham, MA |
3 | CIT GAP Fund | Herndon, VA |
3 | Delphi Ventures | Menlo Park, CA |
3 | Draper Richards, L.P. | San Francisco, CA |
3 | Envest Ventures | VA Beach, VA |
3 | Essex Woodlands Health Ventures | NY, NY |
3 | Foundation Medical Partners | Rowayton, CT |
3 | Goldman, Sachs & Co. | NY, NY |
3 | Highway 12 Ventures | Boise, ID |
3 | Longworth Venture Partners, L.P. | Waltham, MA |
3 | Maryland DBED | Baltimore, MD |
3 | Mayfield Fund | Menlo Park, CA |
3 | MTDC Massachusetts Technology Development Corp. | Boston, MA |
3 | NextStage Capital | Audubon, PA |
3 | NGEN Partners LLC | Santa Barbara, CA |
3 | Norwest Venture Partners | Palo Alto, CA |
3 | Oxford Bioscience Partners | Boston, MA |
3 | Plymouth Venture Partners | Ann Arbor, MI |
3 | RAIN Source Capital, Inc. | Saint Paul, MN |
3 | Rho Ventures | NY, NY |
3 | RRE Ventures LLC | NY, NY |
3 | Sequel Venture Partners | Boulder, CO |
3 | Sequoia Capital | Menlo Park, CA |
3 | Sevin Rosen Funds | Dallas, TX |
3 | Sofinnova Ventures | San Francisco, CA |
3 | Stata Venture Partners | Dover, MA |
3 | Steamboat Ventures | Burbank, CA |
3 | Three Arch Partners | Portola Valley, CA |
3 | Trinity Ventures | Menlo Park, CA |
3 | Tudor Ventures | Boston, MA |
3 | Tugboat Ventures | Menlo Park, CA |
3 | Voyager Capital | Seattle, WA |
* First sequence financing in startup/seed or early-stage companies.
Note: Due to ties, there are 144 firms in our listing.
投资后期项目的风险投资公司排行榜 |
No. Deals in 2007* | VC | Location |
6 | Advantage Capital Partners | New Orleans, LA |
6 | Goldman, Sachs & Co. | Nw York, NY |
5 | Edison Venture Fund | Lawrenceville, NJ |
5 | Oak Investment Partners | Westport, CT |
5 | Rustic Canyon Partners | Santa Monica, CA |
4 | Greycroft Partners | New York, NY |
4 | Greylock Partners | Waltham, MA |
4 | Khosla Ventures | Menlo Park, CA |
4 | Mohr Davidow Ventures | Menlo Park, CA |
4 | Palo Alto Investors | Palo Alto, CA |
4 | Sequoia Capital | Menlo Park, CA |
3 | Accel Partners | Palo Alto, CA |
3 | Altos Ventures | Menlo Park, CA |
3 | Ben Franklin Technology Partners Southeastern PA | Philadelphia, PA |
3 | Bessemer Venture Partners | Larchmont, NY |
3 | Brook Venture Partners LLC | Wakefield, MA |
3 | Canaan Partners | Westport, CT |
3 | Charles River Ventures | Waltham, MA |
3 | DFJ Element, L.P. | Radnor, PA |
3 | Draper Fisher Jurvetson | Menlo Park, CA |
3 | Easton Hunt Capital Partners, L.P. | New York, NY |
3 | Harris & Harris Group, Inc. | New York, NY |
3 | Hummer Winblad Venture Partners | San Francisco, CA |
3 | Intel Capital | Santa Clara, CA |
3 | Ivy Capital Partners | Montvale, NJ |
3 | Kansas Technology Enterprise Corporation | Topeka, KS |
3 | Lovett Miller & Co. Incorporated | Jacksonville, FL |
3 | OpenView Venture Partners | Boston, MA |
3 | Tech Coast Angels, Inc. | Los Angeles, CA |
3 | VantagePoint Venture Partners | San Bruno, CA |
3 | Village Ventures | Williamstown, MA |
3 | Weston Presidio | Boston, MA |
2 | Adams Street Partners LLC | Chicago, IL |
2 | Aequitas Capital Management, Inc. | Lake Oswego, OR |
2 | Alloy Ventures | Palo Alto, CA |
2 | Austin Ventures, L.P. | Austin, TX |
2 | Battery Ventures, L.P. | Waltham, MA |
2 | Bay Partners | Menlo Park, CA |
2 | BBH Brown Brothers Harriman & Co | New York, NY |
2 | BV Capital | San Francisco, CA |
2 | Catamount Ventures, L.P. | San Francisco, CA |
2 | ChevronTexaco Technology Ventures LLC | Houston, TX |
2 | Chrysalis Ventures | Louisville, KY |
2 | CIT GAP Fund | Herndon, VA |
2 | De Novo Ventures | Palo Alto, CA |
2 | Duff Ackerman & Goodrich LLC | San Francisco, CA |
2 | Essex Woodlands Health Ventures | NY, NY |
2 | Expansion Capital Partners LLC | San Francisco, CA |
2 | Foundation Capital | Menlo Park, CA |
2 | Granite Global Ventures | Menlo Park, CA |
2 | Greenmont Capital Partners, LLC | Boulder, CO |
2 | HarbourVest Partners LLC | Boston, MA |
2 | Ignition Partners | Bellevue, WA |
2 | Insight Venture Partners | NY, NY |
2 | Investor Growth Capital, Inc. | NY, NY |
2 | JMI Equity | Baltimore, MD |
2 | JumpStart, Inc. | Cleveland, OH |
2 | Lacuna, LLC | Boulder, CO |
2 | LFE Capital | Minneapolis, MN |
2 | Lightspeed Venture Partners | Menlo Park, CA |
2 | New Enterprise Associates | Baltimore, MD |
2 | New Science Ventures, LLC | NY, NY |
2 | NGP Natural Gas Partners | Irving, TX |
2 | North Hill Ventures | Boston, MA |
2 | Peninsula Equity Partners | Menlo Park, CA |
2 | Pequot Capital Management, Inc. | Westport, CT |
2 | Prism Venture Partners | Westwood, MA |
2 | Psilos Group Managers, LLC | NY, NY |
2 | PTV Sciences | Houston, TX |
2 | Safeguard Scientifics, Inc. | Wayne, PA |
2 | Sierra Ventures | Menlo Park, CA |
2 | Sigma Partners | Menlo Park, CA |
2 | Signal Lake Management LLC | Westport, CT |
2 | Sofinnova Ventures | San Francisco, CA |
2 | Stonehenge Capital Company | Baton Rouge, LA |
2 | Storm Ventures | Menlo Park, CA |
2 | Summit Partners | Boston, MA |
2 | SunAmerica Ventures | Los Angeles, CA |
2 | TD Capital Ventures | Boston, MA |
2 | Trinity Ventures | Menlo Park, CA |
2 | Updata Partners | Reston, VA |
2 | Venrock Associates | NY, NY |