2008年一季
代码 简称 2008年年报 每股 净利润 2009年一季业绩预告
每股收益 收益 (万元) (与去年同期比较)
(元) (元)
000023 深天地A 0.15 -0.05 -631.25 预计净利润约-650.00万元,同比约下降:3%
000030 *ST盛润A -0.30 -0.03 -738.15 预计业绩亏损900万元左右。
000035 ST科健 - 0.31 4605.33 预计净利润约-2900万元。
000043 中航地产 0.13 0.05 1112.87 预计亏损约600万元。
000402 金融街 0.43 0.05 7023.96 预计净利润约15,978万元,同比增长100%-150%。
000417 合肥百货 - 0.07 2577.19 预计净利润约4000万元,同比增长约60%。
000428 华天酒店 0.37 0.05 1901.37 预计归属于母公司所有者的净利润约4058万元,同比增长约113%。
000502 绿景地产 0.31 -0.00 -55.31 预计净利润约350万元,实现扭亏。
000511 银基发展 0.11 0.12 7532.19 预计净利润约800万元,同比下降80%-90%。
000541 佛山照明 0.32 -0.15 -7183.90 预计盈利约3500万至5500万元。
000558 莱茵置业 0.28 0.06 1359.52 预计净利润约-800万~-700万元,同比下降152%~159%。
000569 长城股份 - 0.00 94.99 预计净利润约-17000万元。
000570 苏常柴A - 0.02 807.33 预计净利润约30,000,000.00元,同比增长300%-400%。基本每股收益约0.08元。
000578 盐湖集团 0.49 0.10 24694.25 预计净利润约88800万元,同比增长200%-300%。
000584 舒卡股份 - 0.07 2686.30 预计净利润约260万元左右,同比下降50%-100%。
000595 西北轴承 0.10 0.04 750.95 预计净利润约-890万元。
000597 东北制药 1.16 0.10 2948.57 预计净利润约12,091万元,同比增长300%-350%。
000598 蓝星清洗 - 0.02 528.77 预计业绩亏损。
000606 青海明胶 0.06 0.02 424.26 预计净利润约-350万--400万元,同比下降约200%-215%。
000617 石油济柴 0.44 0.02 496.69 预计净利润约3071万元,同比增长450%-500%。
000627 天茂集团 0.03 0.02 1533.12 预计净利润约400万元左右,同比下降约80%。
000635 英力特 0.30 0.27 3704.73 预计净利润约690万元,同比下降50%-100%。
000638 *ST中辽 0.47 0.01 25.13 预计净利润约600万元,同比上升2287.59%。
000666 经纬纺机 0.04 0.05 3110.67 预计净利润约-4800万元~-5500万元,同比下降254.30%-276.81%。
000669 领先科技 - 0.00 12.46 预计净利润为-90万元。
000672 *ST铜城 - 0.00 33.01 预计净利润约-240万元。
000679 大连友谊 0.56 0.05 1083.12 预计增长100%--150%。
000698 沈阳化工 - 0.23 9570.87 预计净利润约-3,000万元
000748 长城信息 0.17 0.21 5332.42 预计净利润为-1100万元左右。
000751 锌业股份 - -0.05 -5505.90 预计净利润约-11,000万元,同比下降:99.78%。
000762 西藏矿业 - 0.05 1297.78 预计亏损2000万元-2500万元。
000768 西飞国际 0.36 0.05 6074.17 预计净利润约-1,300万元,同比下降100%-150%
000787 *ST创智 - -0.01 -258.35 预计业绩亏损。
000792 盐湖钾肥 1.78 0.32 24918.32 预计净利润约70655万元,同比增长184%。
000799 酒鬼酒 0.14 0.01 343.01 预计净利润约-500万元。
000802 北京旅游 -0.22 -0.07 -948.94 预计净利润约-112万元
000807 云铝股份 0.07 0.09 7733.16 预计归属于母公司所有者净利润约为亏损13,000万元左右
000810 华润锦华 0.12 0.08 1051.90 预计净利润约0万元-100万元,同比下降70%-100%。
000813 天山纺织 - 0.01 351.57 预计净利润为-250万元至-350万元,同比下降约171%-200%
000815 美利纸业 0.43 0.07 1174.90 预计净利润约90万元,同比下降50%-100%。
000818 锦化氯碱 - 0.04 1216.86 预计净利润约-11500万元左右,同比下降约1045%左右。
000821 京山轻机 0.02 0.01 431.13 预计净利润为-349.21万元
000830 鲁西化工 - 0.09 9879.51 预计净利润约2100万元,同比下降60%-80%。
000833 贵糖股份 0.22 0.12 3567.69 预计净利润为亏损约420万元,同比下降100%-150%。
000859 国风塑业 0.01 0.01 222.80 预计亏损2000万元-2500万元
000862 银星能源 0.12 0.01 233.46 预计净利润同比下降80%-100%。
000868 安凯客车 0.08 0.01 204.12 预计净利润为-18,767,177.38元。
000897 津滨发展 0.04 0.02 2078.12 预计净利润为500万元-700万元,同比减少66.32%-75.94%。
000911 南宁糖业 0.09 0.17 4455.38 预计亏损约3370万-6740万元,同比下降约150%-200%。
000952 广济药业 0.39 0.23 5727.49 预计净利润约500万元,同比下降约91.3%。
000962 东方钽业 0.19 0.05 1652.03 预计下降50%-100%。
000979 *ST科苑 -0.82 -0.23 -2903.14 预计亏损金额在1500万元左右
000988 华工科技 0.17 0.07 2109.77 预计净利润为7400万元-8400万元,同比增长250%-300%。
000929 兰州黄河 - -0.01 -229.54 预计净利润为450万元左右,实现扭亏。
000985 大庆华科 - 0.01 81.83 预计净利润约2200万元,同比增长约147%。
002001 新和成 4.02 0.73 25061.36 预计大幅减少,幅度在40%-70%之间
002006 精工科技 -0.33 0.02 192.89 预计实现的归属于母公司所有者的净利润为亏损900万元--1200万元之间。
002008 大族激光 - 0.07 2761.18 预计归属于母公司所有者的净利润在-3,300万元至-3,600万元之间
002012 凯恩股份 0.11 0.08 1475.16 预计归属于母公司所有者的净利润为200万-400万元。
002013 中航精机 0.21 0.05 285.58 预计归属于母公司所有者的净利润为40万-80万元,同比下降约79%-89%。
002019 鑫富药业 0.22 0.26 1804.65 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降75%-95%
002026 山东威达 0.22 0.04 548.84 预计实现的归属于母公司所有者的净利润同比下降40%-50%之间。
002034 美欣达 - -0.11 -873.41 预计亏损约800万元。
002043 兔宝宝 0.15 0.03 409.46 预计业绩亏损约498.14万元。
002048 宁波华翔 - 0.09 4423.27 预计净利润为300万元-700万元,同比大幅下降84%-93%。
002050 三花股份 - 0.10 1099.87 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降30%到50%之间。
002056 横店东磁 0.36 0.17 3531.72 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降80%-100%之间。
002058 威尔泰 0.14 0.02 135.32 预计亏损约为200万-250万元。
002063 远光软件 0.67 0.08 889.06 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长20%~30%。
002084 海鸥卫浴 0.23 0.04 789.56 预计业绩亏损500万-1000万元。
002085 万丰奥威 0.08 0.06 1845.53 预计净利润在1400--1500万元之间,同比下降幅度在18%--24%之间
002089 新海宜 0.20 0.04 322.54 预计归属于母公司所有者的净利润为1515.75万-1612.5万元,同比上升370%-400%
002096 南岭民爆 0.52 0.03 189.34 预计归属于母公司的净利润同比增长220%左右。
002099 海翔药业 - 0.07 1186.47 预计公司实现的归属于母公司所有者的净利润同比下降60%--70%之间。
002126 银轮股份 - 0.04 268.18 预计归属于母公司所有者的净利润700万-1,000万元,同比下降幅度在30%以内。
002127 新民科技 - 0.05 589.82 预计实现的归属于母公司所有者的净利润同比上升100%-120%之间。
002129 中环股份 0.30 0.07 1962.77 预计净利润为160万元左右,同比减少96.76%。
002134 天津普林 0.07 0.06 1265.89 预计亏损约800万~1000万元,同比下降约163%~179%。
002143 高金食品 - 0.02 186.05 预计净利润约400万元,同比增长100%以上。
002150 江苏通润 0.43 0.19 1298.04 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降50%-70%
002156 通富微电 0.17 0.04 966.08 预计净利润同比下降幅度为85%~95%
002165 红宝丽 0.60 0.16 1189.37 预计归属于母公司所有者的净利润同比上升60%-90%。
002166 莱茵生物 0.06 0.02 100.93 莱茵生物预计亏损80万至100万元。
002173 山下湖 - 0.15 994.99 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度在85%-95%之间。
002180 万力达 - 0.09 507.20 预计下降50%-30%
002189 利达光电 0.14 0.02 338.17 预计业绩亏损约990万元。
002207 准油股份 0.23 -0.10 -919.90 预计公司实现的归属于母公司所有者的净利润为-252.92万元
002222 福晶科技 0.29 0.11 1623.97 预计归属于母公司股东的净利润约900万元,同比约下降45%。
002232 启明信息 0.57 0.03 250.89 预计公司实现的净利润为263万元~289万元,预计同比增长5%~15%
002234 民和股份 0.54 0.33 2660.25 预计亏损0-200万元。
002241 歌尔声学 1.14 0.23 2043.33 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降80%-100%。
200770 武锅B - -0.17 -5189.15 预计归属于母公司所有者的净利润约-8,900万元
600021 上海电力 - -0.07 -12603.80 预计09年1-3月份业绩扭亏为盈,实现净利润约为0.38亿元。
600028 中国石化 0.34 0.08 670100.00 预计增长50%以上。
600037 歌华有线 0.05 5709.30 预计下降30%以上。
600053 中江地产 0.64 0.12 3631.94 预计业绩大幅下降
600081 东风科技 -0.22 0.00 23.91 预计业绩亏损,亏损额为人民币2500万元左右
600089 特变电工 0.84 0.23 19429.45 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长50%以上。
600096 云天化 1.23 0.36 19450.47 预计业绩将出现亏损
600111 包钢稀土 0.33 13177.03 预计出现6000万-8000万元亏损
600114 东睦股份 0.06 0.03 597.61 预计业绩将出现亏损,亏损金额为1450-1600万元
600119 长江投资 0.01 0.01 195.62 预计经营业绩将出现亏损,同比下降业绩下降50%左右。
600136 ST道博 0.21 0.10 1006.89 预测增长150%以上
600151 航天机电 0.04 0.01 497.05 预计归属母公司净利润为-1720万元
600152 维科精华 0.02 0.02 494.19 预计公司实现归属于母公司所有者的净利润为亏损1100万元左右。
600161 天坛生物 0.27 0.08 2605.53 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长100%以上
600160 巨化股份 0.16 0.06 3518.14 预计约亏损6600万元
600173 卧龙地产 0.31 0.14 4798.03 预计归属于母公司所有者的净利润为2533万元,同比下降47%左右。
600177 雅戈尔 0.71 0.23 50519.21 预计的净利润同比增加50%以上
600206 有研硅股 0.34 0.04 608.51 预计出现一定程度的亏损
600228 昌九生化 0.04 -0.03 -779.17 预计实现净利润约为-1300万元左右
600229 青岛碱业 0.11 0.08 2325.83 预计业绩为亏损,亏损金额在4000万元左右。
600252 中恒集团 0.22 0.01 125.45 预计公司2009年1-3月份归属于上市公司股东的净利润同比增长150%以上
600299 蓝星新材 -0.29 0.13 5382.01 预计2009年1-3月净利润将出现亏损,亏损额度大约在1.2亿元左右
600302 标准股份 0.01 0.01 414.38 预计净利润同比增长500%以上
600300 维维股份 0.07 0.05 3366.88 预计净利润及归属于母公司所有者净利润同比均增长100%以上
600316 洪都航空 0.29 0.19 4836.60 预计实现净利润约为360万元左右
600322 天房发展 0.10 0.04 3969.13 预计未经审计的净利润同比下降50%以上。
600351 亚宝药业 0.58 0.15 1982.50 预计的净利润同比增长50%以上。
600367 红星发展 0.12 0.05 1513.40 预计归属于上市公司股东的净利润可能为负值
600373 鑫新股份 - 0.01 118.98 预计公司业绩为亏损
600379 宝光股份 0.04 0.01 189.81 预计将出现亏损。
600386 北巴传媒 0.22 0.05 1982.40 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长50%以上
600388 龙净环保 1.04 0.11 1903.83 预计增长50%以上。
600391 成发科技 0.51 0.16 2092.22 预计业绩同比下降50%以上。
600410 华胜天成 0.48 0.06 2057.66 预计累计净利润同比增长50%以上
600423 柳化股份 0.34 0.11 2536.16 预计业绩将出现亏损
600425 青松建化 0.33 0.01 300.90 预计增长300%以上。
600428 中远航运 1.11 0.55 35713.42 预计业绩同比下降50%以上
600433 冠豪高新 - 0.00 47.39 预计净利润亏损,亏损金额不超过500万元
600448 华纺股份 0.01 0.01 267.79 预计业绩亏损
600449 赛马实业 1.57 -0.07 -971.74 预计实现盈利,归属母公司净利润为2400万元左右
600456 宝钛股份 0.70 0.21 8637.73 预计归属于母公司的净利润同比下降50%以上。
600459 贵研铂业 -0.76 0.25 2150.73 预计净利润将出现亏损,亏损金额约在700万元左右
600460 士兰微 0.03 0.04 1523.75 预计公司将出现800-1500万元亏损
600507 长力股份 0.01 -0.10 -6595.00 预计归属于母公司所有者的净利润将出现亏损。
600518 康美药业 0.39 0.10 2241.54 预计净利润同比增长70%以上。
600525 长园集团 0.60 0.18 2357.07 预计归属上市公司的净利润同比下降50%以上
600536 中国软件 - 0.05 756.53 预计归属于上市公司股东的净利润同比下降50%以上
600540 新赛股份 - 0.10 1820.11 预计业绩较去年同期下降50%以上
600545 新疆城建 0.12 0.01 112.04 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长1110%以上
600550 天威保变 0.81 0.33 24054.02 预计实现的净利润在1.75亿元-2.0亿元人民币之间,同比下降16%-28%之间
600581 八一钢铁 0.14 0.20 11817.52 预计业绩亏损1.004亿元
600584 长电科技 0.12 0.07 2409.85 预计将出现4800-5200万元亏损
600586 金晶科技 - 0.14 4024.07 预计净利润同比减少50%以上
600596 新安股份 5.89 1.14 32692.33 预计下降50%以上
600604 *ST二纺 0.02 -0.01 -613.78 本公司净利润预计为亏损。
600607 上实医药 0.54 0.10 3849.71 预计增长900%以上
600620 天宸股份 0.13 0.01 178.62 预计经营业绩将出现亏损
600634 海鸟发展 0.01 -0.01 -97.33 预计经营业绩将出现亏损。
600644 乐山电力 0.26 0.05 1793.37 预计归属于母公司所有者的净利润在1050万元-1250万元之间,同比下降37%-47%。
600656 ST方源 0.24 -0.08 -1231.68 预计业绩亏损人民币1900万元左右
600674 川投能源 0.56 0.19 9515.98 预计归属于母公司所有者的净利润同比下降25%-34%
600685 广船国际 1.66 0.52 25773.56 预计净利润同比下降约50%
600688 S上石化 -0.87 0.15 106521.40 预计公司及其附属公司净利润将出现盈利。
600703 三安光电 0.28 -0.11 -1261.76 预计净利润约2000万元以上。
600704 中大股份 0.40 0.05 1708.06 预计归属于母公司股东的净利润同比增长150%以上
600707 彩虹股份 0.07 0.00 122.92 预计业绩将出现亏损,亏损金额预计为2900万元左右
600715 ST松辽 0.0020 51.60 预计亏损
600720 祁连山 0.45 -0.00 -113.89 预计将实现盈利,每股收益0.10元以上
600725 云维股份 0.46 0.33 9600.89 预计亏损
600740 山西焦化 -0.42 0.02 1159.68 预计业绩为亏损
600743 华远地产 0.68 0.00 22.97 预计预增40-60%。
600760 东安黑豹 -0.06 0.01 310.32 预计盈利680万元左右
600761 安徽合力 0.53 0.21 7407.00 预计归属于母公司所有者的净利润亏损
600792 *ST马龙 0.12 -0.12 -1572.74 预计亏损金额比上年同期可能继续扩大。
600794 保税科技 0.20 0.08 1261.93 预计减少20%以上
600804 鹏博士 0.27 0.09 5149.88 预计归属于母公司的净利润同比增长100%左右。
600809 山西汾酒 0.57 0.31 13333.66 预计归属于母公司所有者的净利润同比增长300%以上。
600862 南通科技 0.20 0.22 5200.47 预计净利润将出现亏损,亏损金额大约在800-900万元
600871 S仪化 -0.41 0.00 515.50 预计净利润将出现扭亏为盈。
600872 中炬高新 - 0.06 4123.13 预计公司业绩同比下降50%以上;
600880 博瑞传播 0.52 0.17 3569.02 预计归属于上市公司股东的净利润同比增长50%以上。
600960 滨州活塞 0.18 0.06 611.67 预计经营业绩将出现亏损,同比有大幅下降。
600965 福成五丰 0.07 0.02 534.10 预计将出现200-240万元亏损
600982 宁波热电 0.16 0.03 498.38 预计净利润同比增长150%-210%
600983 合肥三洋 0.35 0.10 3478.09 预计增长50%以上
601872 招商轮船 - 0.13 44160.13 预计减少50%以上
601918 国投新集 0.65 0.08 15349.82 预计实现的净利润同比增长达50%以上
900950 新城B股 0.37 0.01 265.24 预计净利润同比增加4000%以上
900953 *ST凯马B 0.06 0.01 514.24 预计净利润为盈利同比增长300%以上。
沪深两市2009年一季报业绩预告一览表(截至4月15日)
评论
3 views