代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600001 邯郸钢铁 0.2130 4.34 4.91 59926.47 0.92 不分配
600004 白云机场 0.4200 5.08 8.31 48577.45 0.87 10派1.7
600006 东风汽车 0.1577 2.62 6.03 31548.20 -0.41 10派0.9
600007 中国国贸 0.3519 4.19 8.40 35449.00 0.43 10派1.5
600008 首创股份 0.1186 2.13 5.56 26085.29 0.16 10派1.1
600009 上海机场 0.4500 6.34 7.03 85971.48 0.78 10派0.5
600011 华能国际 -0.3100 3.01 -10.21 -370122.98 0.43 10派1
600012 皖通高速 0.4170 3.01 13.84 69180.16 0.62 10派2.3
600017 日照港 0.2100 2.19 9.49 26161.35 0.29 10派0.5
600018 上港集团 0.2201 1.42 15.46 461933.54 0.15 10派1.02
600019 宝钢股份 0.3700 5.25 7.02 645920.75 0.93 10派1.8
600022 济南钢铁 0.5509 4.19 10.74 78062.19 1.56 10派0.5转8
600026 中海发展 1.5864 6.27 25.16 537300.96 1.78 10派3
600028 中国石化 0.3420 3.81 8.99 2968900.00 0.86 10派0.9
600033 福建高速 0.5275 2.65 19.88 78044.43 0.88 10派1.5
600039 四川路桥 0.0464 2.74 1.69 1410.31 0.24 不分配
600048 保利地产 0.9100 5.74 15.90 223886.14 -3.10 10派1.32送3
600050 中国联通 0.9310 3.32 28.10 1974141.28 2.83 10派0.672
600051 宁波联合 0.4100 4.03 10.16 12374.48 -0.49 10派2
600053 中江地产 0.6400 2.53 25.45 19353.78 -0.03 10派0.5转2
600055 万东医疗 0.1310 2.29 5.73 2836.63 0.42 10派0.6
600056 中国医药 0.6800 4.43 15.39 16296.44 -0.40 不分配
600058 五矿发展 0.8497 7.69 10.87 89533.96 -2.37 10派3.2
600059 古越龙山 0.2600 3.37 7.81 9811.21 0.56 10转5
600061 中纺投资 0.0100 1.25 1.02 546.41 0.26 不分配
600063 皖维高新 0.1740 4.02 4.53 6394.81 0.50 10派0.2
600064 南京高科 0.5580 10.17 5.48 19192.79 -4.31 10派4
600067 冠城大通 0.3000 2.36 12.01 17390.43 -0.55 10派0.8
600068 葛洲坝 0.4870 2.74 17.79 81077.31 0.52 10派1.3
600070 浙江富润 0.0400 3.00 1.46 614.23 0.56 10派1
600071 凤凰光学 0.1166 2.34 4.98 2768.30 0.34 10派1
600075 新疆天业 0.1300 3.65 3.60 5770.19 0.12 不分配
600076 *ST华光 -0.1000 0.18 -54.97 -3680.70 0.19 不分配
600078 澄星股份 0.1790 2.26 7.84 11558.79 1.57 10派0.1
600079 人福科技 0.2000 2.59 7.77 7819.76 0.09 10派0.42
600081 东风科技 -0.2248 1.05 -21.36 -7050.29 0.28 不分配
600082 海泰发展 0.4300 4.96 8.57 13732.78 -1.61 10派0.5转10
600084 ST新天 -0.6530 -1.47 -44.59 -30735.06 0.95 不分配
600085 同仁堂 0.4970 5.48 9.07 25894.65 0.81 10派2
600087 长航油运 0.3701 2.80 13.23 59605.56 -0.25 10派1
600089 特变电工 0.8447 4.35 18.46 96262.54 1.98 10派1送2转3
600090 啤酒花 0.2127 0.86 24.63 7826.70 0.49 不分配
600095 哈高科 0.0289 1.92 1.51 1042.91 -0.04 不分配
600096 云天化 1.2300 6.85 17.89 65720.14 1.79 10派4
600097 开创国际 1.8000 2.21 34.99 15701.67 0.48 不分配
600099 林海股份 0.0192 2.18 0.88 420.03 0.04 不分配
600101 明星电力 0.2800 3.04 9.19 9050.93 0.55 不分配
600102 莱钢股份 0.2860 6.44 4.44 26372.52 0.72 10派1.5
600106 重庆路桥 0.2274 3.59 6.33 8530.17 0.72 10派1转1
600108 亚盛集团 0.0473 1.19 3.98 6813.66 0.06 不分配
600109 国金证券 1.5120 4.33 34.92 75620.79 -2.32 10派1.2送10
600113 浙江东日 0.1300 2.71 4.79 1917.49 -0.09 10派0.5
600114 东睦股份 0.0600 3.03 2.01 1185.89 0.57 10派1
600116 三峡水利 0.2300 2.37 9.69 4807.89 0.60 10派0.5
600118 中国卫星 0.6000 4.96 12.04 17557.86 1.44 10派1送2
600119 长江投资 0.0053 1.65 0.32 135.84 -0.11 不分配
600121 郑州煤电 0.3000 2.67 11.34 19042.18 1.10 10派1
600122 宏图高科 0.4530 4.22 10.71 14447.56 0.23 不分配
600123 兰花科创 2.4531 7.71 31.83 140123.48 2.78 10派6.08
600125 铁龙物流 0.2930 2.44 12.02 29458.75 0.27 10派0.6
600129 太极集团 0.0716 3.57 2.00 2350.10 0.91 不分配
600132 重庆啤酒 0.3400 2.21 15.30 16363.29 0.38 10派1
600133 东湖高新 0.1120 3.04 3.68 3086.64 -0.11 不分配
600135 乐凯胶片 0.0040 2.86 0.15 151.49 0.15 不分配
600136 ST道博 0.2100 0.64 33.17 2202.68 0.57 不分配
600137 浪莎股份 0.3700 1.56 23.60 2599.61 0.45 不分配
600138 中青旅 0.3130 4.71 6.64 13005.99 0.56 10派1.2
600141 兴发集团 1.1713 4.47 26.18 29517.34 2.17 10派2.5转2
600146 大元股份 0.0110 1.62 0.69 224.84 -0.02 不分配
600150 中国船舶 6.2800 18.18 34.54 415962.10 3.96 10派10
600151 航天机电 0.0390 1.68 2.35 2948.34 0.19 10派0.25
600152 维科精华 0.0152 2.84 0.53 446.63 -0.17 不分配
600156 华升股份 0.0254 1.48 1.72 1019.75 -0.13 不分配
600158 中体产业 0.2457 1.41 17.42 19746.78 -1.00 不分配
600159 大龙地产 0.0100 2.95 0.19 236.05 -1.64 不分配
600160 巨化股份 0.1570 3.50 4.49 8746.75 1.14 10派1
600161 天坛生物 0.2700 1.36 20.09 13338.17 0.57 不分配
600162 香江控股 0.2745 1.42 19.33 21074.38 -0.49 不分配
600165 宁夏恒力 0.0290 2.50 1.16 563.23 0.24 不分配
600166 福田汽车 0.4000 3.28 11.50 34589.06 -0.46 10派0.2
600168 武汉控股 0.1300 3.32 3.89 5692.18 -0.07 10派0.45
600169 太原重工 1.2155 5.65 17.93 45237.09 1.02 10派0.5送4转2
600170 上海建工 0.4200 5.25 8.00 30222.36 2.38 10派1.25
600171 上海贝岭 0.0100 2.61 0.38 669.73 -0.03 不分配
600172 黄河旋风 0.1400 3.89 3.72 3871.76 0.69 不分配
600173 卧龙地产 0.3100 1.53 20.30 10243.30 -0.58 10派0.9
600176 中国玻纤 0.5719 3.49 16.38 24441.73 -1.07 不分配
600177 雅戈尔 0.7100 4.05 17.57 158318.47 0.74 10派3
600182 S佳通 0.0060 1.04 0.60 212.98 0.87 不分配
600183 生益科技 0.1400 2.15 6.32 12979.89 0.52 10派1.5
600184 新华光 0.0700 3.27 2.20 753.64 -0.42 不分配
600192 长城电工 0.1176 3.74 3.15 3350.46 0.32 不分配
600195 中牧股份 0.4150 2.82 14.70 16178.27 1.13 10派1.2
600196 复星医药 0.5600 3.24 17.23 69085.65 0.19 10派1
600197 伊力特 0.2782 2.16 12.90 12265.18 0.52 10派1.8
600198 ST大唐 0.1040 0.94 11.10 4564.64 0.61 不分配
600200 江苏吴中 0.0110 1.30 0.85 685.00 0.05 不分配
600201 金宇集团 0.2600 2.54 10.11 7220.72 0.80 10派1
600202 哈空调 0.9980 2.95 33.82 31870.11 0.99 10派0.5送2
600203 福日电子 0.0400 0.93 4.54 1016.36 0.08 不分配
600206 有研硅股 0.3400 3.70 9.12 7343.37 0.61 10派0.7
600207 ST安彩 0.1432 3.28 4.37 6301.94 0.30 不分配
600208 新湖中宝 0.3000 1.59 18.73 84054.54 -0.47 10派0.54
600210 紫江企业 0.1290 1.86 6.92 18522.11 0.55 10派0.5
600212 *ST江泉 0.0435 1.95 2.23 2224.78 0.37 不分配
600216 浙江医药 2.1600 4.00 54.05 97262.73 2.67 10派7
600218 全柴动力 0.0460 3.12 1.48 1305.24 -0.07 不分配
600219 南山铝业 0.4800 6.38 7.48 62885.94 0.79 10派1
600220 江苏阳光 0.0830 1.55 5.34 14731.20 0.63 不分配
600222 太龙药业 0.0730 1.71 4.28 2316.79 0.06 不分配
600223 ST万杰 -0.3000 0.38 -77.77 -29739.40 -0.51 不分配
600227 赤天化 0.5400 4.91 11.02 16587.84 0.91 10派1
600229 青岛碱业 0.1100 3.48 3.03 3109.11 1.15 不分配
600230 沧州大化 0.6404 4.21 15.22 16607.10 2.46 10派1.3
600231 凌钢股份 0.4400 3.55 12.50 35630.76 0.70 10派0.5
600233 大杨创世 0.3240 3.82 8.49 5347.82 0.84 10派1
600235 民丰特纸 0.0400 3.28 1.37 1181.14 0.54 10派1
600236 桂冠电力 0.0210 2.70 0.78 3096.80 1.00 10派1.3
600242 ST华龙 1.0900 -0.23 -469.6 18891.96 0.17 不分配
600246 万通地产 1.0403 5.69 18.96 52743.64 -1.26 10派3.5转10
600248 ST化建 0.2900 2.24 10.00 4602.24 0.30 10转5
600251 冠农股份 0.1200 3.38 3.52 2875.30 -0.53 10派1转5
600252 中恒集团 0.2160 2.05 10.56 4700.72 0.27 10派0.15送1转1
600255 鑫科材料 0.0200 2.34 0.96 1011.56 -0.07 10派0.5
600256 广汇股份 0.5511 3.27 16.83 47724.58 0.47 10派1送1
600258 首旅股份 0.7463 4.73 15.78 17270.47 1.07 10派3.7
600261 浙江阳光 0.4100 3.94 10.41 10245.50 0.53 10派4
600262 北方股份 0.2200 4.04 5.49 3764.21 0.21 10派0.8
600263 路桥建设 0.2400 4.27 5.67 9885.67 1.24 10派0.5
600267 海正药业 0.4350 3.37 12.91 19532.10 0.49 10派1
600268 国电南自 0.4280 4.59 9.32 8090.73 0.13 10派1.5
600269 赣粤高速 0.9400 6.14 15.30 109617.92 1.50 10派2.3
600270 外运发展 0.6933 4.43 15.65 62779.63 -0.21 10派1
600271 航天信息 0.9000 4.98 18.05 55345.45 1.08 10派2.7转5
600276 恒瑞医药 0.8176 3.86 21.21 42294.71 0.23 10派1送2
600278 东方创业 0.2700 4.67 5.70 8526.67 0.36 10派0.8
600279 重庆港九 0.1255 3.52 3.57 2865.40 0.43 10派0.4
600282 南钢股份 0.0730 2.59 2.82 12320.35 0.29 10派0.4
600284 浦东建设 0.3897 6.10 5.28 11145.63 0.16 10派0.89
600288 大恒科技 0.2905 3.09 9.41 9762.07 0.46 10转3
600292 九龙电力 -0.3900 2.25 -17.39 -13120.80 0.30 不分配
600298 安琪酵母 0.3850 3.19 12.07 10449.53 1.03 10派1.3
600300 维维股份 0.0700 2.90 2.30 5067.32 0.22 10派0.3转12
600302 标准股份 0.0103 3.57 0.29 357.28 0.04 不分配
600303 曙光股份 0.3000 5.73 5.29 6737.63 0.71 10派0.5
600309 烟台万华 0.9100 2.90 31.34 150973.64 1.20 10派5
600310 桂东电力 0.5360 4.50 11.90 8402.55 1.44 10派4
600312 平高电气 0.4056 2.90 14.00 20734.14 0.58 10派1送2
600315 上海家化 0.8600 5.05 16.88 18503.90 1.52 10派2转5
600317 营口港 0.5500 5.65 9.67 29972.34 0.54 不分配
600319 亚星化学 0.0500 3.40 1.46 1568.43 0.31 10派0.2
600320 振华港机 0.7600 4.54 16.65 255106.34 -1.27 10派0.34送3
600322 天房发展 0.1000 3.35 3.03 11236.46 -1.68 10派0.3
600323 南海发展 0.3500 3.48 10.16 9577.10 0.68 10派1.4
600325 华发股份 0.8800 5.51 14.47 65126.21 0.53 10派1.1
600326 西藏天路 0.0180 2.02 0.88 810.06 -0.05 不分配
600328 兰太实业 0.1700 2.65 6.27 5978.55 0.30 10派0.1
600329 *ST中新 0.4900 3.34 14.74 18208.00 0.42 不分配
600332 广州药业 0.2250 3.85 5.84 18249.62 0.01 10派0.4
600333 长春燃气 0.1900 2.61 7.44 8945.15 0.49 不分配
600335 鼎盛天工 0.0173 1.42 1.22 476.62 -0.17 不分配
600337 美克股份 0.1200 2.64 4.65 6263.60 0.10 10派0.065
600338 ST珠峰 0.2756 -0.52 -52.89 4364.29 0.41 不分配
600339 天利高新 0.1249 2.38 5.26 6563.71 0.23 10派0.6
600343 航天动力 0.0839 2.52 3.33 1552.28 0.10 不分配
600350 山东高速 0.3690 2.64 13.99 124121.44 0.58 10派1.66
600351 亚宝药业 0.5800 5.05 10.70 8545.59 0.65 10派2转10
600352 浙江龙盛 0.7139 4.79 14.90 47046.52 1.10 10派2转10
600353 旭光股份 0.1523 3.46 4.40 1724.93 0.31 不分配
600355 精伦电子 -0.3100 2.28 -13.75 -7723.21 -0.10 不分配
600356 恒丰纸业 0.3300 5.57 5.84 6276.05 0.97 10派2.27
600357 承德钒钛 0.0300 3.53 0.81 2808.45 -1.32 不分配
600360 华微电子 0.1100 2.84 3.77 5585.03 0.38 不分配
600361 华联综超 0.2400 3.64 6.63 11700.76 0.50 10派1
600362 江西铜业 0.7600 6.87 11.01 228510.06 2.07 10派0.8
600363 联创光电 0.0900 2.26 3.98 3335.06 0.16 10派0.2
600365 通葡股份 0.0200 1.38 1.11 214.72 -0.03 不分配
600366 宁波韵升 0.2689 3.38 7.95 10642.68 0.39 10派1.5
600369 西南证券 0.2170 0.25 88.12 5314.39 1.14 不分配
600370 三房巷 0.0230 3.46 0.65 717.89 0.19 不分配
600371 万向德农 0.2000 2.11 9.27 3025.20 0.17 10派2
600375 星马汽车 0.1200 2.59 4.67 2267.20 0.08 10派1
600376 首开股份 0.7048 4.56 15.47 57071.87 1.34 不分配
600377 宁沪高速 0.3080 3.17 9.73 155401.11 0.55 10派2.7
600378 天科股份 0.2300 1.76 13.08 5640.87 0.27 不分配
600379 宝光股份 0.0359 1.78 2.01 641.59 0.04 10转2
600381 ST贤成 0.3800 -0.88 -43.41 11704.63 0.07 不分配
600382 广东明珠 0.2600 2.39 11.08 9052.80 0.95 10派0.3
600386 北巴传媒 0.2200 2.17 10.25 8978.62 0.73 不分配
600388 龙净环保 1.0400 6.56 15.93 17450.20 1.86 10派4.5
600389 江山股份 1.5200 4.92 30.95 30159.80 2.34 10派1
600390 金瑞科技 0.2700 4.39 6.05 4250.91 0.65 10派0.2
600391 成发科技 0.5100 4.16 12.21 6678.53 0.97 10派2.6
600392 太工天成 0.1676 3.12 5.37 2623.90 0.12 不分配
600393 东华实业 0.4500 2.78 16.28 13560.96 -0.13 不分配
600397 安源股份 -0.7758 2.23 -34.81 -20888.13 0.48 不分配
600399 抚顺特钢 0.0668 3.09 2.16 3475.87 0.75 不分配
600400 红豆股份 0.1000 2.91 3.29 4425.01 -0.25 10派0.2
600401 *ST申龙 -0.6600 0.40 -165.9 -16924.25 0.24 不分配
600403 欣网视讯 0.1018 2.22 4.58 1298.01 0.71 不分配
600406 国电南瑞 0.4900 3.84 12.80 12531.33 0.57 10派1
600408 安泰集团 0.0143 2.63 0.54 1211.56 0.07 10派0.5
600409 三友化工 0.2202 2.64 8.30 20604.58 0.17 10派0.25
600410 华胜天成 0.4823 3.34 14.44 20213.59 0.48 10派1.6转1
600416 湘电股份 0.2500 5.07 4.93 5880.86 0.36 10派1
600418 江淮汽车 0.0400 3.11 1.42 5705.14 0.44 10派0.12
600420 现代制药 0.1874 1.92 9.78 5391.41 0.20 不分配
600422 昆明制药 0.1020 1.93 5.30 3211.80 0.29 不分配
600425 青松建化 0.3300 3.71 8.78 12011.06 0.53 10派2
600426 华鲁恒升 0.7600 4.81 15.81 37690.14 1.24 10派1
600428 中远航运 1.1100 3.33 33.17 144822.47 1.32 10派2
600429 三元股份 0.0600 1.31 4.90 4075.61 -0.06 不分配
600432 吉恩镍业 0.4600 5.27 8.70 23343.43 0.95 10派1送5
600435 中兵光电 0.7500 4.68 16.03 16724.03 -0.86 10转10
600436 片仔癀 1.0100 5.19 19.40 14086.98 0.09 10派5.5
600439 瑞贝卡 0.4700 2.64 17.65 22051.96 -0.24 10派0.7送1转2
600449 赛马实业 1.5700 8.55 16.38 27337.60 1.15 10派2.5
600452 涪陵电力 0.1600 2.92 5.63 2618.51 0.94 10派0.4
600455 交大博通 -0.6000 2.54 -23.51 -3727.57 0.21 不分配
600456 宝钛股份 0.7000 8.88 7.87 30072.50 -0.10 10派2.5
600459 贵研铂业 -0.7600 4.58 -16.70 -8540.50 -0.14 不分配
600461 洪城水业 0.1478 3.47 4.27 2069.85 0.67 10派0.8
600463 空港股份 0.2800 2.30 12.02 6974.35 0.59 10派1.4
600466 迪康药业 0.0600 2.69 2.15 1015.76 -0.03 不分配
600470 六国化工 0.2900 4.72 6.23 6646.02 -0.21 10派1.2
600478 科力远 0.1300 2.16 5.80 3583.81 -0.17 不分配
600479 千金药业 0.7159 4.69 15.26 12989.20 0.20 10派3.2转2
600480 凌云股份 0.3100 2.16 14.44 9745.57 0.60 不分配
600482 风帆股份 -0.6200 2.21 -28.15 -28731.24 1.94 不分配
600483 福建南纺 0.0300 2.23 1.20 776.43 0.18 不分配
600485 中创信测 0.4150 2.61 15.88 5672.74 0.39 不分配
600486 扬农化工 1.5650 7.98 19.60 18304.87 4.87 10派2
600488 天药股份 0.0930 2.71 3.42 5022.38 0.40 10派0.3
600495 晋西车轴 0.7400 5.26 14.02 7584.71 1.11 10派1
600496 精工钢构 0.3600 2.43 14.95 12534.39 0.47 10派0.7
600497 驰宏锌锗 0.2000 3.01 6.50 15265.23 1.64 10派1.5
600499 科达机电 0.4600 3.07 14.15 14907.34 0.27 10派1转3
600502 安徽水利 0.1110 2.52 4.41 2476.43 -0.40 10派0.2
600505 西昌电力 0.1906 0.68 27.96 6947.33 0.45 不分配
600506 *ST香梨 -0.7800 1.70 -46.15 -11588.39 0.15 不分配
600508 上海能源 1.5400 5.72 26.91 111222.54 2.19 10派1
600510 黑牡丹 0.0100 2.35 0.36 367.24 0.23 10派0.5
600512 腾达建设 0.0800 2.77 2.90 2959.81 -0.39 不分配
600515 ST筑信 -0.2580 0.21 -121.7 -7638.17 0.07 不分配
600516 方大炭素 0.9525 4.13 20.66 54531.07 -0.47 10派2.46
600518 康美药业 0.3850 3.81 10.10 29457.54 0.00 10派0.6送5转5
600519 贵州茅台 4.0300 11.91 33.79 379948.06 5.56 10派11.56
600520 三佳科技 0.0300 2.36 1.26 336.42 0.28 不分配
600521 华海药业 0.5000 3.64 13.79 15006.65 0.28 10派2
600523 贵航股份 0.2400 4.52 5.27 6883.40 0.19 10派0.5
600525 长园集团 0.6000 5.10 11.68 9916.22 0.59 10派1
600527 江南高纤 0.2000 2.00 10.06 7069.28 0.46 10派0.5
600528 中铁二局 0.3159 2.63 12.03 46089.02 0.73 10派2
600529 山东药玻 0.5500 5.64 9.79 14199.15 0.36 10派0.6
600531 豫光金铅 0.2700 4.17 6.43 6125.38 1.34 10派0.5
600535 天士力 0.5200 3.92 13.38 25588.75 0.53 10派4
600547 山东黄金 1.8051 6.36 28.16 63680.82 3.22 10派3转10
600548 深高速 0.2310 3.21 7.18 50319.47 0.43 10派1.2
600549 厦门钨业 0.2971 2.90 10.26 20260.65 1.24 10派1.5
600550 天威保变 0.8100 3.24 24.92 94321.39 0.24 10派2
600551 时代出版 1.5400 8.90 12.36 21471.42 0.18 10派1转10
600552 方兴科技 0.0200 1.82 1.06 224.83 0.38 不分配
600553 太行水泥 0.0900 2.12 4.31 3477.77 0.38 10派0.2
600557 康缘药业 0.5330 3.57 14.92 14194.01 0.22 10派1.5转2
600558 大西洋 0.4338 5.56 7.80 5205.20 0.71 10派1.3
600560 金自天正 0.3900 4.61 8.56 3921.18 0.73 10派0.8
600563 法拉电子 0.4400 4.23 10.30 9817.12 0.90 10派2
600565 迪马股份 0.2800 2.52 10.93 11089.57 -0.78 10派0.2转8
600566 洪城股份 0.0788 4.75 1.66 837.95 0.22 10派0.1
600567 山鹰纸业 0.0100 3.03 0.30 400.67 1.05 不分配
600568 ST潜药 0.3300 3.30 9.90 4097.42 0.72 不分配
600569 安阳钢铁 0.0500 4.31 1.20 12369.65 0.29 不分配
600570 恒生电子 0.4500 2.13 21.23 13408.88 0.49 10派1送2.5转2.5
600572 康恩贝 0.2800 2.81 10.09 9197.36 0.30 10派1.2
600575 芜湖港 0.0900 1.54 6.09 3333.79 0.10 10派0.6
600577 精达股份 0.3370 2.58 13.07 9920.29 0.86 10派1
600578 京能热电 0.2600 2.87 8.97 14792.35 0.46 10派1.2
600579 ST黄海 -1.3197 0.15 -894.4 -33732.58 0.00 不分配
600580 卧龙电气 0.4562 3.57 12.79 12925.65 0.45 10派1.2
600581 八一钢铁 0.1400 3.68 3.68 10388.07 -0.22 10派0.5
600582 天地科技 0.7600 2.77 27.53 51338.73 0.61 10派1.5
600584 长电科技 0.1200 2.20 5.67 9309.21 1.03 不分配
600585 海螺水泥 1.5500 14.04 10.51 260701.23 2.98 10派3
600587 新华医疗 0.2200 4.58 4.86 2986.83 0.37 10派0.5
600588 用友软件 0.8500 4.51 18.94 39542.54 0.78 10派3转3
600589 广东榕泰 0.2200 2.27 9.52 11504.27 0.27 10派0.2
600590 泰豪科技 0.3110 3.33 9.32 9148.62 0.50 10派0.5
600591 *ST上航 -1.1550 0.31 -376.8 -124925.01 0.26 不分配
600594 益佰制药 0.4170 2.46 16.94 9813.11 0.80 不分配
600595 中孚实业 0.3000 3.57 8.29 19458.34 1.43 10派0.5
600596 新安股份 5.8932 10.43 56.50 169010.18 6.48 10派11
600597 光明乳业 -0.2700 1.90 -14.00 -28599.44 0.16 不分配
600601 方正科技 0.0719 1.63 4.42 12416.60 -0.06 10派0.22
600605 汇通能源 0.2890 2.29 12.62 4258.92 -1.24 不分配
600606 金丰投资 0.3900 3.95 9.78 15084.03 -0.37 10派1
600607 上实医药 0.5350 5.46 9.80 19677.46 0.85 10派1.7
600608 ST沪科 -0.2700 0.08 -356.1 -9018.87 0.27 不分配
600610 SST中纺 0.0200 0.44 3.81 605.92 -0.08 不分配
600611 大众交通 0.2400 2.42 10.05 38329.78 0.38 10派1.3
600614 鼎立股份 0.1488 1.88 6.55 4113.75 -0.27 10转7
600616 金枫酒业 0.5700 2.47 23.02 20764.08 0.47 10派2
600618 氯碱化工 0.0093 2.32 0.40 1070.83 0.53 10派0.05
600619 海立股份 0.0300 2.68 1.10 1608.53 0.75 不分配
600626 申达股份 0.2184 3.61 6.04 10339.01 0.36 10派1
600629 棱光实业 0.3250 1.31 24.86 8745.58 0.23 不分配
600630 龙头股份 0.0480 3.13 1.52 2025.22 0.12 不分配
600633 *ST白猫 -0.2340 0.88 -26.73 -3556.13 0.04 不分配
600636 三爱富 -0.2000 2.07 -9.66 -6961.52 0.83 不分配
600638 新黄浦 0.3090 4.53 6.81 17326.29 0.01 10派1.3
600639 浦东金桥 0.3290 3.64 9.02 27748.55 0.33 10派1.25
600641 万业企业 0.8269 5.82 14.22 37035.82 0.95 10派4.5转8
600644 乐山电力 0.2618 1.97 13.27 8547.22 0.39 10派0.8
600645 ST中源 0.1203 0.39 31.05 3909.78 0.37 不分配
600647 同达创业 0.1692 1.11 15.25 905.65 -0.55 不分配
600649 城投控股 0.5530 4.51 12.28 127093.55 1.32 10派1
600655 豫园商城 0.4530 4.36 10.39 32855.22 0.97 10派0.7转1
600656 ST方源 0.2400 0.42 57.87 4609.31 -0.38 不分配
600657 ST天桥 0.4900 2.92 11.41 50820.31 -0.65 不分配
600658 兆维科技 -0.3830 0.72 -53.09 -6398.50 0.33 不分配
600660 福耀玻璃 0.1200 1.63 7.53 24605.25 0.79 不分配
600662 强生控股 0.1400 1.88 7.61 11616.80 0.46 10派0.8
600663 陆家嘴 0.4714 4.50 10.47 88046.01 -0.58 10派1.14
600665 天地源 0.1762 2.07 8.52 12691.64 0.56 10派0.4
600666 西南药业 0.1900 1.81 10.64 3719.37 0.56 不分配
600667 太极实业 0.0510 1.60 3.17 1875.48 0.17 10派0.139
600668 尖峰集团 0.0900 2.62 3.35 3024.66 0.44 10派0.3
600674 川投能源 0.5616 2.86 19.67 35868.02 0.22 10派0.7
600675 中华企业 0.4270 2.98 14.31 46405.93 0.32 10派1.6
600676 交运股份 0.2620 2.81 9.31 14729.67 0.51 10转3
600678 四川金顶 0.0649 1.25 5.20 2265.71 0.17 不分配
600685 广船国际 1.6600 5.55 29.86 82039.57 -0.39 10派4.5
600687 华盛达 0.0220 1.65 1.36 284.13 1.03 不分配
600688 S上石化 -0.8670 1.92 -45.12 -624541.20 -0.47 不分配
600692 亚通股份 0.0792 1.64 4.83 2532.64 -0.45 10转1
600694 大商股份 0.7900 10.62 7.42 23156.42 4.12 不分配
600696 多伦股份 0.0160 1.35 1.18 542.85 -0.22 不分配
600702 沱牌曲酒 0.1230 5.24 2.35 4148.46 0.81 10派0.65
600703 三安光电 0.2800 1.95 10.82 5205.05 0.30 不分配
600707 彩虹股份 0.0700 3.46 2.09 3045.71 0.25 不分配
600710 常林股份 0.1100 2.26 4.91 5400.80 0.04 不分配
600711 ST雄震 0.1720 0.38 45.46 1368.36 0.21 不分配
600713 南京医药 0.1210 1.93 6.27 3033.49 0.02 10派0.1送0.9转1.1
600714 ST金瑞 -0.4900 0.49 -100.5 -7396.04 -0.10 不分配
600718 东软集团 0.5200 3.61 14.40 49077.89 0.78 不分配
600719 大连热电 0.0570 3.61 1.58 1153.28 0.04 10派0.2
600720 祁连山 0.4460 2.68 16.66 17646.13 1.25 10派1.5
600721 ST百花 0.0473 1.80 2.62 670.30 0.09 不分配
600722 ST金化 -3.5400 -3.68 -96.40 -149309.74 0.02 不分配
600725 云维股份 0.4600 5.48 8.40 13348.31 1.55 10派2
600726 华电能源 0.0100 2.42 0.43 1421.85 0.71 不分配
600729 重庆百货 0.8000 4.04 19.72 16263.13 1.81 10派2
600730 中国高科 0.0500 2.41 2.10 1485.57 -0.12 不分配
600732 上海新梅 0.3300 2.05 16.09 8192.49 -1.77 不分配
600736 苏州高新 0.2329 2.88 8.07 20528.67 -0.62 10派0.9
600738 兰州民百 0.1060 1.42 7.47 2782.28 0.51 不分配
600740 山西焦化 -0.4200 3.30 -12.77 -23802.80 -0.05 不分配
600741 巴士股份 -0.0200 1.90 -1.29 -3616.85 0.67 不分配
600742 一汽富维 0.9000 6.28 14.27 18951.60 -0.55 10派1.5
600743 华远地产 0.6800 1.99 26.12 40403.84 0.44 10派2.5
600748 上实发展 0.3400 2.40 13.99 36332.52 -2.15 10派0.3
600750 江中药业 0.4400 3.11 14.18 13061.85 0.91 10派3.9
600758 红阳能源 0.1400 1.54 9.28 2283.05 0.40 不分配
600761 安徽合力 0.5300 5.81 9.09 18861.00 0.55 10派1
600764 中电广通 0.0970 1.73 5.62 3205.38 -0.13 10派0.3
600768 宁波富邦 -0.4450 0.89 -49.80 -5954.61 0.61 不分配
600773 *ST雅砻 -0.1200 -0.07 -172.5 -2850.43 0.02 不分配
600774 汉商集团 0.0300 2.70 1.19 556.73 0.12 不分配
600775 南京熊猫 0.0600 2.28 2.49 3720.13 -0.22 不分配
600777 新潮实业 0.0300 2.17 1.27 1716.52 -0.10 不分配
600779 水井坊 0.6400 2.93 21.90 31367.71 0.05 10派5.3
600780 通宝能源 0.0149 1.88 0.79 1297.02 0.41 不分配
600782 新钢股份 0.5000 5.79 8.68 69774.77 0.16 10派0.6
600783 鲁信高新 0.0230 1.54 1.49 464.39 0.10 不分配
600784 鲁银投资 0.1200 1.58 7.80 3051.67 -0.24 不分配
600785 新华百货 0.6300 3.94 15.86 10804.54 1.19 10派1
600787 中储股份 0.2097 4.00 5.24 15455.03 0.83 10派0.4
600789 鲁抗医药 0.0600 2.55 2.38 3520.52 0.36 不分配
600791 京能置业 0.2400 1.83 13.10 10872.45 -1.37 10派0.04
600792 ST马龙 0.1200 0.26 45.53 1465.85 0.74 不分配
600793 *ST宜纸 0.0461 0.60 7.63 485.58 0.20 不分配
600794 保税科技 0.2000 1.37 14.50 3528.97 0.32 不分配
600796 钱江生化 -0.2830 1.52 -18.58 -7740.96 0.08 不分配
600798 宁波海运 0.5284 3.39 15.42 30383.84 1.02 10派2转5
