交通运输
代码 | 名称 | 涨幅%% | 换手%% | 今开 | 昨收 | 最高 | 最低 | 市盈(动) |
000429 | 粤高速A | 2.16 | 1.26 | 4.64 | 4.63 | 4.73 | 4.61 | 13.88 |
000548 | 湖南投资 | 2.24 | 1.58 | 6.24 | 6.24 | 6.46 | 6.19 | 86.69 |
000828 | 东莞控股 | 4.05 | 1.32 | 5.20 | 5.18 | 5.51 | 5.20 | 32.45 |
000886 | 海南高速 | 2.34 | 1.42 | 3.42 | 3.42 | 3.52 | 3.38 | 101.42 |
000900 | 现代投资 | 2.13 | 2.89 | 16.88 | 16.87 | 17.35 | 16.79 | 10.75 |
000916 | 华北高速 | 2.62 | 1.46 | 4.21 | 4.20 | 4.33 | 4.20 | 18.13 |
200429 | 粤高速B | 2.03 | 0.47 | 2.96 | 2.96 | 3.05 | 2.94 | 7.80 |
600003 | ST东北高 | --- | 0.00 | --- | 3.87 | --- | --- | --- |
600012 | 皖通高速 | 2.43 | 0.68 | 4.93 | 4.93 | 5.05 | 4.90 | 11.30 |
600020 | 中原高速 | 2.61 | 1.22 | 3.45 | 3.45 | 3.54 | 3.44 | 27.27 |
600033 | 福建高速 | 1.34 | 2.87 | 5.91 | 5.96 | 6.05 | 5.91 | 11.64 |
600035 | 楚天高速 | 2.29 | 1.44 | 4.79 | 4.80 | 4.92 | 4.76 | 13.80 |
600039 | 四川路桥 | 2.33 | 3.21 | 6.86 | 6.86 | 7.09 | 6.86 | 151.32 |
600106 | 重庆路桥 | 4.00 | 2.51 | 7.26 | 7.25 | 7.57 | 7.20 | 27.08 |
600269 | 赣粤高速 | 2.32 | 1.61 | 9.85 | 9.92 | 10.19 | 9.83 | 12.12 |
600284 | 浦东建设 | 5.80 | 5.65 | 12.59 | 12.59 | 13.50 | 12.59 | 67.63 |
600326 | 西藏天路 | 2.41 | 3.59 | 6.60 | 6.64 | 6.84 | 6.60 | 599.53 |
600350 | 山东高速 | 0.59 | 2.33 | 5.10 | 5.12 | 5.19 | 5.07 | 22.57 |
600377 | 宁沪高速 | 1.20 | 2.54 | 5.81 | 5.82 | 5.91 | 5.78 | 17.36 |
600548 | 深高速 | 1.54 | 0.34 | 5.20 | 5.20 | 5.30 | 5.16 | 22.88 |
煤炭行业
代码 | 名称 | 涨幅%% | 换手%% | 今开 | 昨收 | 最高 | 最低 | 市盈(动) |
000159 | 国际实业 | 4.40 | 6.35 | 13.43 | 13.40 | 13.99 | 13.43 | 48.84 |
000552 | 靖远煤电 | 4.98 | 22.87 | 9.18 | 9.43 | 10.12 | 9.16 | 24.04 |
000723 | 美锦能源 | 2.01 | 4.77 | 13.30 | 13.43 | 13.93 | 13.30 | --- |
000780 | 平庄能源 | 3.43 | 5.70 | 9.72 | 9.63 | 10.15 | 9.59 | 14.75 |
000835 | 四川圣达 | 6.21 | 5.91 | 8.96 | 8.86 | 9.49 | 8.95 | 45.56 |
000933 | 神火股份 | 0.83 | 2.80 | 24.25 | 24.15 | 24.86 | 24.03 | 101.48 |
000937 | 金牛能源 | 3.48 | 2.76 | 24.20 | 24.16 | 25.07 | 24.09 | 13.70 |
000968 | 煤 气 化 | 1.48 | 2.69 | 14.90 | 14.90 | 15.30 | 14.80 | 20.91 |
000983 | 西山煤电 | 3.38 | 5.86 | 21.55 | 21.58 | 22.55 | 21.30 | 14.63 |
002128 | 露天煤业 | 0.44 | 8.39 | 22.70 | 22.84 | 24.48 | 22.50 | 14.46 |
600123 | 兰花科创 | 1.82 | 2.49 | 27.60 | 27.50 | 28.68 | 27.23 | 13.96 |
600188 | 兖州煤业 | 3.17 | 4.75 | 13.96 | 13.89 | 14.50 | 13.71 | 21.19 |
600348 | 国阳新能 | 2.83 | 3.21 | 20.84 | 20.82 | 22.22 | 20.84 | 15.07 |
600395 | 盘江股份 | 0.33 | 6.04 | 17.73 | 17.92 | 18.35 | 17.63 | 27.69 |
600408 | 安泰集团 | 2.16 | 1.95 | 5.10 | 5.10 | 5.24 | 5.07 | 364.58 |
600508 | 上海能源 | 3.68 | 4.59 | 15.50 | 15.48 | 16.15 | 15.30 | 15.05 |
600652 | 爱使股份 | 2.12 | 2.72 | 4.72 | 4.72 | 4.85 | 4.68 | 579.25 |
600740 | 山西焦化 | 1.86 | 3.13 | 5.89 | 5.90 | 6.07 | 5.84 | --- |
600971 | 恒源煤电 | 6.54 | 8.43 | 18.90 | 18.81 | 20.39 | 18.60 | 14.97 |
600997 | 开滦股份 | 3.14 | 5.37 | 23.92 | 23.87 | 24.92 | 23.66 | 16.58 |
601001 | 大同煤业 | -1.19 | 8.29 | 28.30 | 28.47 | 29.79 | 27.88 | 10.77 |
601088 | 中国神华 | 3.08 | 3.40 | 24.15 | 24.00 | 25.05 | 23.79 | 18.51 |
601666 | 平煤股份 | -0.04 | 7.21 | 25.00 | 25.12 | 25.89 | 24.81 | 16.39 |
601699 | 潞安环能 | 0.77 | 6.24 | 31.50 | 31.16 | 32.45 | 30.82 | 12.99 |
601898 | 中煤能源 | 4.19 | 5.47 | 10.04 | 10.02 | 10.55 | 9.91 | 18.61 |
601918 | 国投新集 | 2.85 | 4.14 | 13.00 | 12.97 | 13.48 | 12.88 | 18.69 |
900948 | 伊泰B股 | 2.69 | 0.66 | 4.234 | 4.235 | 4.362 | 4.211 | 6.99 |
电子信息
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 换手%% | 今开 | 最高 | 最低 | 市盈(动) |
000021 | 长城开发 | 3.61 | 8.32 | 1.77 | 8.10 | 8.40 | 8.05 | 23.12 |
000035 | ST 科 健 | 5.06 | 4.15 | 3.96 | 3.97 | 4.15 | 3.97 | 4.45 |
000063 | 中兴通讯 | 2.25 | 38.20 | 0.36 | 37.45 | 38.68 | 37.12 | 163.10 |
000066 | 长城电脑 | 1.43 | 6.40 | 5.14 | 6.40 | 6.49 | 6.21 | 297.80 |
000070 | 特发信息 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | 71.02 |
000532 | 力合股份 | 0.86 | 9.41 | 6.50 | 9.28 | 9.49 | 9.15 | 62.29 |
000547 | 闽福发A | 3.13 | 6.91 | 3.13 | 6.64 | 6.96 | 6.64 | 84.11 |
000555 | ST 太 光 | 4.97 | 5.91 | 2.66 | 5.53 | 5.91 | 5.53 | --- |
000578 | 盐湖集团 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | 22.60 |
000586 | *ST汇源 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
000602 | 金马集团 | 6.95 | 10.62 | 5.63 | 9.93 | 10.86 | 9.93 | --- |
000682 | 东方电子 | 3.21 | 3.86 | 1.83 | 3.74 | 3.88 | 3.72 | 199.91 |
000701 | 厦门信达 | 4.77 | 6.81 | 4.33 | 6.52 | 6.87 | 6.50 | 30.20 |
000748 | 长城信息 | 2.65 | 7.36 | 3.05 | 7.22 | 7.40 | 7.12 | --- |
000829 | 天音控股 | 0.86 | 5.89 | 4.09 | 5.81 | 6.06 | 5.61 | 40.20 |
000836 | 鑫茂科技 | 2.61 | 17.29 | 11.56 | 16.70 | 17.50 | 16.51 | --- |
000839 | 中信国安 | 3.73 | 12.53 | 2.48 | 12.12 | 12.64 | 12.03 | 54.93 |
000851 | 高鸿股份 | 4.14 | 6.79 | 4.57 | 6.53 | 6.94 | 6.53 | --- |
000892 | *ST星美 | 0.25 | 8.00 | 4.16 | 7.75 | 8.16 | 7.75 | --- |
000909 | 数源科技 | 1.21 | 6.70 | 5.19 | 6.59 | 6.78 | 6.48 | 783.74 |
000938 | 紫光股份 | 2.09 | 12.73 | 2.17 | 12.50 | 12.82 | 12.41 | 133.72 |
000948 | 南天信息 | 0.81 | 12.38 | 4.75 | 12.35 | 12.50 | 12.01 | 51.56 |
000977 | 浪潮信息 | 0.00 | 8.90 | 3.64 | 8.80 | 8.97 | 8.66 | 81.71 |
000997 | 新 大 陆 | 1.96 | 6.76 | 2.20 | 6.63 | 6.78 | 6.45 | 35.24 |
002017 | 东信和平 | 9.97 | 11.58 | 5.35 | 10.80 | 11.58 | 10.58 | 45.09 |
002027 | 七喜控股 | 3.35 | 5.25 | 4.72 | 5.09 | 5.30 | 5.02 | 530.10 |
002052 | 同洲电子 | 3.72 | 11.15 | 3.10 | 10.70 | 11.22 | 10.70 | 30.05 |
002063 | 远光软件 | 1.68 | 27.20 | 9.82 | 26.80 | 27.28 | 25.71 | 63.79 |
002065 | 东华合创 | 4.93 | 22.98 | 2.56 | 21.90 | 23.20 | 21.80 | 41.14 |
道路桥梁
代码 | 名称 | 涨幅%% | 现价 | 换手%% | 今开 | 最高 | 最低 | 市盈(动) |
000429 | 粤高速A | 2.16 | 4.73 | 1.26 | 4.64 | 4.73 | 4.61 | 13.88 |
000548 | 湖南投资 | 2.24 | 6.38 | 1.58 | 6.24 | 6.46 | 6.19 | 86.69 |
000828 | 东莞控股 | 4.05 | 5.39 | 1.32 | 5.20 | 5.51 | 5.20 | 32.45 |
000886 | 海南高速 | 2.34 | 3.50 | 1.42 | 3.42 | 3.52 | 3.38 | 101.42 |
000900 | 现代投资 | 2.13 | 17.23 | 2.89 | 16.88 | 17.35 | 16.79 | 10.75 |
000916 | 华北高速 | 2.62 | 4.31 | 1.46 | 4.21 | 4.33 | 4.20 | 18.13 |
200429 | 粤高速B | 2.03 | 3.02 | 0.47 | 2.96 | 3.05 | 2.94 | 7.80 |
600003 | ST东北高 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | --- | --- | --- |
600012 | 皖通高速 | 2.43 | 5.05 | 0.68 | 4.93 | 5.05 | 4.90 | 11.30 |
600020 | 中原高速 | 2.61 | 3.54 | 1.22 | 3.45 | 3.54 | 3.44 | 27.27 |
600033 | 福建高速 | 1.34 | 6.04 | 2.87 | 5.91 | 6.05 | 5.91 | 11.64 |
600035 | 楚天高速 | 2.29 | 4.91 | 1.44 | 4.79 | 4.92 | 4.76 | 13.80 |
600039 | 四川路桥 | 2.33 | 7.02 | 3.21 | 6.86 | 7.09 | 6.86 | 151.32 |
600106 | 重庆路桥 | 4.00 | 7.54 | 2.51 | 7.26 | 7.57 | 7.20 | 27.08 |
600269 | 赣粤高速 | 2.32 | 10.15 | 1.61 | 9.85 | 10.19 | 9.83 | 12.12 |
600284 | 浦东建设 | 5.80 | 13.32 | 5.65 | 12.59 | 13.50 | 12.59 | 67.63 |
600326 | 西藏天路 | 2.41 | 6.80 | 3.59 | 6.60 | 6.84 | 6.60 | 599.53 |
600350 | 山东高速 | 0.59 | 5.15 | 2.33 | 5.10 | 5.19 | 5.07 | 22.57 |
600377 | 宁沪高速 | 1.20 | 5.89 | 2.54 | 5.81 | 5.91 | 5.78 | 17.36 |
600548 | 深高速 | 1.54 | 5.28 | 0.34 | 5.20 | 5.30 | 5.16 | 22.88 |