2009新股冻结资金统计


股票简称
 
发行日期
 
网上冻结资金/亿*
 
网下冻结资金/亿*
 
发行价格
 
发行量/万
 
中签率
 
发行类型
中国国旅 20090923 -- -- 0 22000 -- 首发
三维增发 20090918 -- -- 17.590 3000 -- 增发
博云新材 20090918 -- -- 10.800 2700 -- 首发
鑫龙电器 20090918 -- -- 9.500 2800 -- 首发
精艺股份 20090915 2761 212 13 3600 0.136 首发
辉煌科技 20090915 2175 251 25 1550 0.143 首发
龙盛转债 20090914 -- -- 100 1250 0.173 转债
中国中冶 20090909 10399 5802 5.420 350000 1.181 首发
西洋转债 20090903 -- -- 100 265 0.160 转债
罗莱家纺 20090902 1613 303 27.160 3510 0.473 首发
信立泰 20090902 1447 629 41.980 2850 0.661 首发
奥飞动漫 20090831 3623 645 22.920 4000 0.202 首发
厦工转债 20090828 -- -- 100 600 0.128 转债
星期六 20090826 2773 252 18 5500 0.286 首发
禾盛新材 20090826 1192 154 27.800 2100 0.392 首发
超华科技 20090824 1577 71 12.100 2200 0.135 首发
宇顺电子 20090824 1510 153 15.880 1850 0.156 首发
奇正藏药 20090819 2263 344 11.810 4100 0.171 首发
保龄宝 20090819 838 151 20.560 2000 0.393 首发
世联地产 20090817 2577 350 19.680 3200 0.195 首发
亚太股份 20090817 1542 212 18.800 2400 0.234 首发
新安增发 20090813 -- -- 44.680 3000 52.922 增发
天润曲轴 20090812 2264 402 14 6000 0.297 首发
博深工具 20090812 1465 125 11.500 4340 0.272 首发
光迅科技 20090810 3607 450 16 4000 0.142 首发
新世纪 20090810 1024 162 22.800 1350 0.241 首发
铸管增发 20090807 -- -- 11.700 30000 -- 增发
光大证券 20090804 8912 4761 21.080 52000 0.806 首发
长虹发债 20090731 -- -- 100 3000 0.269 转债
久其软件 20090731 1891 201 27 1530 0.175 首发
美的增发 20090730 -- -- 15.750 18910.690 -- 增发
神开股份 20090728 4825 342 15.960 4600 0.122 首发
中国建筑 20090722 8876 9694 4.180 1200000 2.826 首发
四川成渝 20090715 5220 1626 3.600 50000 0.259 首发
家润多 20090708 3100 478 19.580 5000 0.253 首发
万马电缆 20090702 3452 218 11.500 5000 0.133 首发
桂林三金 20090629 4254 300 19.800 4600 0.171 首发