代 码 股票简称 首日涨 首日换 首日收 已上市 上市以来 最新
跌幅 手率 盘价 流通A股 涨跌幅 收盘价
(%) (%) (元) (万股) (%) (元)
002275 桂林三金 81.86 82.03 36.01 45400.00 -35.88 26.50
002276 万马电缆 125.47 85.51 25.93 20000.00 -0.97 25.68
002277 家 润 多 93.56 77.70 37.90 19400.00 -23.29 30.74
002278 神开股份 95.48 71.48 31.20 18161.34 -38.05 22.60
002279 久其软件 108.48 78.59 56.29 6104.00 -32.47 42.49
002280 新 世 纪 61.40 74.61 36.80 5350.00 -19.09 30.90
002281 光迅科技 86.18 84.86 29.79 16000.00 -17.23 25.41
002282 博深工具 42.00 72.06 16.33 17340.00 -17.14 13.94
002283 天润曲轴 42.14 71.71 19.90 24000.00 -12.36 17.71
002284 亚太股份 37.76 75.09 25.90 9568.00 -9.19 23.72
002285 世联地产 36.33 74.60 26.83 12800.00 -0.52 26.69
002286 保 龄 宝 46.44 79.64 30.11 8000.00 -13.83 26.45
002287 奇正藏药 104.99 86.40 24.21 40600.00 -22.89 19.70
601107 四川成渝 202.77 88.31 10.90 216274.00 -39.03 7.84
601668 中国建筑 56.22 69.55 6.53 3000000.00 -27.04 5.14
601788 光大证券 29.98 58.48 27.40 341800.00 -22.75 22.32
2009年沪深两市上市新股市场表现一览(截至2009年9月1日)
评论
2 views