三九药业股份简评


===========================================================================

 
 
三九医药深圳总部
 三九医药股份有限公司(简称“三九医药”)是大型国有控股医药上市公司,前身为深圳南方制药厂。
1999年4月21日,由三九企业集团、三九药业股份有限公司等5家公司发起设立股份制公司。
2000年3月9日在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码000999。
公司主要从事医药产品的研发、生产、销售及相关健康服务。公司以OTC(非处方药)、中药处方药、免煎中药、抗生素及普药为四大制药业务模块,辅以包装印刷、医疗服务等相关业务。
 
 
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  49681.70|  50008.68|  28188.81|  21171.88|
|净利润增长率(%)   |     34.81|     77.41|     33.14|     76.53|
|净资产收益率(%)   |     14.25|     15.63|     10.15|      8.63|
|资产负债比率 (%)  |     31.48|     32.44|     62.73|     63.41|
|净利润现金含量(%) |     84.60|    -25.20|     82.82|     85.13|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:44158 户均流通股:7654
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
华润医药控股有限公司        |  61257.09| 62.58| 国有法人股 |  3317.67
嘉实主题精选混合型证券投资基|   2099.96|  2.15|  流通A股   |  1835.62
金                          |          |      |            |         
上投摩根成长先锋股票型证券投|   1731.64|  1.77|  流通A股   | -1104.33
资基金                      |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-分|   1008.34|  1.03|  流通A股   |     新进
红-个人分红-005l-fh002深  |          |      |            |         
厦门阜成贸易发展有限公司    |   1000.00|  1.02| 国有法人股 |     未变
三九企业集团(深圳南方制药厂|    884.29|  0.90| 国有法人股 | -3317.67
)                          |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-传|    848.95|  0.87|  流通A股   |     新进
统-普通保险产品-005l-ct001|          |      |            |         
深                          |          |      |            |         
华宝兴业行业精选股票型证券投|    784.60|  0.80|  流通A股   |     新进
资基金                      |          |      |            |         
上投摩根阿尔法股票型证券投资|    705.99|  0.72|  流通A股   |  -340.25
基金                        |          |      |            |         
广发聚富开放式证券投资基金  |    652.61|  0.67|  流通A股   |   405.85
─────────────────────────────────────