天士力制药简评


===================================================================

 天士力集团于1994年5月成立,

2002年8月,集团所属核心企业——天士力制药股份有限公司上市。

公司成立十五年来,坚持自主创新,走新型工业化的发展道路,全力打造大健康产业第一品牌,全面推进国际化。

形成了以“生命安全保障产业”为主线,

包括现代中药、化学药、生物药、特色医疗等产业;

以“生命健康需求产业”为拓展,涵盖保健品、化妆品、健康食品、安全饮用水等领域的高科技跨国企业集团。

截至2008年底,集团资产总额83.7亿元,累计利税44亿元,实现年销售额66亿元。

 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  22539.50|  25588.75|  17774.35|  20890.54|
|净利润增长率(%)   |     42.97|     37.66|    -14.92|      7.95|
|净资产收益率(%)   |     11.61|     13.38|      9.78|     14.39|
|资产负债比率 (%)  |     47.06|     39.30|     36.18|     46.86|
|净利润现金含量(%) |     35.86|     33.53|   -141.96|    -11.81|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:28044 户均流通股:17401
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
天津天士力集团有限公司      |  24410.06| 50.02|  流通A股   |     未变
上海浦东发展银行-广发小盘成|   1610.01|  3.30|  流通A股   |    20.00
长股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中国建设银行-国泰金马稳健回|    828.00|  1.70|  流通A股   |   742.58
报证券投资基金              |          |      |            |         
中国人寿保险股份有限公司-分|    756.50|  1.55|  流通A股   |    14.36
红-个人分红-005L-FH002沪 |          |      |            |         
中国银行-嘉实主题精选混合型|    726.67|  1.49|  流通A股   |     新进
证券投资基金                |          |      |            |         
中国工商银行-广发大盘成长混|    709.68|  1.45|  流通A股   |   168.54
合型证券投资基金            |          |      |            |         
中国银行-嘉实稳健开放式证券|    671.76|  1.38|  流通A股   |     未变
投资基金                    |          |      |            |         
中国人寿保险(集团)公司-传统|    585.82|  1.20|  流通A股   |  -377.90
-普通保险产品              |          |      |            |         
中国工商银行-广发聚丰股票型|    531.27|  1.09|  流通A股   |   401.40
证券投资基金                |          |      |            |         
中国农业银行-国泰金牛创新成|    510.69|  1.05|  流通A股   |   184.27
长股票型证券投资基金        |          |      |            |         
─────────────────────────────────────