华兰生物点评


笔者的文章仅仅代表个人观点,不构成投资建议!

-------------------------------------------------------------------

华兰生物是我国血液制品的行业龙头,

血液制品近乎垄断的行业地位为华兰生物这样的股份制公司带来了不少收益。

净利润的高速增长给华兰生物股价的高增长提供了有力保证。

05年以不是最低价20块买入的话,

现在的复权价格是400块左右。

增长达到20倍。

华兰生物不愧为生物医药领域的龙头。

是生物医药领域的超级成长股。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  19005.87|  18725.82|  12042.94|   7913.36|
|净利润增长率(%)   |     61.28|     55.49|     52.18|     50.61|
|净资产收益率(%)   |     15.25|     17.00|     18.82|     14.24|
|资产负债比率 (%)  |     11.93|      9.31|     30.11|     27.88|
|净利润现金含量(%) |    -14.12|     76.15|    -43.38|     -4.00|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:52661 户均流通股:6596
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新乡市华兰生物技术有限公司  |   6420.24| 17.83|  流通A股   |  2407.59
新乡市金康生物科技开发有限公|   5497.57| 15.27|  流通A股   |  2061.59
司                          |          |      |            |         
香港科康有限公司            |   4805.57| 13.34|  流通A股   |  1802.09
北京东方世辰生物技术有限公司|   1537.78|  4.27|  流通A股   |   576.67
交通银行-汉兴证券投资基金  |   1105.06|  3.07|其他、流通A |   285.36
中国工商银行-汇添富成长焦点|   1083.19|  3.01|  流通A股   |   463.44
股票型证券投资基金          |          |      |            |         
中国建设银行-上投摩根中国优|    723.65|  2.01|  流通A股   |   243.65
势证券投资基金              |          |      |            |         
中国工商银行-汇添富均衡增长|    605.74|  1.68|  流通A股   |  -371.96
股票型证券投资基金          |          |      |            |         
中国建设银行-富国天博创新主|    550.72|  1.53|  流通A股   |   266.48
题股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中国建设银行-银华核心价值优|    326.62|  0.91|  流通A股   |   -23.38
选股票型证券投资基金        |          |      |            |         
─────────────────────────────────────

后复权: