康缘药业简评


==========================================================

2000年12月,经江苏省人民政府[苏政复(2000)213号文]批准,

由恒瑞集团、上海联创、肖伟等十位股东作为发起人,

连云港康缘制药有限责任公司以2000年10月31日经审计的净资产5180万元按1:1折股,

整体变更为江苏康缘药业股份有限公司,公司注册资本为5180万元。

本公司致力于中药现代化,改进传统中药产品及研制新型中药制剂,推进中药现代化和国际化进程。

公司现生产硬胶囊、软胶囊、口服液等8个剂型86个品种,拥有年产10亿片剂、5亿粒胶囊、8500万粒软胶囊、500吨颗粒剂、5000万支口服液和15亿粒浓缩丸的生产能力。

现有主要产品为桂枝茯苓胶囊、天舒胶囊、抗骨增生胶囊及小柴胡冲剂、金振口服液等。

本公司注重科研与新产品的开发,拥有10个新药证书,5个国家二级中药保护品种。

本公司是国家火炬计划重点高新技术企业,全国质量管理先进企业。 
 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  12068.12|  14194.01|   9635.77|   6387.97|
|净利润增长率(%)   |     26.38|     47.31|     50.84|     30.78|
|净资产收益率(%)   |     11.69|     14.92|     17.63|     13.14|
|资产负债比率 (%)  |     26.00|     27.15|     45.92|     47.22|
|净利润现金含量(%) |    -95.42|    148.08|    -15.58|    -18.67|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:25400 户均流通股:9301
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
江苏康缘集团有限责任公司    |   8349.20| 26.11| 境内法人股 |  1391.53
连云港康贝尔医疗器械有限公司|   1702.49|  5.32|  流通A股   |   283.75
中国建设银行-华夏优势增长股|   1123.56|  3.51|  流通A股   |   187.26
票型证券投资基金            |          |      |            |         
肖伟                        |    908.31|  2.84|  流通A股   |   151.39
中国农业银行-长城安心回报混|    830.78|  2.60|  流通A股   |   711.92
合型证券投资基金            |          |      |            |         
中国民生银行股份有限公司-东|    704.12|  2.20|  流通A股   |   487.14
方精选混合型开放式证券投资基|          |      |            |         
金                          |          |      |            |         
中国银行-景顺长城动力平衡证|    660.00|  2.06|  流通A股   |     未变
券投资基金                  |          |      |            |         
中国农业银行-益民创新优势混|    554.68|  1.73|  流通A股   |   181.16
合型证券投资基金            |          |      |            |         
中国太平洋人寿保险股份有限公|    476.69|  1.49|  流通A股   |     新进
司-分红-个人分红          |          |      |            |         
中国太平洋人寿保险股份有限公|    459.12|  1.44|  流通A股   |     新进
司-传统-普通保险产品      |          |      |            |         
─────────────────────────────────────