2009年1-12月医药制造业主要经济指标
2010-1-27
2009年1-12月医药制造业主要经济指标(一)
单位:亿元 | ||||
总产值(现价) | ||||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 982.90 | 27.93 | 9,403.05 | 21.02 |
东部地区 | 571.73 | 26.83 | 5,598.90 | 19.92 |
中部地区 | 254.38 | 30.45 | 2,393.37 | 23.43 |
西部地区 | 156.79 | 28.00 | 1,410.78 | 21.46 |
北 京 | 31.96 | 21.21 | 312.20 | 20.35 |
天 津 | 17.92 | -13.45 | 226.70 | 10.68 |
河 北 | 41.36 | 44.03 | 365.34 | 4.31 |
山 西 | 7.42 | 11.91 | 81.26 | 6.95 |
内蒙古 | 14.47 | 55.74 | 131.99 | 39.97 |
辽 宁 | 27.85 | 12.33 | 311.16 | 26.70 |
吉 林 | 41.44 | 39.21 | 439.93 | 29.80 |
黑龙江 | 16.85 | 39.16 | 195.46 | 20.98 |
上 海 | 35.68 | 29.91 | 351.74 | 18.42 |
江 苏 | 101.07 | 17.26 | 1,079.18 | 27.25 |
浙 江 | 73.13 | 26.64 | 657.08 | 8.07 |
安 徽 | 20.62 | 51.21 | 168.65 | 28.66 |
福 建 | 12.41 | 25.69 | 121.07 | 13.26 |
江 西 | 37.55 | 35.06 | 348.71 | 22.06 |
山 东 | 145.44 | 37.11 | 1,369.02 | 22.97 |
河 南 | 61.48 | 50.58 | 522.00 | 24.16 |
湖 北 | 39.06 | -0.66 | 347.42 | 20.82 |
湖 南 | 29.96 | 20.25 | 289.94 | 21.89 |
广 东 | 63.79 | 30.97 | 616.55 | 24.40 |
广 西 | 15.92 | 52.93 | 131.87 | 22.35 |
海 南 | 6.66 | 36.65 | 56.86 | 24.50 |
重 庆 | 19.38 | 7.60 | 162.81 | 14.14 |
四 川 | 55.13 | 37.51 | 528.39 | 22.83 |
贵 州 | 18.60 | 26.38 | 151.37 | 21.18 |
云 南 | 12.08 | 24.80 | 119.18 | 24.12 |
陕 西 | 23.97 | 17.41 | 216.95 | 25.45 |
甘 肃 | 5.22 | 17.46 | 43.02 | 9.74 |
青 海 | 1.36 | -15.84 | 19.26 | 21.79 |
宁 夏 | 3.27 | 90.28 | 22.74 | 22.54 |
新 疆 | 1.19 | 45.67 | 9.20 | 18.37 |
2009年1-12月医药制造业主要经济指标(二)
单位:亿元 | ||||
出口交货值 | ||||
本月 | 同期增长(%) | 本月累计 | 同期增长(%) | |
全 国 | 78.93 | 34.53 | 755.76 | 6.84 |
东部地区 | 62.95 | 29.43 | 611.57 | 6.07 |
中部地区 | 10.31 | 61.32 | 93.92 | 10.59 |
西部地区 | 5.67 | 55.61 | 50.26 | 9.61 |
北 京 | 0.49 | -8.44 | 6.05 | 4.65 |
天 津 | 1.50 | 14.63 | 20.24 | -4.33 |
河 北 | 5.88 | -1.95 | 65.15 | -3.05 |
山 西 | 0.66 | -16.61 | 5.69 | -14.34 |
内蒙古 | 0.75 | 149.24 | 5.43 | -5.87 |
辽 宁 | 1.14 | -25.65 | 21.20 | -3.80 |
吉 林 | 0.82 | 158.35 | 3.55 | -19.61 |
黑龙江 | 0.65 | 61.39 | 8.15 | 10.69 |
上 海 | 3.05 | -14.27 | 28.34 | -8.65 |
江 苏 | 9.77 | 31.80 | 111.10 | 27.79 |
浙 江 | 18.31 | 11.91 | 176.85 | -6.92 |
安 徽 | 0.85 | 0.92 | 9.84 | 19.08 |
福 建 | 1.42 | -3.60 | 15.22 | -8.63 |
江 西 | 2.17 | 229.89 | 14.89 | 142.00 |
山 东 | 10.05 | 43.90 | 98.07 | 8.32 |
河 南 | 1.13 | 23.95 | 12.87 | -14.76 |
湖 北 | 3.28 | 44.34 | 33.24 | 3.94 |
湖 南 | 0.76 | 270.20 | 5.70 | 13.57 |
广 东 | 10.60 | 233.86 | 63.91 | 62.11 |
广 西 | 0.26 | 8.21 | 3.50 | -22.79 |
海 南 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.04 |
重 庆 | 3.05 | 213.27 | 19.88 | 21.62 |
四 川 | 0.77 | -26.62 | 11.84 | 14.47 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云 南 | 0.45 | 101.13 | 3.24 | 11.22 |
陕 西 | 0.39 | -19.88 | 3.76 | -9.43 |
甘 肃 | 0.00 | -91.09 | 0.21 | -19.47 |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁 夏 | 0.68 | 16.60 | 7.52 | 5.72 |
新 疆 | 0.06 | 12.69 | 0.25 | 48.19 |
来源:国家发改委2010年01月26日