国阳新能简评


================================================================================

山西国阳新能股份有限公司(SHANXI GUOYANG NEW ENERGY CO.,LTD)是经山西省人民政府晋政[1999]163号文批准,由阳泉煤业(集团)有限责任公司作为主发起人,联合阳泉市新派新型建材总公司、山西宏厦建筑工程有限公司、安庆大酒店有限责任公司和阳煤集团多种经营总公司发起设立的股份有限公司。

2003年8月6日经证监会核准公开发行人民币A股15000万股,8月21日在上交所挂牌交易。

公司注册经营范围包括:煤炭生产、选煤加工、销售,电力生产、销售,目前公司主要从事煤炭与
电力的生产和销售业务。

公司注册资本48100万元。截至2003年9月30日,总资产合计320448.8万元, 其中,固定资产172418.6
万元,流动资产137573万元,无形资产及其它10457.2万元。
 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      | 136771.15| 145451.81|  49558.82|  70626.39|
|净利润增长率(%)   |     56.42|     83.75|    -29.83|     21.42|
|净资产收益率(%)   |     24.10|     31.46|     14.92|     22.48|
|资产负债比率 (%)  |     54.87|     53.14|     48.39|     44.91|
|净利润现金含量(%) |    172.46|    103.62|    -39.40|    -96.21|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:46152 户均流通股:20844
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
阳泉煤业(集团)有限责任公司 |  56121.53| 58.34|  流通A股   |     未变
中国工商银行-汇添富均衡增长|   1445.36|  1.50|  流通A股   |  1120.15
股票型证券投资基金          |          |      |            |         
中国银行-华夏大盘精选证券投|   1400.56|  1.46|  流通A股   |     新进
资基金                      |          |      |            |         
中国建设银行-华夏红利混合型|   1069.03|  1.11|  流通A股   |   589.04
开放式证券投资基金          |          |      |            |         
中国工商银行-易方达价值成长|    980.53|  1.02|  流通A股   |   560.22
混合型证券投资基金          |          |      |            |         
上海浦东发展银行-广发小盘成|    810.77|  0.84|  流通A股   |   710.78
长股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中国银行-华夏回报证券投资基|    792.77|  0.82|  流通A股   |   683.14
金                          |          |      |            |         
中国工商银行-博时精选股票证|    699.99|  0.73|  流通A股   |     新进
券投资基金                  |          |      |            |         
中国农业银行-华夏复兴股票型|    678.24|  0.71|  流通A股   |   608.24
证券投资基金                |          |      |            |         
中国建设银行-华夏优势增长股|    668.65|  0.70|  流通A股   |     新进
票型证券投资基金            |          |      |            |         
─────────────────────────────────────