双鹭药业点评


===========================================================

北京双鹭药业股份有限公司主要从事基因工程药物的研究开发、生产和经营。

其前身为1994年12月成立的"北京白鹭园生物技术有限公司"。

1998年7也公司更名为"北京双鹭药业有限责任公司",

2000年8月,公司改制成立股份有限公司。

2004年9月,"双鹭药业"股票(代码002038)在深圳证券交易所隆重上市。

公司成立以来,始终秉承"以质量求生存,以创新求发展"的企业理念。

一些研究开发项目,曾多次获得北京市及国家科技进步一、二等奖。

公司于1997年、2000年和2002年先后四次作为企业独立申请并获国家"863"计划基金资助,两个项目获国家技术创新基金资助。

1996年10月,被北京市科委认定为高新技术企业,1999年被列入北京市重点扶持企业、生物制药领域骨干企业。

 

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  18959.98|  21785.87|  13480.06|   4785.16|
|净利润增长率(%)   |     18.23|     61.62|    181.71|     41.48|
|净资产收益率(%)   |     20.93|     28.65|     24.45|     11.22|
|资产负债比率 (%)  |      4.15|      3.29|      5.92|      7.65|
|净利润现金含量(%) |     -0.26|     75.25|    115.92|    157.10|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:14314 户均流通股:9720
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
新乡白鹭化纤集团有限责任公司|   6181.03| 24.88|国有法人股、|   -76.19
                            |          |      |  流通A股   |         
徐明波                      |   5533.92| 22.28|自然人、流通|     未变
                            |          |      |    A股     |         
中国农业银行-富国天瑞强势地|   1230.16|  4.95|  流通A股   |   103.13
区精选混合型开放式证券投资基|          |      |            |         
金                          |          |      |            |         
全国社保基金一零九组合      |    717.62|  2.89|  流通A股   |     0.38
中国农业银行-长城安心回报混|    500.07|  2.01|  流通A股   |     未变
合型证券投资基金            |          |      |            |         
中国建设银行-兴业社会责任股|    473.10|  1.90|  流通A股   |   468.31
票型证券投资基金            |          |      |            |         
汪滨                        |    392.43|  1.58|  流通A股   |     0.69
中国银行-嘉实主题精选混合型|    321.98|  1.30|  流通A股   |     新进
证券投资基金                |          |      |            |         
中国银行-工银瑞信核心价值股|    310.00|  1.25|  流通A股   |   142.33
票型证券投资基金            |          |      |            |         
中国建设银行-信达澳银领先增|    287.08|  1.16|  流通A股   |   257.29
长股票型证券投资基金        |          |      |            |         
─────────────────────────────────────