10月25日:需要关注重要数据


2010-10-25 07:50 日本9月商品贸易帐(季调后) 5702亿日元 4958亿日元 5876亿日元
2010-10-25 07:50 日本9月商品贸易帐(未季调) 860亿日元 7100亿日元 7970亿日元
2010-10-25 08:30 澳大利亚第三季度生产者物价指数年率 1.0% 1.4% 2.2%
2010-10-25 08:30 澳大利亚第三季度生产者物价指数季率 0.3% 0.5% 1.3%
2010-10-25 16:30 英国9月BBA房屋抵押贷款许可 3.1767万 3.1万 3.1104万
2010-10-25 17:00 欧元区8月工业订单月率(季调后) -1.8% 2.2% 5.3%
2010-10-25 17:00 欧元区8月工业订单年率 11.7% 19.3% 24.4%
2010-10-25 20:30 美国9月芝加哥联储全国活动指数 -0.53    侦查中
2010-10-25 22:00 美国9月成屋销售 413万 430万  侦查中
2010-10-25 22:00 美国9月成屋销售月率 7.6% 4.1%  侦查中
2010-10-25 22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数 -17.7 -8.0  侦查中

 

日期 时间 货币 事件
2010-10-25 20:30 美元 美联储 伯南克在“抵押贷款与楼市融资展望”会议上发表讲话