恒源煤电简评


=============================================================

安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称公司)由安徽省皖北煤电集团有限责任公司作为主发起人联合安徽省燃料总公司、合肥四方化工集团有限责任公司、合肥开元精密工程有限责任公司、深圳高斯达实业有限公司共同发起设立。

安徽恒源煤电股份有限公司于2000年12月29日,经安徽省体改委皖体改函[2000]100号文批准成立并取得安徽省人民政府颁发的皖府股字[2000]第50号的批准证书和注册号为3400001300196的企业法人营业执照。

公司经中国证监会证监发行字[2004]121号文核准,向社会公开发行人民币普通股股票4,400万股。

每股发行价为人民币9.99元,共募集资金人民币43,956万元。经上海证券交易所上证上字[2004]120号文批准,于2004年8月17日在上海证券交易所上市交易。

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |  29325.55|  30606.64|  25419.87|  20343.92|
|净利润增长率(%)   |     59.36|     20.40|     24.95|      0.44|
|净资产收益率(%)   |     31.12|     18.86|     19.34|     15.30|
|资产负债比率 (%)  |     90.63|     65.49|     67.96|     51.56|
|净利润现金含量(%) |    -52.78|    -23.88|   -104.59|      2.81|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-09-30 十大股东情况 股东总户数:37462 户均流通股:3355
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
安徽省皖北煤电集团有限责任公|  12556.91| 52.33|国有法人股、|     未变
司                          |          |      |  流通A股   |         
中国工商银行-易方达价值成长|    916.44|  3.82|  流通A股   |    23.99
混合型证券投资基金          |          |      |            |         
中国银行-华夏行业精选股票型|    309.99|  1.29|  流通A股   |   155.33
证券投资基金(LOF)           |          |      |            |         
李永良                      |    220.13|  0.92|  流通A股   |     新进
中国农业银行-华夏平稳增长混|    200.00|  0.83|  流通A股   |   -20.80
合型证券投资基金            |          |      |            |         
中国工商银行-诺安股票证券投|    177.66|  0.74|  流通A股   |     未变
资基金                      |          |      |            |         
中国建设银行-华夏红利混合型|    150.00|  0.63|  流通A股   |    27.83
开放式证券投资基金          |          |      |            |         
合肥四方化工集团有限责任公司|    111.05|  0.46|  流通A股   |    18.51
中国工商银行-银河银泰理财分|    100.00|  0.42|  流通A股   |     新进
红证券投资基金              |          |      |            |         
中国银行-同盛证券投资基金  |     90.66|  0.38|  流通A股   |    30.00
─────────────────────────────────────