宏达经编简评


============================================================================

浙江宏达经编股份有限公司系2001年8月9日经浙江省人民政府企业上市工作领导小组《关于同意变更设立浙江宏达经编股份有限公司的批复》批准,由浙江宏达经编有限公司整体变更设立。

公司于2001年9月17日在浙江省工商行政管理局办理工商登记,注册资本为5,355.92万元,法定代表人为沈国甫。  

针织及纺织面料、服装、合成革的制造、加工、销售,印染,房屋租赁,化纤丝、染化料(不含危险品)的销售,经营进出口业务。  

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|指标\日期         |2009-09-30|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元)      |    675.23|    694.31|   2092.99|   2283.90|
|净利润增长率(%)   |      9.21|    -66.83|     -8.36|     84.93|
|净资产收益率(%)   |      2.35|      2.38|      7.09|     16.58|
|资产负债比率 (%)  |     39.00|     33.14|     33.09|     61.36|
|净利润现金含量(%) |    585.70|   -396.59|    123.59|    141.07|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

截至日期:2009-06-30 十大股东情况 股东总户数:17076 户均流通股:2889
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况(
                            |       股)| 本比%|            |    万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
沈国甫                      |   3775.92| 35.18|   自然人   |     未变
海宁宏源经济发展投资有限责任|    803.39|  7.48|境内法人股、|     未变
公司                        |          |      |  流通A股   |         
王永金                      |    451.98|  4.21|自然人、流通|   -25.00
                            |          |      |    A股     |         
马月娟                      |    310.19|  2.89|自然人、流通|     未变
                            |          |      |    A股     |         
金敏娟                      |    282.47|  2.63|自然人、流通|     未变
                            |          |      |    A股     |         
陈卫荣                      |    250.98|  2.34|自然人、流通|     未变
                            |          |      |    A股     |         
张建福                      |    181.49|  1.69|自然人、流通|     未变
                            |          |      |    A股     |         
顾伟锋                      |    161.80|  1.51|自然人、流通|     未变
                            |          |      |    A股     |         
浙江钱江生物化学股份有限公司|    137.99|  1.29|  流通A股   |  -194.43
郭建伟                      |    114.58|  1.07|自然人、流通|   -69.66
                            |          |      |    A股     |         
─────────────────────────────────────