复旦大学2010年硕士生入学考试考生参加复试分数基本要求
经校研究生招生领导小组研究决定,现将我校2010年硕士生入学考试统考和联考考生参加复试分数基本要求公布如下:
学科门类\专业学位类别代码及名称 | 初试分数基本要求 | 备注 | ||
单科 (满分=100) | 单科 (满分>100) | 总分 | ||
01 哲学 | 50 | 90 | 330 ↑ | |
02 经济学 | 50 | 90 | 350 | |
03 法学 | 50 | 90 | 330 ↑ | |
04 教育学 | 50 | 180 | 330 | |
05 文学 | 50 | 90 | 325 | |
06 历史学 | 50 | 180 | 330 | |
07 理学 | 50 | 90 | 310 | |
08 工学 | 50 | 90 | 310 | |
10 医学 | 50 | 180 | 310 | |
12 管理学 | 50 | 90 | 360 ↑ | |
4101 法律硕士(非法学) 4102 法律硕士(法学) | 50 | 90 | 335 | |
4301 工程硕士 | 45 | 90 | 300 | |
4502 临床医学硕士 5002 口腔医学硕士 5101 公共卫生硕士 | 45 | 180 | 300 | |
4601 工商管理硕士 | 70 | 130 | 218 | 经预审达A线考生、未预审考生 |
60 | 120 | 208 | 经预审达B线考生 | |
60 | 110 | 198 | 经预审达C线考生 | |
70 | 120 | 210 | 经预审达国际班A线考生、未预审国际班考生 | |
60 | 110 | 190 | 经预审达国际班B线考生 | |
4901 公共管理硕士 | 60 | 120 | 200 | |
5501 艺术硕士 | 45 | 90 | 300 | |
5701 汉语国际教育硕士 | 45 | 90 | 300 | |
5801 翻译硕士 | 45 | 90 | 300 | |
5901 社会工作硕士 | 45 | 90 | 300 | |
少数民族骨干人才培养计划 | 40 | 80 170 | 270 |
注:箭头代表该校09年分数线与08年对比的变化 ↑代表上升 ↓代表下降
“七”乐无穷,尽在新浪新版博客,快来体验啊~~~请点击进入~